No. | 史料記載名 | 史料記載注記 | 実名 | 石高 | 史料記載地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松平福松丸忠吉 | 松平忠吉 | 100,000 | 武蔵忍城 | ||
2 | 井伊兵部少輔直政 | 井伊直政 | 120,000 | 上州箕輪城 | ||
3 | 本多中務大輔忠勝 | 本多忠勝 | 100,000 | 上総大多喜城 | ||
4 | 榊原式部少輔康政 | 榊原康政 | 100,000 | 上州館林城 | ||
5 | 大久保七郎右衛門忠世 | 大久保忠世 | 45,000 | 相州小田原城 | ||
6 | 鳥居彦右衛門元忠 | 鳥居元忠 | 40,000 | 総州矢作城 | ||
7 | 平岩主計頭親吉 | 平岩親吉 | 40,000 | 上州厩橋城 | ||
8 | 奥平美作守信昌 | 奥平信昌 | 30,000 | 上州宮崎城 | ||
9 | 松平新六郎康貞 | 本名依田 任右衛門大夫 | 依田松平康勝(康貞) | 30,000 | 上州藤岡城 | |
10 | 酒井宮内少輔家次 | 任左衛門尉 | 酒井家次 | 30,000 | 上州碓井城 ※総州臼井城の誤記 | 左衛門尉家 |
11 | 松平五郎左衛門忠政 | 本名大須賀 任出羽守 | 大須賀松平忠政 | 30,000 | 上総久留里城 | |
12 | 石川左衛門大夫康道 | 石川康通 | 20,000 | 上州成戸城 ※上総 | ||
13 | 小笠原信濃守秀政 | 任兵部大輔 | 小笠原秀政 | 20,000 | 総州古河城 | |
14 | 本多彦次郎康重 | 任豊後守 | 本多康重 | 20,000 | 上州白井城 | |
15 | 牧野右馬允康成 | 牧野康成 | 20,000 | 上州大胡 | ||
16 | 松平三郎太郎康元 | 本名久松 任因幡守 | 久松松平康元 | 20,000 | 総州関宿城 | |
17 | 菅沼大膳大夫正家 | 初小太郎 | 菅沼定利 | 20,000 | 上州吉井 | |
18 | 松平周防守康重 | 本名松井 | 松井松平康重 | 20,000 | 武州騎西 | |
19 | 内藤弥次右衛門家長 | 内藤家長 | 20,000 | 上総佐貫城 | ||
20 | 高力河内守清長 | 高力清長 | 20,000 | 武州岩付城 | ||
21 | 久野三郎右衛門宗能 | 久野宗能 | 13,000 | 総州佐倉 | ||
22 | 三浦監物重成 | 三浦重成 | 13,000 | 上総之内(佐倉領内10000石) | 寛政重修諸家譜1346 | |
23 | 岡部内膳正長盛 | 岡部長盛 | 12,000 | 総州・上総之内 | ||
24 | 諏訪安芸守頼忠 | 諏訪頼忠 | 10,000 | 武州奈良梨・蛭川・羽生 | ||
25 | 松平主殿助家忠 | 深溝 | 深溝松平家忠 | 10,000 | 武州忍城 | |
26 | 酒井河内守重忠 | 酒井重忠 | 10,000 | 武州河越城 | 雅楽頭家 | |
27 | 大久保治部少輔忠隣 | 任相模守 | 大久保忠隣 | 10,000 | 武州羽生 | |
28 | 菅沼新八郎定盈 | 任織部正 | 菅沼定盈 | 10,000 | 上州安生 ※阿保の誤記 | 野田菅沼氏 |
29 | 松平孫六郎康長 | 本名戸田 任丹波守 | 戸田松平康長 | 10,000 | 武州東方 | |
30 | 保科甚四郎正光 | 任肥後守 | 保科正光 | 10,000 | 総州之内 | |
31 | 松平源次郎家乗 | 大給 任和泉守 | 大給松平家乗 | 10,000 | 上州那波 | |
32 | 松平与次郎家清 | 竹谷 任玄蕃頭 | 竹谷松平家清 | 10,000 | 武州八幡山 | |
33 | 松平内膳正家広 | 桜井 | 桜井松平家広 | 10,000 | 武州松山 | |
34 | 菅沼藤蔵定政 | 菅沼土岐定政 | 10,000 | 総州相馬 | ||
35 | 内藤三左衛門信成 | 任豊前守 | 内藤信成 | 10,000 | 豆州韮山 | |
36 | 松平源七郎康忠 | 長沢 任上野介 | 長沢松平康忠 | 10,000 | 武州深谷城 | |
37 | 北条左衛門大夫氏勝 | 北条氏勝 | 10,000 | 総州佐倉 ※岩富の誤記か | ||
38 | 小笠原掃部頭信嶺 | 任掃部大夫 | 小笠原信嶺 | 10,000 | 上州本庄城 ※武州 | |
39 | 本多佐渡守正信 | 本多正信 | 10,000 | 相州甘縄 | ||
40 | 木曽左馬助義昌 | 任伊与守 | 木曽義昌 | 10,000 | 総州網戸 | |
41 | 松平五左衛門近正 | 大給庶流 | 大給松平近正 | 5,500 | 上州三倉 | |
42 | 酒井右兵衛大夫忠世 | 任雅楽頭 | 酒井忠世 | 5,000 | 武州河越之内 | |
43 | 松平勘四郎信一 | 藤井 任伊豆守 | 藤井松平信一 | 5,000 | 上州布川 ※総州 | |
44 | 石川日向守家成 | 石川家成 | 5,000 | 豆州梅縄 | ||
45 | 阿部善右衛門正勝 | 任伊与守 | 阿部正勝 | 5,000 | 武州市原 ※鳩ヶ谷の誤記 | |
46 | 牧野半右衛門康成 | 任讃岐守 | 牧野康成 | 5,000 | 武州石戸 | |
47 | 大久保治右衛門忠佐 | 大久保忠佐 | 5,000 | 上総茂原 | ||
48 | 西尾小左衛門吉次 | 任隠岐守 | 西尾吉次 | 5,000 | 武州◇比川 ※原市の誤記 | |
49 | 高木主水助清秀 | 高木清秀 | 5,000 | 相州海老名・武州・上総 | ||
50 | 内藤四郎左衛門正成 | 内藤正成 | 5,000 | 武州柏間 | ||
51 | 山本帯刀頼氏 | 山本頼氏 | 5,000 | 総州佐倉之内 | ||
52 | 戸田左門一西 | 戸田一西 | 5,000 | 武州久志羅井 ※鯨井 | ||
53 | 本多彦八郎康俊 | 任縫殿助 | 本多康俊 | 5,000 | 総州小篠 | |
54 | 三宅惣右衛門康貞 | 三宅康貞 | 5,000 | 武州見賀尻 ※三ヶ尻 | ||
55 | 三宅弥次兵衛正次 | 三宅正次 | 5,000 | 武州指扇 | ||
56 | 永井傳八郎直勝 | 任右近大夫 | 永井直勝 | 5,000 | 武州之内 | |
57 | 松平又七郎家信 | 形原 任紀伊守 | 形原松平家信 | 5,000 | 総州五井 ※上総 | |
58 | 神谷弥五助重勝 | 神谷重勝 | 5,000 | 武州之内 | ||
59 | 内藤弥三郎清成 | 任修理亮 | 内藤清成 | 5,000 | 相州当麻 | |
60 | 柴田七九郎康忠 | 柴田康忠 | 5,000 | 武州菖蒲 | ||
61 | 戸田三郎右衛門忠次 | 戸田忠次 | 5,000 | 豆州下田 | ||
62 | 西郷弾正左衛門家員 | 西郷家員 | 5,000 | 上総生実 ※下総 | ||
63 | 青山藤右衛門忠成 | 青山忠成 | 5,000 | 相州 | ||
64 | 酒井与七郎忠成 ※忠利 | 任備後守 | 酒井忠利 | 3,000 | 武州河越 | |
65 | 設楽甚三郎 ※神三郎 | 設楽貞清 | 3,000 | 武州礼羽 | ||
66 | 本多作左衛門重次 | 本多重次 | 3,000 | 上総小井戸 | ||
67 | 植村土佐守泰忠 | 植村泰忠 | 3,000 | 上総勝浦 | ||
68 | 松平三郎四郎定勝 | 本名久松 任隠岐守 | 久松松平定勝 | 3,000 | 総州小南 | |
69 | 稲垣平右衛門長茂 | 稲垣長茂 | 3,000 | 上州 | ||
70 | 渡辺半蔵守綱 | 渡辺守綱 | 3,000 | 武州比企 |
出典:国立公文書館デジタルアーカイブ『天正十八年三千石以上分限帳』