| 石高 | 史料記載名 | 実名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 180000 | 秀元様 | 毛利秀元 | 穂井田元清子。長府藩主家祖 |
| 115000 | 廣家様 | 吉川広家 | 吉川元春子。岩国藩主家祖 |
| 47000 | 宍戸備前殿 | 宍戸元続 | 安芸国人 |
| 38166 | 毛利大蔵大輔殿 | 末次元康 | 毛利元就八男。厚狭毛利氏祖 |
| 20822 | 毛利讃岐守殿 | 天野元政 | 毛利元就七男。右田毛利氏祖 |
| 18383 | 平賀木工頭 | 平賀元相 | 安芸国人 |
| 17588 | 益田玄蕃頭 | 益田元祥 | 石見国人 |
| 14453 | 熊谷豊前 | 熊谷元直 | 安芸国人 |
| 14039 | 堅田兵部少輔 | 堅田元慶 | 安芸国人粟屋氏庶流 |
| 12296 | 児玉若狭 | 児玉就秋 | 譜代 |
| 11785 | 山内九郎兵衛 | 山内広通 | 備後国人 |
| 11029 | 浅口彦左衛門 | 細川元通 | 備中国人。細川野州家後裔 |
| 10939 | 三吉太郎左衛門 | 三吉元高 | 備後国人 |
| 10241 | 天野五郎左衛門 | 天野元信 | |
| 10144 | 吉見長次郎 | 吉見広長 | 石見国人 |
| 8684 | 冷泉惣四郎 | 冷泉元珍 | 大内氏庶流。閥閲録72 |
| 8638 | 福原式部大輔 | 福原広俊 | 譜代。閥閲録8 |
| 8188 | 二宮信濃守 | 二宮就辰 | |
| 8013 | 佐世石見守 | 佐世元嘉 | 石見国人 |
| 7784 | 佐波又左衛門 | 佐波元連か | 石見国人 |
| 7154 | 阿曽沼勝内 | 阿曽沼元郷 | 安芸国人 |
| 6826 | 口羽七郎左衛門 | 口羽元通 | 毛利流志道氏庶流 |
| 6631 | 成羽孫兵衛 | 三村親成 | 備中国人 |
| 6546 | 口羽刑部少輔 | 口羽元良 | 毛利流志道氏庶流 |
| 5023 | 繁澤左近 | 繁沢元氏 | 吉川元春次男 |
| 4606 | 和智勝兵衛 | 和智元盛 | 備後国人 |
| 4540 | 天野新兵衛 | 天野元嘉 | |
| 4242 | 市川竹寿 | 市川元栄 | 安芸吉川氏庶流。元栄は慶長5年元服 |
| 3799 | 林 志摩 | 林 元善 | |
| 3682 | 熊谷与右衛門 | 熊谷元実 | 安芸国人熊谷氏庶流 |
| 3447 | 井原大学頭 | 井原元以 | 安芸国人 |
| 3427 | 乃美三郎兵衛 | ||
| 3122 | 児玉宮内 | 児玉元次 | 児玉元良の子 |
| 3109 | 児玉若狭 | ||
| 3052 | 中河与左衛門 | ||
| 3000 | 粟屋右近 | 粟屋元貞 | |
| 3000 | 児玉五郎右衛門 | ||
| 2786 | 渡辺飛騨 | 渡辺 長 | 譜代 |
| 2673 | 久佐友林 | ||
| 2667 | 児玉与右衛門 | ||
| 2652 | 赤木蔵人 | 赤木忠房 | 備中国人 |
| 2608 | 石堅孫兵衛 | ||
| 2395 | 三尾小一郎 | ||
| 2382 | 高屋原兵部 | ||
| 2200 | 桂五郎左衛門 | ||
| 2148 | 杉原少右衛門 | ||
| 2111 | 粟屋出雲守 | ||
| 2137 | 祖式次郎右衛門 | 祖式元安 | 石見小笠原氏流 |
| 2000 | 益田修理 | 益田景祥 | |
| 2000 | 志道五郎左衛門 | 志道元幸 | 毛利氏庶流 |
| 1997 | 榎本中務大輔 | 榎本元吉 | |
| 1947 | 宍戸民部少輔 | ||
| 1921 | 長井伊勢守 | ||
| 1872 | 小田孫兵衛 | ||
| 1839 | 桂三郎兵衛 | ||
| 1749 | 香川甚右衛門 | ||
| 1697 | 有地美作 | 有地隆信 | 備後国人 |
| 1682 | 渡辺四郎右衛門 | 渡辺 景 | |
| 1681 | 南方九左衛門 | 南方就正 | |
| 1677 | 平佐主計助 | 平佐元貞 | 毛利氏庶流 |
| 1652 | 国司隼人佐 | 国司元蔵 | |
| 1632 | 天野九郎左衛門 | ||
| 1609 | 石原太郎左衛門 | ||
| 1593 | 宮嶋法 | ||
| 1586 | 杉岡吉兵衛 | 周布長次 | 石見国人 |
| 1537 | 伊達三左衛門 | 備中伊達氏 | |
| 1504 | 福原左近 | 福原広俊 | |
| 1481 | 長屋宮松 | ||
| 1450 | 井上伯耆 | 井上春忠 | |
| 1443 | 熊谷藤左衛門 | ||
| 1440 | 己斐理右衛門 | 己斐興員 | |
| 1439 | 財満次郎兵衛 | ||
| 1411 | 小川右衛門尉 | ||
| 1395 | 赤川主水佐 | 赤川元房 | |
| 1379 | 宮 瀬兵衛 | 宮 景盛 | 備後国人 |
| 1333 | 佐世伊豆 | 佐世正勝 | 出雲国人 |
| 1319 | 門田神右衛門 | ||
| 1300 | 宍戸左衛門尉 | ||
| 1284 | 吉田孫右衛門 | ||
| 1280 | 小田神兵衛 | ||
| 1267 | 粟屋久右衛門 | ||
| 1266 | 清水五郎左衛門 | 清水景治 | 備中国人 |
| 1243 | 粟屋孫介 | ||
| 1181 | 粟屋五郎左衛門 | ||
| 1181 | 野山清右衛門 | 野山朝経 | 備中国人 |
| 1179 | 日野七兵衛 | 日野元重 | |
| 1165 | 内藤五郎兵衛 | 内藤広泰 | 安芸国人 |
| 1164 | 宍戸十郎兵衛 | 宍戸元真 | 閥閲録21 宍戸四郎五郎家 |
| 1135 | 村上三介 | ||
| 1100 | 村尾又右衛門 | ||
| 1077 | 天野次郎右衛門 | ||
| 1060 | 柳澤監物 | 柳沢元政 | |
| 1059 | 高屋原弥右衛門 | ||
| 1042 | 国司土佐守 | 国司元信 | |
| 1023 | 粟屋四郎兵衛 | 粟屋景雄 | |
| 1000 | 草刈太郎左衛門 | 草刈重継 | 美作国人。小早川隆景家臣。実際はこの頃は小早川秀秋家臣 |
| 990 | 小方太左衛門 | ||
| 968 | 渡辺五郎右衛門 | ||
| 964 | 井上五兵衛 | ||
| 943 | 上村三郎兵衛 | ||
| 937 | 三戸左馬助 | ||
| 925 | 上山善右衛門 | ||
| 911 | 乃美忠左衛門 | ||
| 909 | 粟屋小次郎 | ||
| 898 | 張 六左衛門 | 張 元至 | |
| 885 | 市川孫右衛門 | ||
| 877 | 三浦四兵衛 | ||
| 841 | 星田蔵助 | ||
| 853 | 祖式源吉 | ||
| 834 | 利和助右衛門 | ||
| 827 | 粟屋縫殿 | ||
| 823 | 湯浅越中守 | ||
| 813 | 口羽主殿 | ||
| 811 | 長 金太郎 | ||
| 775 | 井上七郎兵衛 | ||
| 763 | 佐波善内 | ||
| 752 | 赤木丹後 | 赤木忠直 | 備中国人 |
| 748 | 小泉助兵衛 | ||
| 740 | 内藤善左衛門 | ||
| 738 | 児玉市允 | ||
| 737 | 岡十郎右衛門 | ||
| 728 | 矢田新介 | ||
| 707 | 伊達三郎左衛門 | ||
| 700 | 宍戸善左衛門 | 宍戸景好 | |
| 700 | 阿曽沼源左衛門 | 阿曽沼就郷 | |
| 676 | 粟屋太郎兵衛 | ||
| 674 | 田綱三郎左衛門 | ||
| 672 | 夏見吉左衛門 | ||
| 660 | 児玉与三 | ||
| 659 | 冨永跡 | ||
| 653 | 池上孫右衛門 | ||
| 652 | 口羽孫右衛門 | ||
| 648 | 佐々又右衛門 | ||
| 640 | 村岡久作 | ||
| 615 | 岡 与次郎 | ||
| 609 | 村岡彦左衛門 | ||
| 580 | 熊谷雅楽 | ||
| 579 | 有地九左衛門 | ||
| 577 | 井上彦右衛門 | ||
| 577 | 秋山孫三 | ||
| 554 | 才間孫市 | ||
| 551 | 林梅隣 | ||
| 543 | 平賀太郎左衛門 | ||
| 539 | 張 善右衛門 | ||
| 538 | 木原次郎兵衛 | ||
| 528 | 津々惣兵衛 | ||
| 523 | 粟屋次郎左衛門 | ||
| 508 | 渡辺市兵衛 | ||
| 500 | 大坂清右衛門 | ||
| 504 | 立音 | ||
| 500 | 市川助兵衛 | ||
| 500 | 曽祢孫左衛門 | ||
| 475 | 湯原又兵衛 | ||
| 472 | 馬屋原四郎兵衛 | ||
| 461 | 粟屋孫左衛門 | ||
| 460 | 小田又十郎 | ||
| 460 | 都野与三兵衛 | ||
| 450 | 野次与三右衛門 | ||
| 458 | 小寺右衛門 | ||
| 456 | 那須与三右衛門 | ||
| 450 | 楢崎太郎兵衛 | ||
| 450 | 東久次郎 | ||
| 444 | 能良源右衛門 | ||
| 443 | 芥川少輔次郎 | ||
| 434 | 赤川次郎左衛門 | ||
| 433 | 蔵田市助 | ||
| 430 | 井原彦右衛門 | ||
| 429 | 国司平左衛門 | ||
| 428 | 児玉八郎左衛門 | ||
| 427 | 児玉助右衛門 | ||
| 424 | 宍戸善兵衛 | ||
| 424 | 坂 九郎左衛門 | 坂 元時 | 毛利氏庶流 |
| 421.5 | 八幡原八郎右衛門 | ||
| 420 | 口羽六兵衛 | ||
| 400 | 入江与三兵衛 | ||
| 397 | 内藤十右衛門 | ||
| 392 | 金重五郎右衛門 | ||
| 388 | 井上五郎左衛門 | ||
| 378 | 小笠原大蔵 | ||
| 377 | 志道長門代 | ||
| 375 | 小田清左衛門 | ||
| 373 | 大多和市善 | ||
| 368 | 野村松若 | ||
| 367 | 以筆軒 | ||
| 366 | 赤川十郎左衛門 | ||
| 364 | 高次市介 | ||
| 363 | 桂宮内少輔 | ||
| 362 | 井上新三郎 | ||
| 360 | 蔵田与三兵衛 | ||
| 359 | 児玉孫兵衛 | ||
| 358 | 宍戸左馬助 | ||
| 357 | 坪生与三兵衛 | ||
| 352 | 平佐七郎右衛門 | ||
| 351 | 庄原一郎兵衛 | ||
| 351 | 江口九郎右衛門 | ||
| 350 | 清水右衛門尉 | ||
| 348 | 柳生松右衛門 | ||
| 344 | 井上 | ||
| 342 | 三山七郎右衛門 | ||
| 341 | 三上淡路守 | ||
| 341 | 楊井筑後 | ||
| 340 | 高木惣兵衛 | ||
| 340 | 国重又右衛門 | ||
| 333 | 宮十兵衛 | ||
| 332 | 草井藤次郎 | ||
| 331 | 神保宗内 | ||
| 330 | 平川弥三郎 | ||
| 328 | 児玉一左衛門 | ||
| 327 | 桂善左衛門 | ||
| 320 | 児玉隠岐 | ||
| 320 | 刺賀佐左衛門 | ||
| 318 | 山縣平左衛門 | ||
| 317 | 飯田木工允 | ||
| 316 | 榎本五右衛門 | ||
| 315 | 吉原彦右衛門 | ||
| 313 | 花房彦左衛門 | ||
| 312 | 井上八郎右衛門 | ||
| 311 | 安田出雲 | ||
| 303 | 和智清右衛門 | ||
| 300 | 木梨平左衛門 | ||
| 300 | 村上助右衛門 | ||
| 300 | 山田吉兵衛 | ||
| 299 | 井上与三兵衛 | ||
| 299 | 南神右衛門 | ||
| 295 | 福原九兵衛 | ||
| 294 | 久芳五郎右衛門 | ||
| 289 | 湯川源蔵 | ||
| 288 | 佐武三郎右衛門 | ||
| 285 | 山田平右衛門 | ||
| 280 | 三上豊後守 | ||
| 280 | 岸田吉右衛門 | ||
| 277 | 末永七郎右衛門 | ||
| 275 | 羽仁又右衛門 | ||
| 269 | 桂因幡 | ||
| 269 | 高田惣兵衛 | ||
| 262 | 宗是 | ||
| 262 | 志道惣兵衛 | ||
| 262 | 芦田五郎七 | ||
| 260 | 佐武彦右衛門 | ||
| 259 | 児玉長門守 | ||
| 258 | 財間八郎兵衛 | ||
| 258 | 荒谷源右衛門 | ||
| 253 | 村上清四郎 | ||
| 253 | 福原次郎兵衛 | ||
| 252 | 渡辺孫十郎 | ||
| 252 | 飯田彦兵衛 | ||
| 251 | 東陽軒 | ||
| 249 | 東又右衛門 | ||
| 248 | 渡辺五郎右衛門 | ||
| 248 | 村上小右衛門 | ||
| 248 | 江田新右衛門 | ||
| 245 | 竹井惣兵衛 | ||
| 244 | 信常市允 | ||
| 243 | 中村孫右衛門 | ||
| 243 | 福原惣左衛門 | ||
| 242 | 渡辺助兵衛 | ||
| 240 | 福原七郎右衛門 | ||
| 240 | 国司備後 | ||
| 238 | 中屋与三兵衛 | ||
| 238 | 福井吉十郎 | ||
| 237 | 末近四郎三郎 | ||
| 236 | 黒川彦兵衛 | ||
| 235 | 真壁与三兵衛 | ||
| 234 | 東條九郎右衛門 | ||
| 232 | 井上次郎右衛門 | ||
| 231 | 土居市允 | ||
| 231 | 三谷勝次郎 | ||
| 230 | 上山惣兵衛 | ||
| 231 | 周布与左衛門 | ||
| 230 | 南孫次郎 | ||
| 230 | 長沼宮内 | ||
| 228 | 山田平左衛門 | ||
| 227 | 井上与三兵衛 | ||
| 224 | 手嶋新三郎 | ||
| 223 | 児玉平兵衛 | ||
| 221 | 内藤助次郎 | ||
| 221 | 新見六蔵 | ||
| 220 | 飯田又兵衛 | ||
| 227 | 杉孫次郎 | ||
| 227 | 林三郎右衛門 | ||
| 227 | 豊田与右衛門 | ||
| 220 | 内藤二兵衛 | ||
| 219 | 成公寺 | ||
| 218 | 温泉才徳 | ||
| 215 | 小倉善右衛門 | ||
| 213 | 波多野源兵衛 | ||
| 212 | 河井大炊助 | ||
| 210 | 裳懸九郎右衛門 | ||
| 209 | 井上惣左衛門 | ||
| 209 | 羽仁藤右衛門 | ||
| 208 | 小梨又六 | ||
| 206 | 河北木工助 | ||
| 206 | 神西惣左衛門 | ||
| 204 | 友国三郎左衛門 | ||
| 203 | 田原善内 | ||
| 203 | 児玉六郎右衛門 | ||
| 202 | 波多野木工允 | ||
| 202 | 高尾右衛門 | ||
| 201 | 井上太郎右衛門 | ||
| 201 | 久芳与三兵衛 | ||
| 200 | 桂 三河守 | ||
| 200 | 桂 万五郎 | ||
| 199 | 坂 与十郎 | ||
| 199 | 椋梨兵部 | ||
| 198 | 小方才福 | ||
| 197 | 真田孫兵衛 | ||
| 197 | 梶草神右衛門 | ||
| 196 | 綿貫新右衛門 | ||
| 194 | 杉山左馬允 | ||
| 193 | 財間神右衛門 | ||
| 194 | 伊勢豊後 | ||
| 192 | 中原神兵衛 | ||
| 192 | 田門右衛門尉 | ||
| 191 | 桜井新左衛門 | ||
| 189 | 光永孫作 | ||
| 186 | 佐藤惣右衛門 | ||
| 186 | 長井市允 | ||
| 185 | 吉川宗伯 | ||
| 185 | 福井十郎兵衛 | ||
| 184 | 河田太郎左衛門 | ||
| 184 | 小泉新介 | ||
| 187 | 包 久蔵 | ||
| 184 | 小川助左衛門 | ||
| 181 | 井上与右衛門 | ||
| 183 | 村上又右衛門 | ||
| 180 | 小川善兵衛 | ||
| 180 | 飯尾久右衛門 | ||
| 178 | 弘中藤右衛門 | ||
| 177 | 諏方傳兵衛 | ||
| 176 | 大田垣次郎右衛門 | ||
| 175 | 三木次右衛門 | ||
| 177 | 児玉助左衛門 | ||
| 172 | 町田又三郎 | ||
| 170 | 井上市介 | ||
| 169 | 飯田与一左衛門 | ||
| 168 | 湯浅源兵衛 | ||
| 166 | 山縣五郎兵衛 | ||
| 164 | 近藤惣右衛門 | ||
| 163 | 裳懸采女 | ||
| 163 | 見内神兵衛 | ||
| 163 | 久芳新太郎 | ||
| 164 | 児玉十郎左衛門 | ||
| 164 | 井上源右衛門 | ||
| 161 | 信常与右衛門 | ||
| 159 | 長野右衛門大夫 | ||
| 155.3 | 植木孫左衛門 | ||
| 151 | 山縣市兵衛 | ||
| 153 | 未国与左衛門 | ||
| 152 | 未近次郎兵衛 | ||
| 149 | 福原和泉 | ||
| 147 | 高崎西殿 | ||
| 146 | 金山孫市 | ||
| 146 | 三浦惣太郎 | ||
| 146 | 井上越前 | ||
| 146 | 三戸久兵衛 | ||
| 146 | 柚木木工助 | ||
| 146 | 三山右衛門 | ||
| 144 | 井上太兵衛 | ||
| 144 | 井上七兵衛 | ||
| 144 | 服部善兵衛 | ||
| 144 | 山縣二郎左衛門 | ||
| 137 | 粟屋四郎右衛門 | ||
| 137 | 包久次郎兵衛 | ||
| 137 | 福万彦右衛門 | ||
| 137 | 桜井又吉 | ||
| 137 | 粟屋四郎右衛門 | ||
| 137 | 白倉彦左衛門 | ||
| 136 | 山縣惣兵衛 | ||
| 135 | 井上九左衛門 | ||
| 135 | 三須六郎右衛門 | ||
| 134 | 入江兵右衛門 | ||
| 134 | 井上平右衛門 | ||
| 132 | 裳懸木工助 | ||
| 131 | 岩脇又右衛門 | ||
| 130 | 末近右衛門 | ||
| 130 | 粟屋久松 | ||
| 130 | 宗近右衛門 | ||
| 130 | 値菴 | ||
| 130 | 門田五兵衛 | ||
| 130 | 中屋但馬 | ||
| 130 | 長屋左馬助 | ||
| 129 | 高山助兵衛 | ||
| 126 | 浅原藤右衛門 | ||
| 126 | 高尾又右衛門 | ||
| 125 | 二宮与次 | ||
| 125 | 田中与一兵衛 | ||
| 125 | 有田弥三郎 | ||
| 124 | 小西宗味 | ||
| 124 | 楢原又左衛門 | ||
| 124 | 生田新五左衛門 | ||
| 121 | 田原平右衛門 | ||
| 121 | 沼田民部 | ||
| 123 | 財間次右衛門 | ||
| 120 | 井上木工助 | ||
| 119 | 宗近与三郎 | ||
| 119 | 楢崎五郎兵衛 | ||
| 119 | 福万豊前 | ||
| 119 | 桜井小左衛門 | ||
| 117 | 市木善次郎 | ||
| 116 | 児玉平右衛門 | ||
| 116 | 小田長吉 | ||
| 116 | 国松三郎兵衛 | ||
| 116 | 馬場小兵衛 | ||
| 115 | 作間新五左衛門 | ||
| 113 | 井上助兵衛 | ||
| 113 | 粟屋采女 | ||
| 112 | 三吉善兵衛 | ||
| 110 | 河田太郎左衛門 | ||
| 110 | 杉原次郎兵衛 | ||
| 110 | 包久弥七郎 | ||
| 110 | 斗増兵左衛門 | ||
| 109 | 三戸六郎右衛門 | ||
| 106 | 高次三郎左衛門 | ||
| 105 | 町田孫右衛門 | ||
| 105 | 中屋清右衛門 | ||
| 103 | 竹田平兵衛 | ||
| 103 | 国貞次郎右衛門 | ||
| 103 | 長久次郎左衛門 | ||
| 103 | 楢嶋九郎右衛門 | ||
| 103 | 内膳播磨 | ||
| 102 | 嶋田惣左衛門 | ||
| 101 | 三戸五郎右衛門 | ||
| 101 | 田総五郎右衛門 | ||
| 100 | 佐世次郎兵衛 |
出典:山口県文書館『広島御時代分限帳』