記載順 | 史料記載名 | 実名 | 鑓 | 手明 | 鉄砲 | 大小旗 | 馬上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御中城様 | 上杉景勝 | 250 | 40 | 20 | 25 | 40 |
2 | 山浦殿 | 山浦国清 | 170 | 20 | 25 | 15 | 20 |
3 | 十郎殿 | 上杉信虎か | 54 | 10 | 4 | 5 | 8 |
4 | 上条殿 | 上条政繁 | 63 | 15 | 2 | 6 | 10 |
5 | 弥七郎殿 | 琵琶島上杉政勝 | 106 | 15 | 10 | 10 | 15 |
6 | 山本寺殿 | 山本寺定長 | 50 | 10 | 2 | 3 | 6 |
7 | 中条与次 | 中条景泰 | 80 | 20 | 10 | 15 | 15 |
8 | 黒川四郎次郎 | 黒川清実 | 98 | 15 | 10 | 10 | 15 |
9 | 色部弥三郎 | 色部顕長 | 160 | 20 | 12 | 15 | 20 |
10 | 水原能化丸 | 水原隆家 | 58 | 10 | 5 | 6 | 8 |
11 | 竹俣三河守 | 竹俣慶綱 | 67 | 10 | 5 | 6 | 10 |
12 | 新発田尾張守 | 新発田長敦 | 135 | 20 | 10 | 12 | 17 |
13 | 五十公野右衛門尉 | 五十公野治長 | 80 | 15 | 10 | 8 | 11 |
14 | 加地彦次郎 | 加地春綱 | 108 | 15 | 10 | 10 | 15 |
15 | 安田新太郎 | 安田堅親 | 90 | 20 | 10 | 13 | 15 |
16 | 下条采女正 | 下条忠親 | 32 | 10 | 2 | 3 | 5 |
17 | 荒川弥次郎 | 32 | 10 | 2 | 3 | 5 | |
18 | 菅名与三 | 菅名綱輔 | 45 | 10 | 5 | 5 | 8 |
19 | 平賀左京亮 | 平賀重資 | 54 | 10 | 4 | 5 | 8 |
20 | 新津大膳亮 | 新津資相 | 54 | 10 | 4 | 5 | 8 |
21 | 斎藤下野守 | 斎藤朝信 | 153 | 20 | 10 | 12 | 18 |
22 | 千坂対馬守 | 千坂景親 | 36 | 10 | 2 | 4 | 6 |
23 | 柿崎左衛門大輔 | 柿崎晴家 | 180 | 30 | 15 | 15 | 20 |
24 | 新保孫六 | 新保景之か | 40 | 15 | 2 | 3 | 7 |
25 | 竹俣小太郎 | 46 | 10 | 3 | 5 | 6 | |
26 | 山岸隼人佐 | 山岸光祐か | 30 | 10 | 2 | 3 | 5 |
27 | 安田惣八郎 | 安田景元 | 60 | 15 | 5 | 5 | 10 |
28 | 舟見 | 船見親泰か | 70 | 10 | 5 | 6 | 10 |
29 | 松本鶴松 | 81 | 15 | 10 | 8 | 10 | |
30 | 本庄清七郎 | 本庄秀綱 | 150 | 30 | 15 | 15 | 30 |
31 | 吉江佐渡守 | 吉江信清 | 50 | 10 | 4 | 5 | 7 |
32 | 山吉孫二郎 | 山吉豊守 | 235 | 40 | 20 | 30 | 52 |
33 | 直江大和守 | 直江景綱 | 200 | 30 | 20 | 20 | 35 |
34 | 吉江喜四郎 | 吉江資堅 | 60 | 15 | 5 | 10 | 15 |
35 | 香取弥平太 | 90 | 15 | 5 | 7 | 15 | |
36 | 河田対馬守 | 河田吉久 | 60 | 20 | 5 | 7 | 15 |
37 | 北条下総守 | 北条高常 | 60 | 20 | 7 | 7 | 11 |
38 | 小国刑部少輔 | 小国重頼 | 80 | 15 | 10 | 10 | 10 |
39 | 長尾小四郎 | 長尾景直 | 50 | 15 | 3 | 3 | 10 |
出典:国会図書館デジタルコレクション 大日本古文書 家わけ『上杉家文書之二‐639・640【上杉家軍役帳】』