五ヶ国御領地之節配分帳
天正8年(1580) 龍造寺隆信公幕下着到
史料記載名 | 実名 | 知行高 | 単位 | 備考 |
龍造寺民部大輔鎮賢 | 龍造寺鎮賢(政家) | | | 龍造寺隆信子 |
龍造寺和泉守長信 | 龍造寺長信 | 870 | 丁 | 水ケ江龍造寺氏多久家 |
龍造寺安房守信周 | 龍造寺信周 | 500 | 丁 | 水ケ江龍造寺氏須古家 |
龍造寺播磨守家宗 | 龍造寺家親 | 500 | 丁 | 村中龍造寺胤直流 |
龍造寺式部左衛門家晴 | 龍造寺家晴 | 570 | 丁 | 水ケ江龍造寺氏諫早家 |
龍造寺越前守家就 | 龍造寺家就 | 380 | 丁 | 村中龍造寺胤門流 |
龍造寺兵部大輔光則 | 龍造寺光則 | 100 | 丁 | 村中龍造寺家就子 |
龍造寺備後守鎮家 | 龍造寺鎮家 | 100 | 丁 | 村中龍造寺胤直流常家流 |
龍造寺四郎兵衛肥後守信時 | 龍造寺信時 | 100 | 丁 | 村中龍造寺家就弟 |
龍造寺助左衛門信貞 | 龍造寺信貞 | 100 | 丁 | 村中龍造寺家直子 |
龍造寺右馬大夫信門 | 龍造寺信門 | 180 | 丁 | 村中龍造寺盛家流 |
龍造寺伊賀守家直 | 龍造寺家直 | 200 | 丁 | 村中龍造寺家就弟 |
龍造寺隠岐守家久 | 龍造寺家久 | 120 | 丁 | 村中龍造寺胤門流 |
龍造寺豊後守信親 | 龍造寺信親 | 77 | 丁 | 村中龍造寺胤直流家親流 |
龍造寺宗金斎 | | 50 | 丁 | 村中龍造寺胤直流家親流 |
龍造寺美作守信明 | 龍造寺信明 | 77 | 丁 | 村中龍造寺胤直流家親流 |
龍造寺意泉斎 | | 50 | 丁 | |
龍造寺三郎兵衛 | | 50 | 丁 | |
龍造寺河内守信氏 | 龍造寺信氏 | 100 | 丁 | 村中龍造寺胤門流 |
龍造寺民部左衛門信純 | 龍造寺信純 | 62 | 丁 | 水ケ江龍造寺頼純流か |
龍造寺左衛門太夫惟明 | 龍造寺惟明 | 50 | 丁 | |
龍造寺九郎左衛門 | | 50 | 丁 | |
龍造寺刑部大輔家盛 ※信秀 | 龍造寺信秀 | 190 | 丁 | |
龍造寺兵部少輔 | | 50 | 丁 | |
龍造寺下総守康房 | 龍造寺康房 | 300 | 丁 | 水ケ江龍造寺澄家流 |
龍造寺宗弥斎 | | 50 | 丁 | |
龍造寺治部少輔家俊 | 龍造寺家俊 | 50 | 丁 | 村中龍造寺胤直流家親流 |
龍造寺新助 | | 30 | 丁 | |
鍋島豊前守信房 | 鍋島信房 | 500 | 丁 | |
鍋島飛騨守信昌 | 鍋島信昌(直茂) | 530 | 丁 | |
鍋島淡路守 | 鍋島信純か信経 | 100 | 丁 | |
鍋島四郎左衛門 | 鍋島賢実 | 50 | 丁 | |
鍋島弾正左衛門 | | 50 | 丁 | |
鍋島兵部少輔 | | 50 | 丁 | |
鍋島三郎兵衛 | | 50 | 丁 | |
小川大炊助 | 小河信俊 | 500 | 丁 | |
小川玄蕃允 | | 50 | 丁 | |
小川三郎兵衛 | | 37 | 丁 | |
小川左馬助 | | 50 | 丁 | |
納富左馬助 | 納富賢景(家輔) | 500 | 丁 | 納富信景の嫡子 |
納富九兵衛 | | 200 | 丁 | |
納富七郎兵衛 | 納富家繁 | 100 | 丁 | 納富栄房の三男 |
納富右馬助 | | 58 | 丁 | |
納富伊豫守 | 納富信秀 | 50 | 丁 | |
納富三郎兵衛 | 納富信門 | 31 | 丁 | 納富栄房の弟 |
納富越後守 | 納富安俊 | 50 | 丁 | |
納富越中守 | 納富信安 | 200 | 丁 | |
馬渡越後守 | 馬渡栄信 | 300 | 丁 | |
馬渡三河守 | 馬渡光明 | 97 | 丁 | |
馬渡兵部少輔 | 馬渡信光 | 102 | 丁 | |
馬渡刑部少輔 | | 80 | 丁 | |
馬渡賢斎 | | 100 | 丁 | |
馬場筑前守 | 馬場信光 | 500 | 丁 | |
馬場左衛門尉 | | 50 | 丁 | |
馬場杢左衛門 | 馬場周全 | 50 | 丁 | |
馬場肥前守鑑周 | 馬場鑑周 | 700 | 丁 | |
馬場中務大夫 | 馬場鎮国か | 100 | 丁 | |
高木左馬大夫 | 高木盛房 | 410 | 丁 | |
高木龍運斎 ※龍連斎か | | 50 | 丁 | |
高木太栄斎 | | 150 | 丁 | |
高木左助 | | 33 | 丁 | |
副島長門守 | 副島光家 | 380 | 丁 | |
副島右近充 | | 100 | 丁 | |
副島式部少輔 | | 50 | 丁 | |
立川讃岐守 ※三川か | 三川信満 | 150 | 丁 | |
倉町左衛門太夫 | 倉町信俊 | 300 | 丁 | |
倉町大隅守 | 倉町信吉 | 125 | 丁 | |
倉町近江守 | 倉町信光か | 100 | 丁 | |
倉町左衛門兵衛 | | 30 | 丁 | |
西村伊豫守 | 西村家秀 | 200 | 丁 | |
西村因幡守 | 西村信勢 | 120 | 丁 | |
三浦左衛門尉 | | 300 | 丁 | |
三浦四郎右衛門 | | 200 | 丁 | |
多々良壱岐守 | | 200 | 丁 | |
多々良治部大輔 | | 50 | 丁 | |
西岡美濃守 | 西岡信利 | 115 | 丁 | |
岩松伊豆守信繁 | 岩松信繁 | 300 | 丁 | |
水町平右衛門 | 水町信定 | 300 | 丁 | |
水町六郎兵衛 | | 50 | 丁 | |
久布白又右衛門 | | 200 | 丁 | |
小林大蔵 | | 195 | 丁 | |
小林弥助 | | | 丁 | |
田崎主計 | | 107 | 丁 | |
田崎外記 | | 90 | 丁 | |
橋本源左衛門 | | 100 | 丁 | |
成松刑部少輔 | 成松信勝 | 300 | 丁 | |
成松内蔵允 | | 50 | 丁 | |
中島進士兵衛 | | 90 | 丁 | |
秀島雅楽助 | | 117 | 丁 | |
岩部相模守 | | 77 | 丁 | |
江上蔵人 | 江上澄種 | 98 | 丁 | |
西村左馬助 | 西村信利か | 102 | 丁 | |
成富甲斐守 | 成富信種 | 50 | 丁 | |
成富主殿助 | | 35 | 丁 | |
成富刑部少輔 | | | 丁 | |
安住石見守 | 安住秀能 | 200 | 丁 | |
安住安芸守 | 安住家能 | 110 | 丁 | |
安住監物 | | 50 | 丁 | |
秀島孫五郎 | 秀島家周か | 190 | 丁 | |
高木宗左衛門 | | 190 | 丁 | |
高木幸純斎 | | 32 | 丁 | |
梅崎四郎兵衛 | | 60 | 丁 | |
土橋神助 | | 50 | 丁 | |
山領主馬允 | | 50 | 丁 | |
仁戸田九郎兵衛 | | 50 | 丁 | |
原口対馬守 | 原口憲秀 | 50 | 丁 | |
千布因幡守 | 千布家利 | 100 | 丁 | |
千布宗右衛門 | | 100 | 丁 | |
犬塚伯耆守 | | 200 | 丁 | 東古賀犬塚氏? |
江副伊賀守 | 江副信秀 | 200 | 丁 | |
江副兵庫助 | 江副信家 | | 丁 | |
諸岡尾張守 | 諸岡信良 | 200 | 丁 | |
藤山隼人正 | | 95 | 丁 | |
吉岡市人 ※市助 | | 100 | 丁 | |
田中権右衛門 | | 102 | 丁 | |
勝屋勝市軒 | | 300 | 丁 | |
牧口隠岐守 ※讃岐守か | | 200 | 丁 | |
津山備中守 | | 90 | 丁 | |
兵動弥次郎 | | 91 | 丁 | |
福地周防守 | 福地家盛 | 250 | 丁 | |
小柳壱岐守 | | 51 | 丁 | |
志波掃部助 | | 68 | 丁 | |
田川刑部左衛門 ※田原 | 田原尚明 | 90 | 丁 | |
石井左衛門太夫 | 石井信貞 | 90 | 丁 | |
石井肥後守 | | 90 | 丁 | |
綾部備前守 | 綾部鎮幸 | 390 | 丁 | 肥前宮山城主 |
綾部縫殿助 | | 200 | 丁 | |
横尾出羽守 | | 100 | 丁 | |
横尾内蔵允 | | | 丁 | |
中山右衛門允 | | 80 | 丁 | |
服部伊賀守 | | 100 | 丁 | |
枝吉三郎右衛門 | | 100 | 丁 | |
執行越前守 | 執行種兼 | 205 | 丁 | 江上氏家臣 |
土肥出雲守 | 土肥家実 | 500 | 丁 | |
糸山将監 | | 90 | 丁 | |
蒲原九郎左衛門 | | 200 | 丁 | |
横田加兵衛 | | 100 | 丁 | |
北嶋主馬允 | | 100 | 丁 | |
田中上総守 | 田中信清 | 100 | 丁 | |
武藤将監 | 武藤貞清 | 100 | 丁 | |
葉左助 | | 100 | 丁 | |
土山弾正忠 | 土山信幸 | 90 | 丁 | |
石田采女正 | | 73 | 丁 | |
河波河内守 | | 100 | 丁 | |
五分川帯刀 | | 60 | 丁 | |
渋谷治部太夫 | | 120 | 丁 | |
仁戸田左近太夫 | | 100 | 丁 | |
中野庄四郎 | | 102 | 丁 | |
江上又四郎 | 江上家種 | 1700 | 丁 | 龍造寺隆信子 |
後藤善次郎 | 後藤家信 | 1300 | 丁 | 龍造寺隆信子 |
波多下野守 | 波多親 | 7000 | 町 | 肥前波多城主 |
松浦肥前守 | 松浦鎮信 | 2000 | 町 | 肥前勝尾嶽城主。平戸松浦氏 |
大村理専斎 | 大村純忠 | 2000 | 町 | 肥前三城城主 |
西郷二郎三郎 | 西郷純尚(信尚) | 1000 | 町 | 肥前小野城主 |
深堀純正 ※純賢か | 深堀純賢か | 300 | 町 | 肥前俵石城主 |
嬉野越後守 | 嬉野直通か家成 | 500 | 町 | 肥前湯野田城主 |
犬塚播磨守 | 犬塚鎮家(盛家) | 570 | 町 | 肥前小松城主。直鳥犬塚氏 |
吉田左衛門太夫 | 吉田宗家 | 300 | 町 | 肥前吉田城主 |
原刑部太夫 | 原秀長 | 150 | 町 | |
長田左京亮 | | 150 | 町 | |
久間孫太郎 | | 50 | 町 | |
鶴田因幡守 | 鶴田勝 | 180 | 町 | 肥前日在城主 |
深江下野守 | | 30 | 町 | |
井元左近允 | | 96 | 町 | |
前田伊予守 | | 200 | 町 | |
田代因幡守 | | 100 | 町 | |
後藤弥次郎 | | 130 | 町 | |
川原豊前守 | | 100 | 町 | |
鴨打陸奥守 | 鴨打胤忠 | 300 | 町 | 肥前鴨打城(宝泉寺館)主 |
徳嶋甲斐守 | 徳島胤時 | 250 | 町 | 肥前徳島城主 |
徳嶋右馬助 | | 80 | 町 | |
空閑三河入道 | 空閑光家 | 600 | 町 | 肥前渕川城主 |
姉川兵庫助 | 姉川信安 | 300 | 町 | 肥前米田城主 |
本告左馬太夫 | 本告頼景 | 300 | 町 | 肥前本告牟田城主 |
重松中務太夫 | 重松頼幸か頼章 | 100 | 町 | |
出雲太郎次郎 | 出雲信忠 | 300 | 町 | |
横岳下野守 | 横岳頼次 | 300 | 町 | 筑後海津城主? |
太田右衛門太夫 | 太田信堅 | 200 | 町 | |
内田肥後守 ※太田か | | 200 | 町 | |
犬塚三郎左衛門 ※三郎右衛門 | 犬塚家広 | 620 | 町 | 肥前中津隈城主。東犬塚氏 |
犬塚彦九郎 | | | 町 | |
鹿江宮内太夫 | 鹿江兼明 | 400 | 町 | |
堀江新左衛門 | | 200 | 町 | |
石井蔵人 | | | 町 | |
石井因幡守 | | | 町 | |
石井将監 | | 1000 | 町 | |
石井右京佐 ※右京亮か | | | 町 | |
石井大膳亮 | | | 町 | |
石井主税助 | | | 町 | |
矢作左近将監 | | 23 | 町 | |
陳内蔵人 | | 50 | 町 | |
持永新次郎 | | 50 | 町 | |
宮崎伊勢守 | | 60 | 町 | |
真崎主殿助 | | 100 | 町 | |
神代刑部太夫 | 神代長良 | 540 | 町 | 肥前三瀬城主 |
三瀬大蔵 | | 200 | 町 | 神代氏家臣 |
小副川左衛門尉 | | 90 | 町 | |
深町理卜斎 | | 100 | 町 | 肥前小田氏家臣 |
深町兵部太夫 | | 90 | 町 | |
木塚尾張守 | 木塚貞政 | 200 | 町 | |
木塚左衛門太夫 | | | 町 | |
田原九郎左衛門 | | | 町 | |
田原仙蔵司 | | 30 | 町 | |
志目岐源清 | 志目岐鎮経 | | 町 | |
相良進左衛門 | | 100 | 町 | |
百武志摩守 | 百武賢兼 | 280 | 町 | |
相良右近允 | 相良信実 | 100 | 町 | |
飯盛備前守 | | 50 | 町 | |
上瀧志摩守 | 上瀧盛貞(信重) | 110 | 町 | |
蒲池兵部太夫 | 蒲池鎮漣 | 12000 | 町 | 筑後柳川城主 |
蒲池近江守鑑廣 | 蒲池鑑広 | 8600 | 町 | 筑後山下城主 |
田尻鑑種 | 田尻鎮重 | 1600 | 町 | 筑後鷹尾城主 |
黒木兵部少 | 黒木家永 | 2000 | 町 | 筑後猫尾城主 |
川崎刑部太夫 | 河崎鎮堯 | 1000 | 町 | 筑後犬尾城主 |
三池新次郎 | 三池鎮実 | 800 | 町 | 筑後今山城主 |
安武豊前守 | 安武鎮家 | 300 | 町 | 筑後貝津城主 |
西牟田左近太夫 | 西牟田鎮豊 | 1000 | 町 | 筑後城島城主 |
大木兵部少輔 | 大木統光 | 500 | 町 | 筑後大木城主 |
草野筑後守 | 草野鎮永 | 900 | 町 | 筑後発心城主 |
星野大膳正 | 星野親忠 | 1000 | 町 | 筑後妙見城主 |
問注所左衛門太夫 | 問注所鑑景 | 1000 | 町 | 筑後長岩城主 |
三原左馬太夫 | | 1020 | 町 | 筑後本郷城主 |
高橋九郎 | | 3000 | 町 | 筑後下高橋城主 |
豊饒 | 豊饒鎮連 | 3000 | 町 | 筑後兼松城主 |
出典:『五ヶ国御領地之節配分帳』