史料記載名 | 段銭(単位:文)一貫文=1000文換算 | 対象国 | 対象地 | 実名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
赤松刑部大輔 | 10,000 | 丹波 | 春日郡 | 赤松教貞 | 御供衆 |
赤松刑部大輔 | 20,000 | 播磨 | 所々 | 赤松教貞 | 御供衆 |
赤松治部少輔 | 10,000 | 摂津 | 有馬郡 | 赤松持彦 | 外様衆 |
赤松治部少輔 | 10,000 | 摂津 | 有馬郡 | 赤松持彦 | 外様衆 |
赤松治部少輔 | 20,000 | 摂津 | 有馬郡 | 赤松持彦 | 外様衆 |
朝倉左京亮 | 1,000 | 三河 | 宝飯郡為当郷 | 三番衆 | |
朝日近江守 | 1,000 | 近江 | 朝日郷 | 朝日教貞 | 三番衆 |
朝日近江守 | 4,000 | 加賀 | 額田庄 | 朝日教貞 | 三番衆 |
朝日孫左衛門 | 3,000 | 摂津・因幡・加賀 | 三ヶ所 | 朝日勝時 | 三番衆 |
朝日孫左衛門 | 4,000 | 加賀 | 額田庄 | 朝日勝時 | 三番衆 |
荒川宮内大輔 | 6,080 | 越前 | 五ヶ所 | 五番衆 | |
荒尾小太郎 | 4,000 | 尾張 | 知多郡 | 荒尾親忠 | 四番衆 |
安東平左衛門 | 1,000 | 摂津 | 中川原 | 二番衆 | |
安東平左衛門 | 4,225 | 因幡・摂津 | 両庄 | 二番衆 | |
伊賀美作守 | 1,825 | 尾張 | 堀津北方 | 五番衆 | |
飯河兵庫助 | 2,000 | 丹波 | 二ヶ所 | 二番衆 | |
飯河兵庫助 | 1,642 | 若狭 | 田上保・恒枝保 | 二番衆 | |
伊勢左京亮 | 2,000 | 尾張 | 落合郷 | 一番衆 | |
伊勢左京亮 | 1,000 | 越前 | 三職郷 | 一番衆 | |
伊勢因幡入道心慶 | 3,000 | 美作 | 神戸郷北高田 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢因幡入道 | 2,000 | 摂津 | 溝杭 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢因幡入道 | 125 | 三河 | 赤羽根郷 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢因幡入道 | 532 | 美濃 | 則武郷 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢因幡入道 | 500 | 伊勢 | 鹿間 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢因幡入道 | 3,000 | 丹波 | 桐野河内 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢因幡入道 | 2,700 | 丹波 | 桐野河内 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢因幡入道 | 5,775 | 美作 | 神戸郷嫡男分二ヶ所 | 伊勢貞仲 | 一番衆 |
伊勢肥前守 | 3,000 | 丹後 | 川上本庄 | 伊勢盛富 | 一番衆 |
伊勢備後入道 | 5,000 | 備後 | 志摩利庄 | 伊勢貞家 | 一番衆 |
伊勢彦左衛門尉 | 1,500 | 尾張 | 味岡 | 一番衆 | |
伊勢平三左衛門尉 | 1,500 | 尾張 | 味岡 | 一番衆 | |
伊勢平三左衛門尉 | 2,867 | 近江 | 栗太郡笠河庄 | 一番衆 | |
市六郎左衛門 | 967 | 近江 | 加茂庄 | 市長明 | 五番衆 |
一色 | 20,000 | 丹後 | 御要脚 | 一色義直 | 丹後・伊勢守護 |
一色 | 20,000 | 丹後 | 御要脚 | 一色義直 | 丹後・伊勢守護 |
一色刑部少輔 | 6,760 | 三河 | 宝飯郡三ヶ所 | 五番衆 | |
一色式部少輔 | 3,650 | 丹後 | 所々 | 五番衆 | |
一色千福 | 2,940 | 因幡 | 小幡郷 | 番不明 | |
飯尾因幡入道 | 200,000 | 阿波・三河両国 | 記載無し | 飯尾久連 | 守護代 |
岩堀左近将監 | 856 | 三河 | 岩堀屋敷分 | 番不明 | |
岩堀修理亮 | 400 | 三河 | 西郡・中村 | 三番衆 | |
上野刑部大輔 | 750 | 若狭 | 神谷村 | 上野頼国か | 四番衆 |
上野與三郎 | 2,170 | 若狭 | 賢海村 | 一番衆 | |
雅楽備中入道 | 600 | 尾張 | 長岡庄 | 一番衆 | |
宇津野三郎 | 2,025 | 三河 | 三ヶ所 | 番不明 | |
大舘上総入道 | 5,250 | 摂津 | 溝杭 | 大舘持房 | 五番衆番頭・御供衆 |
大舘上総入道 | 5,000 | 近江 | 草野庄 | 大舘持房 | 五番衆番頭・御供衆 |
大草次郎左衛門 | 500 | 伊勢 | 大連名・未久 | 二番衆 | |
大草次郎左衛門 | 755 | 三河 | 大草 | 二番衆 | |
大内五郎 | 2,516 | 尾張 | 青山 | 五番衆 | |
大内五郎 | 360 | 加賀 | 挟村 | 五番衆 | |
大内四郎 | 300 | 三河 | 国之内 | 五番衆 | |
大内四郎 | 4,136 | 摂津 | 之内 | 五番衆 | |
小笠原備前入道 | 5,000 | 記載無し | 小笠原持長 | 三番衆 | |
小串次郎右衛門 | 7,500 | 記載無し | 小串成行 | 四番衆 | |
甲斐美濃守 | 30,000 | 越前 | 御要脚 | 甲斐将久 | 守護代 |
甲斐美濃守 | 20,000 | 遠江 | 御要脚 | 甲斐将久 | 守護代 |
甲斐美濃守 | 20,000 | 越前 | 御要脚 | 甲斐将久 | 守護代 |
甲斐美濃守 | 30,000 | 遠江 | 御要脚 | 甲斐将久 | 守護代 |
借宿五郎 | 810 | 三河 | 豊原庄・若林郷 | 御末衆 | |
加治豊前守 | 4,800 | 近江 | 比江郷他 | 番不明 | |
片岡與五郎 | 6,873 | 丹後 | 永久保 | 二番衆 | |
門真三河入道 | 1,200 | 越中 | 作道条 | 一番衆 | |
金山修理亮 | 5,000 | 丹波 | 両所 | 四番衆 | |
金山修理亮 | 11,500 | 知行分 | 四番衆 | ||
神谷四郎 | 200 | 伊勢 | 朝明郡太子堂 | 一番衆 | |
河原修理助 | 1,600 | 播磨 | 越部下庄 | 二番衆 | |
河内次郎 | 8,175 | 尾張 | 知多郡 | 一番衆 | |
川田雅楽助入道 | 1,858 | 尾張 | 両所 | 番不明 | |
熊谷新左衛門尉 | 750 | 近江 | 今西庄、早崎 | 熊谷直保か | 三番衆 |
熊谷次郎左衛門尉 | 3,000 | 近江 | 浅井郡 | 熊谷直泰 | 三番衆 |
熊谷次郎左衛門尉、小坂次郎左衛門 | 4,000 | 近江 | 細江庄 | 三番衆・五番衆 | |
高喜久鶴 | 6,675 | 備中 | 大井村 | 番不明 | |
小島掃部助 | 2,500 | 三河 | 額田郡内四ヶ所 | 二番衆 | |
後藤能登入道 | 2,225 | 遠江 | 小祝田、宮口 | 二番衆 | |
後藤能登入道 | 2,250 | 遠江 | 所々 | 二番衆 | |
小早川備後守 | 10,000 | 安芸 | 沼田庄 | 小早川煕平 | 四番衆 |
小早川備後守 | 10,000 | 安芸 | 沼田庄 | 小早川煕平 | 四番衆 |
小早川安芸 | 3,000 | 安芸 | 竹原庄 | 小早川盛景 | 二番衆 |
斎藤能登入道 | 2,000 | 但馬 | 上三江庄 | 三番衆 | |
斎藤能登入道 | 1,500 | 近江 | 比良木保 | 三番衆 | |
御園五郎左衛門尉 | 1,500 | 尾張 | 御園村 | 五番衆 | |
斎藤兵庫助 | 3,334 | 因幡 | 多杉村 | 一番衆 | |
岩山美濃守 | 3,000 | 出雲 | 大峯郡(大原郡か) | 岩山持秀 | 五番衆 |
佐々木治部少輔 | 10,000 | 記載無し | 多田秀直 | 外様衆 | |
塩冶三河守 | 20,000 | 記載無し | 塩冶光清 | 三番衆 | |
塩冶三河守 | 10,000 | 記載無し | 塩冶光清 | 三番衆 | |
佐々木大原備中守 | 5,000 | 近江 | 大原庄 | 大原持綱 | 五番衆 |
大原備中入道 | 500 | 越中 | 新川郡 | 大原持親 | 一番衆 |
佐々木兵部少輔 | 10,000 | 知行分 | 番不明 | ||
佐々木兵部 | 2,000 | 近江 | 鏡庄 | 鏡教秀 | 外様衆 |
佐々木黒田備前守 | 10,450 | 近江 | 黒田高木二ヶ所 | 黒田高元 | 外様衆 |
矢島六郎・矢島次郎右衛門 | 3,000 | 近江 | 中村 | 三番衆 | |
佐竹和泉守 | 5,000 | 和泉 | 鶴原庄 | 佐竹基永 | 四番衆 |
佐竹和泉守、山田千次郎、小倭十郎、村上若萬丸 | 1,000 | 丹波 | 山田庄高屋村 | ||
佐野下野入道 | 5,096 | 美作 | 二ヶ郷 | 四番衆 | |
佐野孫次郎 | 1,258 | 美作 | 月田郷 | 四番衆 | |
佐脇三河守 | 650 | 伊勢 | 朝明郡柿郷 | 二番衆 | |
佐波民部大輔 | 2,767 | 石見 | 佐波郷 | 佐波元連 | 二番衆 |
佐波民部大輔 | 3,000 | 石見 | 佐波郷 | 佐波元連 | 二番衆 |
設楽越中守 | 3,500 | 三河 | 設楽郡川路村 | 設楽貞助か | 二番衆 |
芝山三河守 | 6,000 | 尾張 | 海東郡 | 芝山持嗣か | 二番衆 |
島田蔵人 | 200 | 伊勢 | 朝明郡宇頭尾 | 番不明 | |
荘修理亮 | 1,600 | 三河 | 荘山保 | 五番衆か | |
進士隠岐守 | 5,900 | 越中・美濃・近江・因幡・美作 | 之内 | 進士国行 | 五番衆 |
進士小次郎 | 750 | 三河 | 貴舟 | 御末衆 | |
進士小次郎 | 850 | 尾張 | 中島郡内櫛作河室 | 御末衆 | |
進士石見守 | 1,300 | 美濃 | 沓部桐原 | 御末衆 | |
杉原因幡守 | 6,579 | 備後 | 信敷庄 | 四番衆 | |
杉原左京亮 | 5,000 | 備後 | 杉原本庄 | 杉原光宗 | 四番衆 |
杉原新蔵人 | 300 | 備後 | 芋原村 | 四番衆 | |
杉原千代松丸 | 8,285 | 備後 | 三原浦、高須 | 四番衆 | |
杉原彦四郎 | 12,375 | 備後 | 木梨庄 | 四番衆 | |
杉原美濃守 | 9,600 | 備後 | 父木野四ヶ所 | 四番衆 | |
杉原兵庫助 | 1,500 | 備中 | 金恒名 | 杉原賢盛 | 三番衆 |
杉原兵庫助 | 2,000 | 出雲 | 安田庄 | 杉原賢盛 | 三番衆 |
杉山弾正左衛門尉 | 1,000 | 三河 | 設楽郡 | 四番衆 | |
千秋刑部少輔 | 4,115 | 加賀 | 熊坂庄 | 千秋勝季 | 三番衆 |
相河弥三郎 | 2,850 | 加賀 | 村東方、松成丸 | 五番衆 | |
曽我 | 3,000 | 若狭 | 三重村 | 曽我教康 | 一番衆 |
高橋左京亮 | 650 | 摂津 | 島上郡 | 御末衆 | |
武田兵庫頭 | 7,867 | 尾張 | 坂田庄、高島村 | 武田持信 | 四番衆 |
武田兵庫頭 | 3,867 | 尾張 | 三ヶ郷 | 武田持信 | 四番衆 |
武田中務大輔 | 2,250 | 尾張 | 三ヶ村 | 武田持明 | 四番衆 |
武田下條 | 500 | 越中 | 塚原保 | 三番衆 | |
竹藤五郎 | 1,000 | 丹波 | 所々 | 一番衆 | |
玉置民部少輔 | 5,000 | 紀伊 | 河上庄 | 玉置継直 | 四番衆 |
玉置民部少輔 | 10,000 | 紀伊 | 河上庄 | 玉置継直 | 四番衆 |
田村刑部少輔 ※大輔か | 2,000 | 近江 | 之内 | 田村持直 | 四番衆 |
田村治部少輔 | 1,350 | 近江 | 野路村 | 田村持清 | 四番衆 |
丹比次郎 | 13,866 | 因幡 | 三ヶ所 | 一番衆 | |
長伊豆守 | 3,000 | 但馬・伯耆 | 長信康 | 三番衆 | |
堤新次郎 | 10,000 | 越中 | 般若野 | 五番衆か | |
堤新次郎 | 10,000 | 越中 | 般若野 | 五番衆か | |
堤新次郎 | 1,150 | 三河 | 重原庄 | 五番衆か | |
藤民部又六郎 ※又三郎か | 1,076 | 尾張 | 田中庄 | 藤民部政盛か | 四番衆 |
遠山左京助 | 10,225 | 美濃 | 遠山庄所々 | 苗木遠山国景か | 五番衆 |
深坂次郎 | 2,000 | 美濃 | 深坂保 | 深坂頼忠 | 二番衆 |
富永弥五郎 | 10,855 | 遠江 | 三ヶ所 | 二番衆 | |
富永弥五郎 | 1,900 | 伊勢 | 所々 | 二番衆 | |
富永弥五郎 | 1,000 | 遠江 | 所々 | 二番衆 | |
富永弥六 | 4,750 | 三河 | 設楽郡富永保 | 富永久兼 | 五番衆 |
富永弥六 | 5,000 | 播磨 | 布施郷 | 富永久兼 | 五番衆 |
中島次郎 | 1,500 | 加賀 | 益富保 | 五番衆 | |
長井因幡守 | 10,000 | 越前 | 徙都部郷 | 長井元久 | 一番衆 |
楢葉左京亮 | 1,325 | 摂津 | 菟原郡内 | 一番衆 | |
楢葉左京亮 | 750 | 近江 | 田上中庄 | 一番衆 | |
楢葉左京亮 | 1,000 | 近江 | 田上牧庄 | 一番衆 | |
楢葉左京亮 | 1,150 | 伊勢 | 鈴鹿庄和田 | 一番衆 | |
仁木右馬助 | 3,300 | 三河 | 太陽寺 | 仁木教将 | 外様衆 |
西郡筑前入道 | 15,000 | 加賀 | 北白江庄 | 二番衆 | |
新田左衛門佐 | 8,855 | 美濃 | 之内 | 新田大島氏か | 外様衆 |
二宮次郎左衛門 | 1,000 | 三河 | 両所 | 御末衆 | |
沼田弥三郎 | 3,500 | 若狭 | 瓜生庄 | 二番衆 | |
能勢掃部助 | 5,000 | 摂津 | 田尻庄 | 五番衆 | |
畠山中務少輔 | 20,000 | 和泉 | 八木郷国衙 | 四番衆番頭・御供衆 | |
畠山播磨守 | 10,000 | 記載無し | 畠山教元 | 三番衆番頭・御供衆 | |
畠山兵部少輔 | 5,000 | 紀伊 | 宮原 | 四番衆 | |
疋田孫左衛門尉 | 460 | 越中 | 婦負郡田中保 | 御末衆 | |
疋田孫左衛門尉 | 250 | 三河 | 設楽郡 | 御末衆 | |
彦部四郎 | 4,500 | 三河 | 額田郡所々 | 彦部賢直 | 三番衆 |
彦部近江守 | 950 | 三河 | 設楽郡内黒瀬郷 | 彦部直貞か | 三番衆 |
彦部近江守 | 1,200 | 尾張 | 愛知郡吉田 | 彦部直貞か | 三番衆 |
彦部三河入道 | 1,000 | 近江 | 大井郷 | 彦部師氏か | 四番衆 |
彦部修理亮 | 2,000 | 三河・近江 | 両庄 | 三番衆 | |
彦部修理亮 | 3,610 | 近江・三河 | 両庄 | 三番衆 | |
細川(淡路)左京亮 | 3,000 | 淡路 | 津名郡内 | 一番衆番頭 | |
(細川)淡路左京亮 | 3,000 | 記載無し | 一番衆番頭 | ||
細川刑部少輔 | 30,000 | 和泉 | 平国 | 細川常有 | 和泉半国守護 |
本郷美作 | 20,300 | 若狭 | 本郷 | 本郷持泰 | 一番衆 |
本庄能登 | 1,633 | 美作 | 本庄 | 番不明 | |
問注所 | 1,000 | 加賀 | 安田保 ※石田と誤記 | 町野淳康 | 外様衆 |
松田次郎左衛門 | 5,000 | 記載無し | 松田元秀 | 一番衆 | |
松任修理亮 | 1,000 | 加賀 | 石川 | 松任利慶 | 一番衆 |
丸山掃部助 | 2,670 | 三河 | 宝飯郡内三ヶ所 | 三番衆 | |
三浦平四郎 | 767 | 尾張 | 中島郡赤池 | 二番衆 | |
三上近江入道 | 10,000 | 因幡 | 岩井庄 | 五番衆 | |
三上美濃 | 3,000 | 尾張 | 八事 | 五番衆 | |
三淵掃部助 | 5,000 | 近江 | ◇山庄 | 一番衆 | |
三淵掃部助 | 350 | 三河 | 荒井、萩 | 一番衆 | |
宮上野介 | 20,000 | 備後 | 所々七ヶ所 | 宮教信 | 四番衆 |
宮式部丞 | 5,000 | 備後 | 宮豊盛 | 四番衆 | |
宮彦次郎 | 1,000 | 備後 | 之内 | 四番衆 | |
宮彦次郎 | 2,000 | 備後 | 三ヶ所 | 四番衆 | |
宮下総 ※下野か | 5,000 | 備後 | 之内 | 宮元盛か | 五番衆 |
宮下野守 | 10,000 | 備後 | 之内 | 宮元盛 | 五番衆 |
宮下野守 | 10,000 | 備後 | 宮元盛 | 五番衆 | |
宮五郎左衛門 | 1,000 | 備後 | 神石郡高光郷 | 宮盛長 | 五番衆 |
三吉太郎 | 3,582 | 備後 | 布野郡 | 二番衆 | |
村上掃部助 | 1,433 | 尾張 | 二ヶ所 | 番不明 | |
籾井 | 6,000 | 若狭 | 鳥羽上下保 | 五番衆 | |
籾井 | 1,000 | 美濃 | 二木庄 | 五番衆 | |
桃井治部少輔 | 13,000 | 記載無し | 二番衆番頭 | ||
毛利宮内少輔 | 3,000 | 三河 | 行明 | 一番衆 | |
毛利修理亮 | 10,000 | 因幡 | 之内 | 一番衆 | |
屋代源蔵人 | 2,666 | 美濃 | 芥見庄 | 四番衆 | |
屋代源蔵人 | 2,000 | 美濃 | 芥見庄 | 四番衆 | |
屋代源蔵人 | 800 | 能登 ※美濃の誤記か | 西方村 | 四番衆 | |
安富近江守 | 200,000 | 周防・長門 | 御要脚 | 守護代 | |
山鹿駿河守 | 1,150 | 伊勢 | 三ヶ所 | 番不明 | |
山縣左近将監 | 3,000 | 美濃 | 井◇郷 | 三番衆 | |
山下上野入道 | 2,508 | 三河 | 保久郷 | 番不明 | |
山下孫三郎 | 750 | 美濃 | 賀野東方 | 山下秀忠 | 二番衆 |
山下孫三郎 | 2,000 | 美濃 | 西庄 | 山下秀忠 | 二番衆 |
山下孫三郎 | 2,300 | 美濃 | 西庄 | 山下秀忠 | 二番衆 |
大和坂田 | 300 | 記載無し | 四番衆 | ||
大和弥九郎 | 3,120 | 備後 | 十田村 | 大和成親 | 四番衆 |
大和弥九郎 | 2,750 | 和泉 | 神野庄 | 大和成親 | 四番衆 |
大和弥九郎 | 9,590 | 丹後 | 河守郷 | 大和成親 | 四番衆 |
大和弥九郎 | 10,000 | 丹後 | 河守郷 | 大和成親 | 四番衆 |
大和弥九郎 | 10,000 | 和泉 | 神野庄 | 大和成親 | 四番衆 |
大和弥九郎 | 4,200 | 但馬 | 新田庄 | 大和成親 | 四番衆 |
大和弥九郎 | 1,250 | 三河 | 一ツ木村 | 大和成親 | 四番衆 |
大和兵庫助 | 1,000 | 備後 | 柞磨村 | 大和任宗 | 四番衆 |
山名相模守 | 30,000 | 記載無し | 御沙分 | 山名教之 | 伯耆守護 |
山名相模守 | 15,000 | 記載無し | 御要脚 | 山名教之 | 伯耆守護 |
山名與次郎 | 20,000 | 記載無し | 御要脚 | 守護代 | |
山名與次郎 | 30,000 | 記載無し | 御要脚 | 守護代 | |
結城越後 | 3,000 | 丹波 | 穂津保 | 結城持藤 | 二番衆 |
結城越後 | 5,000 | 丹後 | 丹波郷 | 結城持藤 | 二番衆 |
結城越後入道 | 5,000 | 丹後 | 丹波郷 | 結城持藤 | 二番衆 |
結城左近将監 | 2,000 | 河内 | 甲可郷 | 結城政宗 | 一番衆 |
結城左近将監 | 10,000 | 記載無し | 結城政宗 | 一番衆 | |
結城左近将監 | 15,000 | 河内 | 甲可郷 | 結城政宗 | 一番衆 |
結城左近将監 | 3,790 | 加賀 | 河田庄 | 結城政宗 | 一番衆 |
湯川安房入道 | 30,000 | 紀伊 | 芳養庄 | 湯川持春か | 四番衆 |
遊佐河内守 | 100,000 | 紀伊 | 御要脚 | 遊佐長直 | 守護代 |
横瀬次郎左衛門尉 | 1,250 | 伊勢 | 朝明郡広永庄 | 五番衆 | |
吉見弥二郎 | 2,325 | 因幡 | 高野郷内小田保 | 吉見政家か | 一番衆 |
吉見右馬頭 | 230 | 能登 | 之内所々 | 外様衆 | |
出典:国会図書館デジタルコレクション『群書類従 【康正二年造内裏段銭並国役引付】』