家格 | 史料記載名 | 実名 | 知行石高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
御三家 | 鍋島紀伊守 | 鍋島元茂 | 57,452 | 小城藩主 |
御三家 | 鍋島孫平太 | 鍋島正茂 | 13,616 | 鹿島藩主 |
御親類 | 神代対馬守 ※伯耆守か | 神代常親 | 6,816 | 神代鍋島氏(神代勝利名跡) |
御親類 | 村田八助 | 村田安良 | 8,482 | 龍造寺政家流 |
御親類同格 | 諫早石見守 | 諫早直孝 | 25,741 | 諫早鍋島氏(龍造寺鑑兼流) |
御親類同格 | 武雄主殿助 | 武雄茂綱 | 21,572 | 武雄鍋島氏(後藤家信流) |
御親類同格 | 多久長門守 | 多久安順 | 21,461 | 龍造寺長信流 |
御親類同格 | 須古中務 | 須古茂周 | 8,250 | 須古鍋島氏(龍造寺信周流) |
家老 | 鍋島右馬助 | 鍋島茂宗 | 5,288 | 石井鍋島氏(石井茂里流) |
家老 | 鍋島隼人佐 | 鍋島茂貞 | 4,410 | 神代(こうじろ)家(鍋島信房流) |
家老 | 鍋島伊豆守 | 鍋島茂賢 | 4,100 | 深堀鍋島氏(石井信忠子、深堀純賢養子) |
家老 | 鍋島右近允 | 鍋島茂泰 | 3,779 | 姉川家(鍋島清虎の子の道虎の系統) |
家老 | 鍋島式部少輔 | 倉町貞村 | 3,347 | 倉町鍋島氏 |
着座 | 成富兵庫助 | 成富茂安 | 3,200 | |
家老 | 鍋島帯刀佑 | 鍋島茂貞 | 2,500 | 太田鍋島氏 |
勝屋勘右衛門 | 勝屋茂為 | 2,000 | ||
鍋島喜左衛門 | 1,700 | 有田鍋島氏か | ||
着座 | 鍋島玄蕃允 | 鍋島常貞 | 1,560 | 千葉鍋島氏 |
鍋島伝兵衛尉 | 鍋島茂教 | 1,425 | 後藤家信次男 | |
着座 | 鍋島市佑 | 鍋島長昭 | 1,422 | 納富鍋島氏(須古信周子、納富家輔養子) |
石井修理亮 | 石井茂成 | 1,250 | ||
関将監 | 関清長 | 1,200 | ||
着座 | 石井左近允 | 石井孝成 | 1,198 | |
勝山大蔵 | 勝山勝種 | 1,086 | 江上家種子 | |
鍋島大膳 | 鍋島正之 | 1,000 | 蒲原氏 | |
着座 | 中野内匠 | 中野茂利 | 1,000 | 水町信定子、中野清明婿養子 |
鍋島舎人 | 鍋島茂利 | 1,000 | 鍋島種巻の次男 | |
着座 | 大木兵部允 | 大木統清 | 1,000 | 筑後大木氏 |
山崎勘解由 | 山崎政良 | 1,000 | ||
佐野右衛門尉 | 828 | |||
嬉野織部佑 | 嬉野政通 | 818 | ||
中野又右衛門 | 中野政利か | 800 | ||
葉利左衛門 | 730 | |||
嬉野与右衛門 | 701 | |||
有田杢允 | 700 | |||
犬塚惣兵衛 | 666 | |||
鍋島又兵衛 | 660 | |||
成富蔵人 | 成富安利 | 610 | ||
出雲兵部 | 600 | |||
土肥勘解由 | 600 | |||
秀島四郎左衛門 | 600 | |||
久納五郎九 | 600 | |||
本告熊之助 | 600 | |||
深江橘右衛門 | 深江重枡 | 520 | 安富深江氏 | |
甲斐清兵衛 | 512 | |||
山村喜兵衛 | 500 |
出典:『寛永五年惣着到』