家格役職 | 史料記載名 | 実名 | 出自 | 石高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
御家老 | 中山備前守 | 中山信治 | 北条家臣 | 15000 | 附家老 |
御家老 | 山野辺土佐守 | 山野辺義堅 | 最上義光孫 | 10000 | 国家老 |
御家老 | 鈴木石見守 | 鈴木重政 | 三河譜代 | 5000 | 酒呑鈴木氏 |
御家老 | 松平主水 | 松平頼利 | 徳川頼房六男 | 3000 | |
御家老 | 松平一学 | 松平頼雄 | 徳川頼房七男 | 3000 | 常陸宍戸藩初代藩主 |
御家老 | 松平左門 | 松平頼泰 | 徳川頼房八男 | 3000 | 長倉松平家祖 |
御家老 | 松平権之丞 | 松平房時 | 徳川頼房十男 | 3000 | |
御家老 | 松平采女 | 徳川綱條 | 高松藩主・水戸松平頼重次男 | 3000 | 常陸水戸藩第3代藩主 |
御家老 | 中山大膳 | 中山信行 | 北条家臣 | 3000 | |
御家老 | 松平志摩守 | 大草松平重孝 | 大草松平氏。徳川忠長旧臣 | 4000 | 寛政譜巻第26 |
御家老 | 太田主水 | 太田資正 | 江戸太田正重流 | 1700 | |
御家老 | 松平八左衛門 | 福釜松平康兼 | 福釜松平氏 | 1500 | 寛政譜巻第4 |
御家老 | 白井忠左衛門 | 白井伊信 | 下総国人 | 1500 | |
御家老 | 酒井三左衛門 | 酒井忠治 | 1000 | ||
御家老 | 宇都宮弥三郎 | 宇都宮隆綱 | 下野国人 | 1000 | |
御家老 | 岡崎平右衛門 | 岡崎昌純 | 徳川頼房乳母縁戚 | 1000 | |
御家老 | 松平千之助 | 松平頼道 | 徳川頼房の六男・頼利の子 | 1200 | 常陸宍戸藩を継ぐ |
御家老 | 藤田将監 | 藤田貞清 | 武田家臣 | 800 | |
大御番頭 | 雑賀孫市 | 鈴木重義 | 紀伊国人 | 3000 | |
大御番頭 | 伊藤玄蕃 | 伊藤友次 | 徳川頼房乳母縁戚 | 2100 | |
大御番頭 | 大竹郷左衛門 | 大竹正勝 | 1000 | ||
大御番頭 | 三木仁兵衛 | 1000 | |||
大御番頭 | 佐野内蔵助 | 佐野信久 | 北条家臣 | 1000 | |
大御番頭 | 三木左次右衛門 | 三木高之 | 徳川頼房乳母縁戚 | 900 | |
大御番頭 | 川添勘解由 ※川澄の誤記 | 川澄幸隆 | 結城家臣 | 800 | |
大御番頭 | 鳥居瀬兵衛 | 鳥居忠豊 | 三河譜代 | 800 | |
大御番頭 | 武藤長左衛門 | 武藤隆貞 | 800 | ||
大御番頭 | 望月五郎左衛門 | 望月恒隆 | 武田家臣 | 700 | |
御書院番頭 | 朝比奈宇右衛門 | 朝比奈泰通 | 1000 | ||
御書院番頭 | 佐藤伊右衛門 | 佐藤吉成 | 800 | ||
御書院番頭 | 尾崎権太夫 | 尾崎宗武 | 800 | ||
御書院番頭 | 市川三左衛門 | 市川弘道 | 800 | ||
御書院番頭 | 大森半右衛門 | 大森尹重 | 武田信吉家臣 | 800 | |
御書院番頭 | 穂坂八郎左衛門 | 穂坂武勝 | 500 | ||
御書院番頭 | 筧 善兵衛 | 500 | |||
奉行馬廻 | 興津勘左衛門 | 興津重長 | 300 | ||
奉行馬廻 | 赤林三郎兵衛 | 赤林重政 | 300 | ||
奉行馬廻 | 内藤儀左衛門 | 内藤政康 | 300 | ||
御供番頭 | 富永市兵衛 | 300 | |||
御供番頭 | 伊藤権左衛門 | 300 | |||
御供番頭 | 石野太郎八 | 300 | |||
御供番頭 | 栗田八郎兵衛 | 300 | |||
新番頭 | 藤川九郎左衛門 | 500 | |||
新番頭 | 野々山藤兵衛 | 350 | |||
新番頭 | 櫻井? | 300 | |||
新番頭 | 豊嶋? | 豊島胤重か | 300 | ||
御近習番頭 | 上杉兵部 | 500 | |||
御近習番頭 | 太田頼母 | 500 | |||
御近習番頭 | 望月庄左衛門 | 300 | |||
奥之番頭 | 駒井三右衛門 | 駒井重治 | 300 | ||
御土蔵番 | 有賀半蔵 | 300 | |||
御取次衆 | 萩 源右衛門 | 300 | |||
御用人 | 朝比奈内匠 | 450 | |||
御用人 | 忍穂三郎右衛門 | 300 | |||
御用人 | 河方善七 | 300 | |||
御用人 | 太田彦六郎 | 300 | |||
御用人 | 茅根伊左衛門 | 300 | |||
御用人 | 伊藤七内 | 伊藤友親 | 300 | ||
御小姓頭 | 真木隼人 | 真木景信 | 朝倉家臣 | 3000 | |
御小姓頭 | 松平主馬 | 3000 | |||
御小姓頭 | 太田新蔵 | 武蔵 | 2500 | ||
御小姓頭 | 筧 助太夫 | 筧 計正 | 三河譜代 | 1000 | |
御小姓頭 | 梶川弥三郎 | 梶川尚盛 | 織田家臣 | 800 | |
御小姓頭 | 谷 小左衛門 | 谷 重代 | 800 | ||
御小姓頭 | 芦川市兵衛 | 400 | |||
御小姓頭 | 庄 六郎兵衛 | 300 | |||
御小姓頭 | 大森弥三左衛門 | 300 | |||
御小姓頭 | 近藤惣右衛門 | 300 | |||
御小姓頭 | 芦沢与一左衛門 | 300 | |||
御小姓頭 | 加藤四郎右衛門 | 300 | |||
御小姓頭 | 安松伊兵衛 | 250 | |||
御小姓頭 | 木股六郎右衛門 | 250 | |||
御小姓頭 | 白井内蔵助 | 200 | |||
御小姓頭 | 岡崎平兵衛 | 200 | |||
前々寄合 | 佐野勘兵衛 | 武田家臣 | 1000 | ||
前々寄合 | 藤沢市左衛門 | 400 | |||
前々寄合 | 水野外記 | 300 | |||
前々寄合 | 佐野弥内 | 300 | |||
御旗奉行 | 額田久兵衛 | 600 | |||
御旗奉行 | 芦沢九郎兵衛 | 300 | |||
御鑓奉行 | 太田藤左衛門 | 300 | |||
御鑓奉行 | 辻 半三郎 | 300 | |||
御持弓頭 | 田村小右衛門 | 300 | |||
御持弓頭 | 久世十太夫 | 300 | |||
御持弓頭 | 蔭山四郎兵衛 | 300 | |||
御持筒頭 | 塩津与右衛門 | 600 | |||
御持筒頭 | 沼 長之丞 | 300 | |||
御持筒頭 | 河村傳三郎 | 200 | |||
大御小姓 | 加治与惣兵衛 | 300 | |||
大御小姓 | 鵜殿藤四郎 | 200 | |||
大御小姓 | 塩谷平太夫 | 200 | |||
大御小姓 | 中川源太夫 | 200 | |||
大御小姓 | 向坂弥右衛門 | 200 | |||
大御小姓 | 上月又四郎 | ||||
大御小姓 | 小川右衛門七 | ||||
大御小姓 | 興津市郎兵衛 | ||||
大御小姓 | 藤田次兵衛 | ||||
大御小姓 | 渡辺半助 | ||||
大御小姓 | 横山左七 | ||||
大御小姓 | 天野助兵衛 | ||||
大御小姓 | 芦沢喜兵衛 | ||||
大御小姓 | 川澄長右衛門 | ||||
大御小姓 | 武藤源五右衛門 | ||||
大御小姓 | 筧 又蔵 | ||||
大御小姓 | 三木久之丞 | ||||
大御小姓 | 駒井兵左衛門 | ||||
御前小姓 | 飯田権之丞 | 1500 | |||
御前小姓 | 鳥居新太郎 | ||||
御前小姓 | 佐野辰之助 | ||||
御前小姓 | 佐藤七郎右衛門 | ||||
御前小姓 | 尾嵜喜助 | ||||
御前小姓 | 大森与惣 | ||||
御前小姓 | 土井弥四郎 | 600 | |||
御前小姓 | 朝比奈半弥 | ||||
御前小姓 | 市川虎之助 | ||||
御前小姓 | 赤林山三郎 | ||||
御前小姓 | 内藤八太郎 | ||||
御前小姓 | 木股伊之助 | ||||
御前小姓 | 福原次郎助 | ||||
御前小姓 | 芦沢長太右衛門 | ||||
御前小姓 | 石野七十郎 | ||||
御前小姓 | 水野百助 | ||||
御前小姓 | 藤 源太郎 | ||||
御前小姓 | 豊島源兵衛 | ||||
御前小姓 | 佐藤源次郎 | ||||
御前小姓 | 櫻井孫八 | ||||
御前小姓 | 佐野市之丞 | ||||
御前小姓 | 中山菊太郎 | ||||
御前小姓 | 中山内記 | ||||
御前小姓 | 鈴木市十郎 | ||||
御前小姓 | 岡崎 | ||||
御前小姓 | 忍穂丹後 | ||||
御前小姓 | 海野外記 | ||||
御前小姓 | 朝比奈三四郎 | ||||
御前小姓 | 跡部宮内 | 200 | |||
御前小姓 | 蔭山造酒之助 | ||||
御前小姓 | 藤井八十郎 | ||||
御前小姓 | 中沼図書 | ||||
御部屋御小姓 | 岡崎平九郎 | ||||
御部屋御小姓 | 渡辺四郎三郎 | ||||
御部屋御小姓 | 川澄平吉 | ||||
御部屋御小姓 | 岡本助十 | ||||
御部屋御小姓 | 谷 惣十郎 | ||||
御部屋御小姓 | 村嶋又三郎 | ||||
御部屋御小姓 | 三木源八 | ||||
御部屋御小姓 | 忍穂善二郎 | ||||
御部屋御小姓 | 加治三太郎 | ||||
御部屋御小姓 | 肥田十蔵 | 肥田政大 | 200 | ||
御次小姓 | 太田甚三郎 | ||||
御次小姓 | 有賀半太夫 | ||||
御次小姓 | 庄 治郎八 | ||||
御次小姓 | 伊藤半平 | ||||
御次小姓 | 生熊源助 | 150 | |||
御次小姓 | 野々山源次郎 | ||||
御次小姓 | 藤川源之允 | ||||
御次小姓 | 大久保藤七 | 大久保忠雅 | |||
御次小姓 | 芦沢左助 | ||||
御次小姓 | 三木長三郎 | ||||
御次小姓 | 佐藤彦三郎 | ||||
御次小姓 | 久木左次郎 | ||||
御次小姓 | 大関寅之助 | ||||
御次小姓 | 近藤三七 | 300 | |||
御次小姓 | 小柳津午之助 | ||||
御次小姓 | 生駒斎宮 | ||||
御次小姓 | 朝倉惣兵衛 | ||||
御次小姓 | 松平虎之助 | ||||
御次小姓 | 朝倉惣次郎 | ||||
御次小姓 | 白井八十郎 | ||||
御次小姓 | 小池善九郎 | ||||
御次小姓 | 尾崎源次郎 | ||||
御次小姓 | 秋山弁五郎 | ||||
御次小姓 | 筧 善五郎 | ||||
御次小姓 | 伊藤五郎左衛門 | ||||
御次小姓 | 赤林八郎左衛門 | ||||
御次小姓 | 近藤半九郎 | ||||
御次小姓 | 横井彦七 | ||||
御次小姓 | 小笠原左内 | ||||
御次小姓 | 駒井吉丞 | ||||
御次小姓 | 松平権平 | ||||
御次小姓 | 庄 半弥 | ||||
御次小姓 | 雨宮友之助 | ||||
御次小姓 | 木股万吉 | ||||
御次小姓 | 芦川市兵衛 | ||||
御儒者 | 省略 | ||||
御醫師 | 省略 | ||||
五十人頭 | 興津十左衛門 | 200 | |||
五十人頭 | 横山縫殿助 | 200 | |||
五十人頭 | 久木七郎右衛門 | 200 | |||
御徒頭 | 真野長兵衛 | 400 | |||
御徒頭 | 高岡金左衛門 | 300 | |||
御徒頭 | 吉田半六 | 200 | |||
御徒頭 | 彦坂小十郎 | 彦坂重長 | 200 | ||
御徒頭 | 布施十右衛門 | 200 | |||
御徒頭 | 師岡股次郎 | 200 | |||
次之御取次 | 岡田宗十 | 岡田利隆 | 2000 | ||
次之御取次 | 門奈庄右衛門 | 600 | |||
次之御取次 | 船木武兵衛 | 500 | |||
御腰物番 | 野村惣右衛門 | 500 | |||
御腰物番 | 西郷監物 | 400 | |||
御腰物番 | 佐野四郎右衛門 | 400 | |||
御腰物番 | 佐野弥左衛門 | 400 | |||
御腰物番 | 笠井権六 | 300 | |||
御腰物番 | 伊藤傳左衛門 | 300 | |||
御腰物番 | 村上新吾 | 300 | |||
御腰物番 | 加治半兵衛 | 300 | |||
御腰物番 | 寺田与右衛門 | 300 | |||
御腰物番 | 大井田五兵衛 | 300 | |||
御腰物番 | 雨宮十左衛門 | 300 | |||
御腰物番 | 伊藤太郎左衛門 | 250 | |||
御腰物番 | 萩 次郎左衛門 | 200 | |||
御腰物番 | 大井六郎右衛門 | 200 | |||
御腰物番 | 三木孫太夫 | 200 | |||
御腰物番 | 雨宮源六 | 200 | |||
御腰物番 | 佐野勝左衛門 | 200 | |||
御腰物番 | 鈴木傳蔵 | 200 | |||
御腰物番 | 酒井右衛門次郎 | 200 | |||
御腰物番 | 河西半十郎 | 200 | |||
御腰物番 | 池上十郎右衛門 | 200 | |||
御腰物番 | 近藤市右衛門 | 200 | |||
御腰物番 | 岡本七左衛門 | 200 | |||
御腰物番 | 栗田金兵衛 | ||||
御腰物番 | 六郷源蔵 | ||||
御部屋腰物番 | 藤川治郎太夫 | 500 | |||
御部屋腰物番 | 萩 八郎兵衛 | 300 | |||
御部屋腰物番 | 森 彦太夫 | 250 | |||
御部屋腰物番 | 林 甚右衛門 | 250 | |||
御部屋腰物番 | 向井平八 | 200 | |||
御部屋腰物番 | 中山喜八 | 200 | |||
御部屋腰物番 | 大野太平 | 200 | |||
御部屋腰物番 | 荒川宇左衛門 | 200 | |||
人改奉行 | 朝倉十左衛門 | 300 | |||
人改奉行 | 彦坂太郎兵衛 | 300 | |||
寺社奉行 | 山県源七 | 300 | |||
寺社奉行 | 北河原甚五左衛門 | 300 | |||
御目付 | 万沢七左衛門 | 300 | |||
御目付 | 横山忠兵衛 | 250 | |||
御目付 | 佐野甚右衛門 | 250 | |||
御目付 | 太田源五右衛門 | 200 | |||
御目付 | 朝倉五郎左衛門 | 200 | |||
御目付 | 小林源十 | 200 | |||
御目付 | 鵜殿六太夫 | 200 | |||
御目付 | 木内五郎四郎 | 200 | |||
御目付 | 阿部惣左衛門 | 200 | |||
御目付 | 師岡又左衛門 | 200 | |||
御城附 | 内藤嘉右衛門 | 250 | |||
御城附 | 久世又三郎 | 200 | |||
御足軽頭 | 戸祭門之允 | 戸祭勝博 | 500 | ||
御足軽頭 | 井尾木六左衛門 | 五百城吉恒 | 400 | ||
御足軽頭 | 佐野源太左衛門 | 400 | |||
御足軽頭 | 羽太半左衛門 | 400 | |||
御足軽頭 | 香取助十郎 | 500 | |||
御足軽頭 | 芦沢七郎衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 山田傳左衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 芦沢源五左衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 跡部惣左衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 望月与三左衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 真木忠兵衛 | 300 | |||
御足軽頭 | 大久保甚五左衛門 | 大久保忠與か | 300 | ||
御足軽頭 | 牧 惣右衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 嶋村十郎右衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 近藤源兵衛 | 300 | |||
御足軽頭 | 三浦平左衛門 | 300 | |||
御足軽頭 | 小勝六兵衛 | 小勝信照 | 250 | ||
御足軽頭 | 真野伊右衛門 | 200 | |||
御足軽頭 | 勝 十郎兵衛 | 200 | |||
江戸留守居足軽頭 | 岡本源右衛門 | 200 | |||
江戸留守居足軽頭 | 渡邊孫右衛門 | 200 | |||
江戸留守居足軽頭 | 馬場孫兵衛 | 200 | |||
江戸留守居足軽頭 | 佐々木金兵衛 | 200 | |||
江戸留守居足軽頭 | 剣持清左衛門 | 100 | |||
水戸留守居足軽頭 | 川村五郎右衛門 | 300 | |||
水戸留守居足軽頭 | 景嶋伊左衛門 | 250 | |||
水戸留守居足軽頭 | 古沢平三郎 | 古沢常兼 | 200 | ||
水戸留守居足軽頭 | 朝倉宇左衛門 | 200 | |||
水戸留守居足軽頭 | 垪和角之丞 | 垪和勝賢 | 200 | ||
水戸留守居足軽頭 | 望月清右衛門 | 150 | |||
水戸留守居足軽頭 | 横山甚左衛門 | ||||
郡奉行 | 岡見弥次右衛門 | 300 | |||
郡奉行 | 川又久左衛門 | 300 | |||
郡奉行 | 矢野数右衛門 | 250 | |||
郡奉行 | 三宅十左衛門 | 250 | |||
郡奉行 | 小湊喜左衛門 | 250 | |||
御船頭 | 村嶋与十 | 300 | |||
御鷹匠頭 | 萩原庄次郎 | 200 | |||
中之寄合 | 川村市左衛門 | 300 | |||
中之寄合 | 河西源左衛門 | 300 | |||
中之寄合 | 駒井久兵衛 | 300 | |||
中之寄合 | 安食七兵衛 | 安食信重 | 最上氏旧臣 | 300 | |
中之寄合 | 吉野市郎右衛門 | 300 | |||
中之寄合 | 小幡五郎兵衛 | 250 | |||
中之寄合 | 鈴木彦四郎 | 300 | |||
中之寄合 | 鈴木甚之丞 | 200 | |||
中之寄合 | 林 十左衛門 | 200 | |||
中之寄合 | 三吉五郎右衛門 | 200 | |||
中之寄合 | 吉田佐右衛門 | 200 | |||
中之寄合 | 田中佐次右衛門 | 200 | |||
中之寄合 | 芦沢弥十 | ||||
中之寄合 | 長瀬六郎左衛門 | ||||
中之寄合 | 反町平左衛門 | ||||
御側役 | 佐野平太夫 | 280 | |||
御側役 | 渡井杢太夫 | 200 | |||
御納戸 | 塩津惣内 | 200 | |||
御納戸 | 鵜殿平七 | 100 | |||
御納戸 | 飯尾善十郎 | ||||
御納戸 | 横谷久兵衛 | ||||
御納戸 | 野村伴右衛門 | ||||
御納戸 | 望月傳八 | ||||
御納戸 | 岡本四兵衛 | ||||
御納戸 | 三浦甚太郎 | ||||
御納戸 | 朝比奈助右衛門 | ||||
御納戸 | 加藤儀右衛門 | ||||
御部屋御膳番 | 新家九郎左衛門 | 200 | |||
御部屋御膳番 | 朝比奈六太夫 | 150 | |||
御勘定奉行 | 溝口平九左衛門 | 250 | |||
御勘定奉行 | 服部久太夫 | 200 | |||
御勘定奉行 | 鮎沢伊太左衛門 | 150 | |||
御勘定奉行 | 川又治兵衛 | 100 | |||
御勘定奉行 | 山内源左衛門 | 100 | |||
御勘定奉行 | 宮崎庄左衛門 | ||||
割物奉行 | 省略 | ||||
江戸御金奉行 | 省略 | ||||
大御納戸奉行 | 省略 | ||||
御右筆 | 省略 | ||||
御使役差引 | 省略 | ||||
御馬廻小頭 | 深沢團右衛門 | 400 | |||
御馬廻小頭 | 近藤喜左衛門 | 300 | |||
御馬廻小頭 | 望月新八 | 300 | |||
御供番 | 本間与市 | 350 | |||
御供番 | 中野六左衛門 | 350 | |||
御供番 | 若林助作 | 300 | |||
御供番 | 有賀源兵衛 | 300 | |||
御供番 | 神田四郎右衛門 | 300 | |||
御供番 | 片岡頼母 | 300 | |||
御供番 | 久方彦兵衛 | 200 | |||
御供番 | 野村平六 | 200 | |||
御供番 | 秋穂金兵衛 | 200 | |||
御供番 | 山国弥左衛門 | 200 | |||
御供番 | 大嶋源五右衛門 | 200 | |||
御供番 | 天野四郎左衛門 | 150 | |||
御供番 | 野沢五左衛門 | 150 | |||
御供番 | 近藤又七 | 150 | |||
御供番 | 井尾木彦九郎 | ||||
御供番 | 朝比奈平蔵 | ||||
御供番 | 近藤与一右衛門 | ||||
御供番 | 望月甚九郎 | ||||
御供番 | 佐野又兵衛 | ||||
御供番 | 入手佐五左衛門 | ||||
御供番 | 沼間清六 | ||||
御供番 | 尾崎市兵衛 | ||||
御供番 | 笠井彦太夫 | ||||
御供番 | 筧 瀬左衛門 | ||||
御供番 | 内藤宗次郎 | ||||
御供番 | 里見平次郎 | ||||
御供番 | 伊藤立六 | ||||
御供番 | 小野角太夫 | ||||
御供番 | 渡井四方允 | ||||
御供番 | 嶋村宇兵衛 | ||||
御供番 | 跡部甚四郎 | ||||
御供番 | 岡本権内 | ||||
御供番 | 勝 九郎右衛門 | ||||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 中山善左衛門 | 300 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 遠山与右衛門 | 300 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 大石八太夫 | 300 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 神戸平左衛門 | 300 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 嶋村杢左衛門 | 200 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 忍穂又左衛門 | 200 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 岡本平六 | 150 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 師岡彦右衛門 | 150 | |||
御書院番 朝比奈宇右衛門組 | 野村助左衛門 | ||||
御書院番 尾崎権太夫組 | 近藤助左衛門 | 400 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 鈴木三郎左衛門 | 300 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 佐藤甚内 | 300 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 雨宮又左衛門 | 250 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 木股宇左衛門 | 200 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 楠 七平 | 200 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 幡鎌傳四郎 | 200 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 中野藤左衛門 | 200 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 西郷半兵衛 | 200 | |||
御書院番 尾崎権太夫組 | 秋田武兵衛 | ||||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 高尾傳右衛門 | 300 | |||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 古沢五太夫 | 300 | |||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 太田十郎兵衛 | 300 | |||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 立川市郎左衛門 | 200 | |||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 大河内弥六 | 200 | |||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 萩 庄左衛門 | 200 | |||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 横山喜四郎 | 150 | |||
御書院番 佐藤猪右衛門組 | 酒出傳左衛門 | 150 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 半村与兵衛 | 400 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 久貝太郎兵衛 | 300 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 加藤傳十郎 | 300 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 川窪権左衛門 | 250 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 朝比奈権右衛門 | 250 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 松田助兵衛 | 250 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 深沢杢之允 | 200 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 鵜殿角左衛門 | 200 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 佐野仁左衛門 | 200 | |||
御書院番 筧善兵衛組 | 松下与兵衛 | 200 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 木内案左衛門 | 200 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 酒井兵太夫 | 200 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 古沢平太夫 | 200 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 望月七郎右衛門 | 200 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 中沢与惣右衛門 | 200 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 伴 茂左衛門 | 200 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 市川孫助 | 150 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 雨宮一郎右衛門 | 150 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 近藤七左衛門 | 150 | |||
御書院番 大森半右衛門組 | 荒川助兵衛 | 150 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 安藤弥左衛門 | 400 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 門奈半兵衛 | 300 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 高山勘左衛門 | 300 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 渡辺宮内右衛門 | 300 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 水谷四郎左衛門 | 250 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 近藤嘉兵衛 | 250 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 剣持甚左衛門 | 250 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 近藤弥五左衛門 | 200 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 小松甚之允 | 200 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 松岡市左衛門 | 200 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 松井宇右衛門 | 150 | |||
御書院番 市川三左衛門組 | 新家兵太夫 | 150 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 日野藤八 | 600 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 三浦五郎太夫 | 370 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 伊藤孫兵衛 | 300 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 市川吉左衛門 | 200 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 海野利右衛門 | 200 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 小柳津源右衛門 | 200 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 宇佐美惣六 | 200 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 都筑権右衛門 | 200 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 佐野吉十郎 | 150 | |||
御書院番 穂坂八郎右衛門組 | 多賀八郎左衛門 | 150 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 大森甚七 | 500 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 市川武兵衛 | 400 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 望月彦左衛門 | 300 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 飯尾善左衛門 | 300 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 荒嶋長兵衛 | 300 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 横手一郎兵衛 | 250 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 川村瀬之助 | 250 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 中村庄兵衛 | ||||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 八戸木小右衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 篠田次郎右衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 市川佐左衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 大屋善左衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 楠 六郎右衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 大井茂助 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 山田傳右衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 中沢次郎太夫 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 城所茂右衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 宇佐美四郎左衛門 | 200 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 川村主膳 | 150 | |||
大番 鳥居瀬兵衛組 | 筧 助五郎 | 150 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 小山修理 | 400 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 斎藤惣右衛門 | 400 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 斎藤喜兵衛 | 350 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 乙部吉兵衛 | 300 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 和田半助 | 300 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 加治七郎兵衛 | 250 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 吉郷藤左衛門 | 250 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 横谷治部八 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 松井武右衛門 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 川方又七 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 鈴木孫右衛門 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 岡部大助 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 田代六左衛門 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 斎藤利兵衛 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 宮田半左衛門 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 永田九平次 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 桑原次郎兵衛 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 望月兵左衛門 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 太田文右衛門 | 200 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 渡辺弥次郎 | 150 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 朝比奈勘兵衛 | 150 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 工藤半左衛門 | 150 | |||
大番 大竹郷左衛門組 | 鈴木源太郎 | 150 | |||
大番 川澄勘解由組 | 平賀勘右衛門 | 500 | |||
大番 川澄勘解由組 | 能勢次郎右衛門 | 400 | |||
大番 川澄勘解由組 | 小川嘉右衛門 | 300 | |||
大番 川澄勘解由組 | 白井案左衛門 | 300 | |||
大番 川澄勘解由組 | 内村勘兵衛 | 300 | |||
大番 川澄勘解由組 | 岡部万助 | 300 | |||
大番 川澄勘解由組 | 井田治太夫 | 井田吉道 | 上総国衆 | 300 | |
大番 川澄勘解由組 | 芦沢郷右衛門 | 250 | |||
大番 川澄勘解由組 | 里見織部 | 250 | |||
大番 川澄勘解由組 | 阿部七兵衛 | 200 | |||
大番 川澄勘解由組 | 大野七右衛門 | 200 | |||
大番 川澄勘解由組 | 久木与惣左衛門 | 200 | |||
大番 川澄勘解由組 | 毛利茂兵衛 | 200 | |||
大番 川澄勘解由組 | 三浦市左衛門 | 200 | |||
大番 川澄勘解由組 | 佐野源右衛門 | 200 | |||
大番 川澄勘解由組 | 大場市郎兵衛 | 150 | |||
大番 川澄勘解由組 | 木内六左衛門 | 150 | |||
