| 所属・役職 | 史料記載名 | 実名 | 知行石高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 井伊掃部殿 | 井伊直孝 | 5000 | ||
| 川手主水良則 | 川手良則 | 4000 | 今川氏、武田氏、徳川氏家臣。※良則は慶長6年没。 | |
| 鈴木石見重安 | 鈴木重好 | 5500 | 徳川氏家臣。附家老。のちに水戸徳川家家老 | |
| 椋原対馬正重 | 椋原正直 | 3500 | 徳川氏家臣。附家老 | |
| 木俣土佐守安 ※守勝の誤記か | 木俣守勝 | 4000 | 徳川氏家臣。附家老 | |
| 松下源太郎 | 松下一定 | 2000 | 中野直之子、松下清景養子 | |
| 西郷勘兵衛 | 西郷重員 | 3500 | 徳川氏家臣。附家老 | |
| 石原主膳 | 石原吉次 | 3500 | 武田氏旧臣 | |
| 長野民部業貞 | 長野業実 | 2000 | 箕輪長野氏 | |
| 和田右兵衛 | 1500 | |||
| 中野越後朝昌 ※直之の誤記 | 中野直之 | 1850 | 井伊氏庶流 | |
| 広瀬左馬助将房 | 広瀬将房 | 1500 | 武田氏旧臣。将房は中野氏からの養子 | |
| 庵原助右衛門朝昌 | 庵原朝昌 | 2000 | 今川氏、武田氏旧臣 | |
| 鈴木於亀 | 1000 | |||
| 小野源蔵 | 小野朝之 | 1500 | 譜代 | |
| 岡 三右衛門 | 1000 | |||
| 奥山六左衛門朝忠 | 奥山朝忠 | 1000 | 井伊氏庶流 | |
| 岡 吉左衛門 | 1000 | |||
| 橋本四方之介 | 1000 | |||
| 青木五郎兵衛重純 | 青木重純 | 1000 | ||
| 菅沼藤太郎 | 1000 | |||
| 横地監物吉晴 | 横地吉晴 | 1000 | 北条氏旧臣 | |
| 鈴木七兵衛 | 1000 | |||
| 孕石源右衛門春晴 | 孕石泰時 | 1000 | 武田氏旧臣 | |
| (稲富)一夢斎 | 稲富祐直 | 1000 | 一色氏、細川忠興臣 | |
| 戸塚左大夫正次 | 戸塚正次 | 1000 | 今川氏旧臣。遠江勝間田氏流 | |
| 芦名助兵衛元勝 | 芦名元勝 | 1000 | 今川氏旧臣 | |
| 宇津木庄三郎泰繁 | 宇津木泰繁 | 800 | 武田氏家臣・宇津木氏久の子 | |
| 加藤次右衛門 | 800 | |||
| 松下右衛門 | 800 | |||
| 竹原勝七 | 800 | |||
| 小野田小一郎為祐 | 小野田為盛 | 700 | 今川氏旧臣 | |
| 大久保新右衛門定秀 | 大久保定秀 | 700 | ||
| 柏原惣左衛門 | 700 | 武田氏旧臣 | ||
| 脇 五右衛門豊光 | 脇 豊久 | 720 | 武田氏旧臣 | |
| 松居武大夫清居 | 松居清易 | 700 | 今川氏旧臣 | |
| 三浦弥一郎 | 三浦元定 | 620 | 今川氏旧臣 | |
| 松平小隼人 | 620 | |||
| 菅沼金太郎 | 500 | |||
| 三浦与右衛門元清 | 三浦元成 | 620 | 今川氏旧臣 | |
| 海老江庄右衛門里勝 | 海老江里勝 | 600 | 今川氏旧臣 | |
| 安居楽右衛門 | 600 | |||
| 川手文左衛門 | 500 | |||
| 梶田彦左衛門 | 500 | |||
| 小野八右衛門 | 500 | |||
| 三浦十左衛門安久 | 三浦安久 | 500 | 今川氏旧臣 | |
| 萩原図書 | 500 | 安中氏旧臣か | ||
| 長田権左衛門 | 400 | |||
| 奥山藤十郎 | 500 | |||
| 今村源右衛門正慶 | 今村正実 | 400 | 譜代 | |
| 今村小兵衛正躬 | 今村正躬 | 400 | 譜代 | |
| 野呂助三 | 400 | |||
| 吉川長左衛門 | 400 | |||
| 白居忠弥 | 400 | |||
| 五十嵐軍平 | 400 | |||
| 御裏方御知行 | 300 | |||
| 清須御局 | 300 | |||
| 西郷伊予守正員 | 西郷正員 | 300 | ※隠居料か | |
| 長坂十左衛門 | 370 | 武田氏旧臣 | ||
| 松下九兵衛 | 330 | |||
| 所 藤内 | 300 | |||
| 今村彦四郎正成 | 今村正盛か | 300 | ||
| 柏原忠右衛門重成 | 柏原重成 | 300 | ||
| 酒居三郎兵衛忠常 | 酒居忠常 | 300 | 遠江酒井氏。井伊直政従弟 | |
| 松平井五郎太夫 | 300 | |||
| 渥美与五左衛門廣勝 | 渥美広勝 | 300 | 大須賀氏臣 | |
| 渡辺九郎左衛門 | 渡辺昌元 | 300 | 大須賀氏臣 | |
| 三浦源六郎 | 300 | |||
| 平子所左衛門 | 300 | |||
| 中沢彦七郎 | 300 | |||
| 向山勘十郎 | 300 | |||
| 田中源左衛門 | 250 | |||
| 酒居又左衛門忠政 | 酒居忠政 | 250 | ||
| 柏原与兵衛 | 250 | |||
| 西村権兵衛久吉 | 西村久吉 | 250 | ||
| 越石源五左衛門 | 200 | |||
| 宇津木下総氏久 | 宇津木氏久 | 200 | 北条氏旧臣。※隠居料か | |
| 内山九左衛門正辰 | 内山正辰 | 200 | 譜代 | |
| 酒居右衛門次 | 200 | |||
| 上野武左衛門 | 200 | |||
| 只木次郎右衛門 | 200 | |||
| 中村与兵衛 | 200 | |||
| 矢野惣十郎 | 200 | |||
| 高木市蔵 | 200 | |||
| 斎藤源四郎 | 200 | |||
| 菅沼新蔵定重 | 菅沼定重 | 200 | ||
| 河合源兵衛 | 200 | |||
| 三浦吉蔵 | 200 | |||
| 加々爪九八郎 | 200 | |||
| 安居三右衛門 | 200 | |||
| 千草庄左衛門 | 200 | |||
| 鯰江権内 | 200 | |||
| 百々又介 | 200 | |||
| 武藤伝七郎 | 200 | |||
| 長谷川八郎右衛門 | 200 | |||
| 阿部次郎介 | 200 | |||
| 菅沼郷左衛門三房 | 菅沼三房 | 200 | ||
| 小野久兵衛 | 200 | |||
| 酒居三郎右衛門 | 200 | |||
| 大塚角左衛門 | 200 | |||
| 孕石又七郎 | 200 | |||
| 布下次郎兵衛 | 200 | |||
| 塩野清介 | 200 | |||
| 窪田勘之丞 | 200 | |||
| 大村金兵衛 | 200 | |||
| 長谷川六兵衛 | 200 | |||
| 小幡孫次郎 | 200 | |||
| 三居十右衛門 | 200 | |||
| 松野与四郎 | 200 | |||
| 新美作右衛門 | 200 | |||
| 松居藤大夫 | 200 | |||
| 川喜多庄兵衛 | 200 | |||
| 宇津木新九郎 | 190 | |||
| 松居惣十郎 | 180 | |||
| 上野弥次郎 | 180 | |||
| 小原茂兵衛 | 150 | |||
| 原 彦三郎 | 150 | |||
| 松沢新四郎正豊 | 松沢正豊 | 150 | ||
| 松居市左衛門 | 150 | |||
| 松居源十郎 | 150 | |||
| 野村七兵衛 | 150 | |||
| 宇津木伝十郎 | 150 | |||
| 花木孫右衛門 | 150 | |||
| 奥山源十郎 | 150 | |||
| 和田金蔵 | 150 | |||
| 細野織部 | 150 | |||
| 佐藤清八 | 150 | |||
| 伊平弥四郎 | 150 | |||
| 布下勝四郎 | 150 | |||
| 早川弥惣左衛門幸豊 | 早川幸豊 | 150 | ||
| 一瀬久左衛門 | 150 | |||
| 関口金三郎 | 150 | |||
| 横打弥兵衛 | 150 | |||
| 水野藤蔵 | 130 | |||
| 加藤六蔵 | 130 | |||
| 大久保権右衛門 | 130 | |||
| 鶴田甚八 | 120 | |||
| 長田太郎兵衛 | 120 | |||
| 長谷川善八 | 120 | |||
| 八木原半七 | 120 | |||
| 初鹿金兵衛 | 120 | |||
| 市川八左衛門 | 120 | |||
| 山下伝右衛門 | 120 | |||
| 皆川半兵衛 | 120 | |||
| 下屋武介 | 100 | |||
| 藤田平六 | 100 | |||
| 石黒又七郎 | 100 | |||
| 藤田久次郎 | 150 | |||
| 岸 藤七郎 | 100 | |||
| 原 新十郎 | 100 | |||
| 小暮藤太 | 100 | |||
| 菅沼彦四郎 | 100 | |||
| 菅沼藤五郎 | 100 | |||
| 大嶋一作 | 100 | |||
| 中村半四郎 | 100 | |||
| 小幡善右衛門 | 100 | |||
| 田部源内 | 100 | |||
| 折居新次郎 | 100 | |||
| 宇山茂吉 | 100 | |||
| 飯嶋彦一郎 | 100 | |||
| 後藤弥惣右衛門 | 100 | |||
| 町居五介 | 100 | |||
| 横森清蔵 | 100 | |||
| 成嶋勘五郎 | 100 | 武田氏旧臣 | ||
| 五十嵐半次 | 100 | |||
| 石貝長右衛門 | 100 | |||
| 平居権平 | 100 | |||
| 森辺孫右衛門 | 100 | |||
| 長谷川三四郎 | 100 | |||
| 福嶋十左衛門 | 100 | |||
| 乗松次太夫 | 100 | |||
| 勝 小源太歳勝 | 勝 歳勝 | 100 | ||
| 川手内記 | 100 | |||
| 金子惣蔵 | 100 | |||
| 鵜山久介 | 100 | |||
| 前嶋作蔵 | 100 | |||
| 相原五左衛門 | 100 | |||
| 野田彦大夫 | 100 | |||
| 北村助蔵 | 100 | |||
| 伊平庄左衛門 | 100 | |||
| 八木弥七 | 100 | |||
| 八田新平 | 100 | |||
| 三居勘蔵 | 100 | |||
| 大久保茂平次 | 100 | |||
| 丸山才蔵 | 100 | |||
| 田中弥平 | 100 | |||
| 松居忠次郎 | 100 | |||
| 小沢彦兵衛 | 100 | |||
| 河野久七 | 100 | |||
| 向山金蔵 | 100 | |||
| 越石三右衛門 | 100 | |||
| 西村権六 | 100 | |||
| 伴 半平 | 100 | |||
| 長坂清八 | 100 | |||
| 笹本岡平 | 100 | |||
| 青柳糸右衛門 | 100 | |||
| 横山名左衛門 | 100 | |||
| 雨宮織部 | 100 | |||
| 神山惣大夫 | 100 | |||
| 小沢作左衛門 | 100 | |||
| 内山新三郎 | 100 | |||
| 塚原勘二郎 | 100 | |||
| 丸山助一郎 | 100 | |||
| 越石三九郎 | 100 | |||
| 宮崎与一郎 | 宮崎安長 | 100 | 大須賀氏臣 | |
| 小瀬村采女 | 100 | |||
| 相木源左衛門 | 100 | |||
| 宇津木久三郎 | 100 | |||
| 神戸右衛門 | 100 | |||
| 金丸門右衛門 | 100 | |||
| 大久保将監 | 100 | |||
| 斎藤豊前昌形 | 100 | |||
| 松居茂介 | 100 | |||
| 沖 甚兵衛 | 90 | |||
| 秋山勘四郎 | 90 | |||
| 小沢弥兵衛 | 80 | |||
| 田村助蔵 | 80 | |||
| 長谷川金次 | 80 | |||
| 加藤亀蔵 | 80 | |||
| 小山孫十郎 | 80 | |||
| 横打長兵衛 | 80 | |||
| 池谷五右衛門 | 80 | |||
| 秋山権之助 | 80 | |||
| 内藤源左衛門 | 80 | |||
| 埴原甚十郎 | 80 | |||
| 丸山彦右衛門 | 80 | |||
| 丸山市兵衛 | 80 | |||
| 日置三四郎 | 80 | |||
| 石川四郎左衛門 | 80 | |||
| 佐内善四郎 | 80 | |||
| 藤田治部 | 70 | |||
| 田名村左平次 | 70 | |||
| 山寺源蔵 | 70 | |||
| 依田善五郎 | 70 | |||
| 雨宮七左衛門 | 70 | |||
| 薬袋左介 | 70 | |||
| 和田又六 | 70 | |||
| 三沢勘次 | 70 | |||
| 河野弥平 | 70 | |||
| 本郷弥平 | 70 | |||
| 山下与次右衛門 | 70 | |||
| 広瀬一左衛門 | 70 | |||
| 塚原勘八 | 70 | |||
| 田中新兵衛 | 70 | |||
| 江坂又兵衛 | 70 | |||
| 世継式部 | 70 | |||
| 功力勝左衛門長昌 | 功力長昌 | 70 | ||
| 山田勘平 | 60 | |||
| 西尾清三 | 50 | |||
| 浅居久右衛門 | 50 | |||
| 轟 弥太郎 | 50 | |||
| 中嶋庄左衛門 | 50 | |||
| 上松源三 | 40 | |||
| 柳沢市右衛門 | 40 | |||
| 岩居多介 | 35 | |||
| 土屋助内 | 35 | |||
| 大河原喜介 | 35 | |||
| 河上金平 | 35 | |||
| 伊与田神三 | 35 | |||
| 神尾伝四郎 | 35 | |||
| 大留理右衛門 | 35 | |||
| 日置喜介 | 35 | |||
| 御供之衆 | 岡本半介宣就 | 岡本宣就 | 1500 | 上野小幡氏、武田氏家臣 |
| 御供之衆 | 沢村角右衛門全道 | 沢村全道 | 1000 | |
| 御供之衆 | 鈴木於亀 | 1000 | ||
| 御供之衆 | 犬塚三十郎正長 | 犬塚正長 | 700 | 徳川氏家臣 |
| 御供之衆 | 小林仁左衛門正良 | 小林正良 | 600 | |
| 御供之衆 | 斎藤半兵衛昌賢 | 斎藤昌賢 | 600 | 武田氏旧臣 |
| 御供之衆 | 朝比奈藤右衛門泰広 | 朝比奈泰広 | 500 | 今川氏旧臣 |
| 御供之衆 | 奥平伝次 | 500 | ||
| 御供之衆 | 里見喜兵衛義政 | 里見義政 | 500 | |
| 御供之衆 | 秋山忠兵衛久玄 | 秋山久玄 | 500 | |
| 御供之衆 | 藤田庄右衛門信成 | 藤田信成 | 500 | |
| 御供之衆 | 鈴木与惣右衛門 | 500 | ||
| 御供之衆 | 熊谷弥右衛門 | 400 | ||
| 御供之衆 | 伴 加右衛門 | 400 | ||
| 御供之衆 | 内山忠三郎 | 400 | ||
| 御供之衆 | 芦名作十郎勝秀 | 芦名勝秀 | 400 | |
| 御供之衆 | 加藤金右衛門 | 400 | ||
| 御供之衆 | 大鳥居彦三郎満基 | 大鳥居満基 | 400 | 武田氏旧臣 |
| 御供之衆 | 富上喜大夫 | 400 | ||
| 御供之衆 | 三浦与三郎 | 300 | ||
| 御供之衆 | 片桐松千世 | 300 | ||
| 御供之衆 | 相木半四郎 | 300 | ||
| 御供之衆 | 勝 五兵衛 | 350 | 足助鈴木氏旧臣 | |
| 御供之衆 | 松居善兵衛 | 300 | ||
| 御供之衆 | 渡辺源十郎 | 300 | ||
| 御供之衆 | 佐成五郎兵衛 | 300 | ||
| 御供之衆 | 白居十兵衛 | 300 | ||
| 御供之衆 | (花居)清心 | 300 | ||
| 御供之衆 | 大塚甚兵衛 | 250 | ||
| 御供之衆 | 水野長五 | 200 | ||
| 御供之衆 | 古屋甚内 | 200 | ||
| 御供之衆 | 勝山半左衛門 | 200 | ||
| 御供之衆 | 大田次郎左衛門 | 150 | ||
| 御供之衆 | 越石源兵衛 | 150 | ||
| 御供之衆 | 匂坂源介 | 150 | ||
| 御供之衆 | 道宜 | 100 | ||
| 御供之衆 | 一瀬久二郎 | 100 | ||
| 御供之衆 | 松居小善次 | 100 | ||
| 切符衆 | (省略) | |||
| 餌指衆 | (省略) | |||
| 扶持取衆、隠居衆 | (省略) | |||
| 女房衆 | (省略) |
出典:国会図書館デジタルコレクション『井伊年譜三巻【今寅年分限帳】』