役職 | 史料記載名 | 実名 | 史料記載注 | 知行石高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
老臣 | 蒲生源三郎殿 | 蒲生郷喜 | 田村郡三春城主 | 30000 | |
老臣 | 蒲生五郎兵衛 | 蒲生郷治 | 15000 | ||
老臣 | 町野長門守 | 町野幸和 | 奥州白河城代 | 28300 | |
老臣 | 稲田数馬之助 | 稲田貞右 | 岩瀬郡長沼城代 | 12000 | |
老臣 | 久須丹羽守 | 稲田数馬之助次男 | 950 | ||
老臣 | 岡 越後守 | 岡 定俊 | 猪苗代城代 | 10000 | |
老臣 | 本山豊前守 | 本山安行 | 9000 | ||
老臣 | 外池信濃守 | 外池良重 | 7750 | ||
老臣 | 本山河内守 | 豊前守次男 | 8200 | ||
老臣 | 梅原弥左衛門 | 稲田数馬之助婿 | 8000 | ||
老臣 | 岡 左衛門佐 | 越後守甥 | 7800 | 寛永9年に追放 | |
老臣 | 福西吉左衛門 | 5550 | 寛永9年に伊豆へ流刑 | ||
老臣 | 蒲生内記 | 谷崎忠右衛門 | 5000 | 滝川一益臣 | |
老臣 | 北川土佐守 | 北川忠信 | 津川城代 | 5500 | 譜代 |
老臣 | 北川左京亮 | 土佐守男 | 1000 | ||
老臣 | 小倉左兵衛 | 小倉行春か | 5000 | ||
五手組 | 外池甚五左衛門 | 3000 | |||
五手組 | 外池善左衛門 | 甚五左衛門弟 | 1000 | ||
五手組 | 満田茂左衛門 | 3000 | |||
五手組 | 成見甲斐守 | 3000 | |||
五手組 | 成見左内蔵之助 | 甲斐守男 | 200 | ||
五手組 | 熊谷外記 | 1500 | |||
五手組 | 池田伝之丞 | 900 | |||
五手組 | 市田三左衛門 | 700 | |||
六手組 | 栗村半左衛門 | 4000 | |||
六手組 | 粟村玄蕃 | 半左衛門弟 | 150 | ||
六手組 | 三雲主馬 | 2000 | |||
六手組 | 三雲権左衛門 | 主馬弟 | 500 | ||
六手組 | 天野金左衛門 | 1500 | |||
六手組 | 瀧山勘兵衛 | 1000 | |||
六手組 | 杉田兵助 | 2000 | |||
六手組 | 葛岡筑前守 | 1200 | |||
六手組 | 蒲生金左衛門 | 700 | |||
六手組 | 竹貫日向守 | 700 | |||
六手組 | 馬渕淡路守 | 600 | |||
七手組 | 蒲生織部 | 2000 | |||
七手組 | 蒲生隼人 | 1700 | |||
七手組 | 鹿沼下総守 | 2000 | |||
七手組 | 結解隠岐守 | 伊豆国某源氏 | 1600 | ||
七手組 | 結解重郎兵衛 | 隠岐守男 | 1500 | ||
七手組 | 小倉新兵衛 | 1000 | |||
七手組 | 外池勘助 | 信濃守小舅 | 1500 | ||
七手組 | 外池監物 | 勘助男 | 150 | ||
七手組 | 芦野太左衛門 | 1000 | |||
七手組 | 建部伊豆守 | 800 | |||
七手組 | 田丸宮内 | 700 | |||
寄合組 | 町野主水佐 | 4300 | |||
寄合組 | 町野五郎左衛門 | 主水嫡子、長門守従弟 | |||
寄合組 | 町野伊豆守 | 主水ノ子 | 300 | ||
寄合組 | 新庄右近助 | 町奉行公事聞 | 3500 | ||
寄合組 | 満田出雲守 | 町奉行公事聞 | 2000 | ||
寄合組 | 芦野丹波守 | 旗奉行 | 1000 | ||
寄合組 | 横田八郎兵衛 | 旗奉行 | 950 | ||
寄合組 | 谷崎彦左衛門 | 旗奉行 | 700 | ||
寄合組 | 桑原兵部 | 本山豊前守結子 | 700 | ||
弓鉄炮右手 | 八角内膳 | 2500 | |||
弓鉄炮右手 | 河北讃岐守 | 2000 | |||
弓鉄炮右手 | 二本松右京允 | 3000 | |||
弓鉄炮右手 | 吉倉六兵衛 | 600 | |||
弓鉄炮右手 | 吉倉瀬兵衛 | 六兵衛男 | 250 | ||
弓鉄炮右手 | 町野民部 | 主水弟 | 1400 | ||
弓鉄炮右手 | 岡越中守 | 1300 | |||
弓鉄炮右手 | 町野勘解由 | 民部男 | 200 | ||
弓鉄炮右手 | 町野周防守 | 主水男 | 800 | ||
弓鉄炮右手 | 岡 市左衛門 | 1500 | |||
弓鉄炮右手 | 八嶋三右衛門 | 1500 | |||
弓鉄炮右手 | 飯田嘉兵衛 | 300 | |||
弓鉄炮右手 | 大森甚兵衛 | 稲田数馬婿 | 切米500 | ||
弓鉄炮右手 | 斎藤勘右衛門 | 切米400 | |||
弓鉄炮右手 | 花木外記 | 切米300 | |||
弓鉄炮右手 | 大田原半之丞 | 1000 | |||
弓鉄炮右手 | 菅沼助右衛門 | 600 | |||
弓鉄炮右手 | 村井新五右衛門 | 200 | |||
弓鉄炮左手 | 志賀与三左衛門 | 2000 | |||
弓鉄炮左手 | 志賀長兵衛 | 与三左衛門男 | 800 | ||
弓鉄炮左手 | 内堀伊予守 | 2500 | |||
弓鉄炮左手 | 結解文右衛門 | 1000 | |||
弓鉄炮左手 | 結解勘次郎 | 文右衛門男 | 100 | ||
弓鉄炮左手 | 結解駒之丞 | 文右衛門次男 | 60 | ||
弓鉄炮左手 | 森川金太夫 | 森川正次 | 2000 | 森川氏俊の次男。後に前田利常家臣 | |
弓鉄炮左手 | 浅井権右衛門 | 1050 | |||
弓鉄炮左手 | 江口市之丞 | 900 | |||
弓鉄炮左手 | 土田覚右衛門 | 450 | |||
弓鉄炮左手 | 田原覚兵衛 | 切米500 | |||
弓鉄炮左手 | 須田右衛門 | 切米600 | |||
弓鉄炮左手 | 吉住文右衛門 | 切米600 | |||
弓鉄炮左手 | 池田為右衛門 | 250 | |||
弓鉄炮左手 | 渡部次郎左衛門 | 1500 | |||
弓鉄炮左手 | 鈴木鷲之助 | 300 | |||
弓鉄炮左手 | 磯 重左衛門 | 400 | |||
弓鉄炮左手 | 磯 金平 | 150 | |||
弓鉄炮左手 | 椎 弥次右衛門 | 200 | |||
小姓一番 | 安達内蔵之助 | 2300 | |||
小姓一番 | 安部井武右衛門 | 500 | |||
小姓一番 | 町野四郎左衛門 | 主水次男 | 450 | ||
小姓一番 | 池田弥五右衛門 | 400 | |||
小姓一番 | 三木修理 | 400 | |||
小姓一番 | 鈴木早人 | 400 | |||
小姓一番 | 大塚丈右衛門 | 390 | |||
小姓一番 | 野部次郎左衛門 | 300 | |||
小姓一番 | 岡 左平次 | 左衛門左従弟 | 300 | ||
小姓一番 | 松田作大夫 | 300 | |||
小姓一番 | 竹村権次 | 270 | |||
小姓一番 | 八嶋伝八 | 200 | |||
小姓一番 | 竹村市衛門 | 200 | |||
小姓一番 | 内堀才兵衛 | 200 | |||
小姓一番 | 八嶋覚右衛門 | 三左衛門次男 | 200 | ||
小姓一番 | 河合五郎左衛門 | 200 | |||
小姓一番 | 明石所右衛門 | 200 | |||
小姓一番 | 吉倉作兵衛 | 150 | |||
小姓一番 | 野沢段蔵 | 150 | |||
小姓一番 | 野口伝兵衛 | 150 | |||
小姓二番 | 岡山杢之助 | 1000 | |||
小姓二番 | 見尾忠兵衛 | 町野長門ノ甥 | 600 | ||
小姓二番 | 岡 左太右衛門 | 600 | |||
小姓二番 | 福西内之進 | 500 | |||
小姓二番 | 橋本与五兵衛 | 500 | |||
小姓二番 | 池野武兵衛 | 450 | |||
小姓二番 | 岡 浦右衛門 | 左衛門左従弟 | 400 | ||
小姓二番 | 外池浅右衛門 | 甚五左衛門弟 | 40 | ||
小姓二番 | 志賀左馬助 | 与三左衛門男 | 300 | ||
小姓二番 | 大野伝左衛門 | 300 | |||
小姓二番 | 市野七左衛門 | 250 | |||
小姓二番 | 伴 勘兵衛 | 250 | |||
小姓二番 | 志賀為兵衛 | 200 | |||
小姓二番 | 磯俄嘉内 | 200 | |||
小姓二番 | 八角重兵衛 | 内膳次男 | 250 | ||
小姓二番 | 村嶋文右衛門 | 200 | |||
小姓二番 | 駒井仁右衛門 | 150 | |||
小姓二番 | 金山勘左衛門 | 150 | |||
小姓二番 | 外池小兵衛 | 150 | |||
小姓三番 | 仙石斉宮 | 2000 | |||
小姓三番 | 山高太兵衛 | 700 | |||
小姓三番 | 福西安兵衛 | 700 | |||
小姓三番 | 和田庄兵衛 | 500 | |||
小姓三番 | 浮洲三郎左衛門 | 450 | |||
小姓三番 | 安部井作左衛門 | 450 | |||
小姓三番 | 山高因幡守 | 400 | |||
小姓三番 | 野口所左衛門 | 400 | |||
小姓三番 | 高 五兵衛 | 350 | |||
小姓三番 | 町野右門 | 水野右門甥 | 350 | ||
小姓三番 | 種村嘉助 | 300 | |||
小姓三番 | 潮田金兵衛 | 250 | |||
小姓三番 | 高橋嘉左衛門 | 220 | |||
小姓三番 | 山崎左内 | 200 | |||
小姓三番 | 北村忠三郎 | 200 | |||
小姓三番 | 和田文右衛門 | 200 | |||
小姓三番 | 和田才兵衛 | 200 | |||
小姓三番 | 篠井九兵衛 | 大森太兵衛養子 | 150 | ||
小姓三番 | 石原与兵衛 | 150 | |||
小姓三番 | 川副源六 | 150 | |||
小姓四番 | 大塚小善次 | 1500 | |||
小姓四番 | 木本帯刀 | 町野主水婿 | 1400 | ||
小姓四番 | 小堀仁左衛門 | 650 | |||
小姓四番 | 郡 掃部 | 町野長門甥 | 600 | ||
小姓四番 | 金山久兵衛 | 500 | |||
小姓四番 | 外山圓書之助 | 400 | |||
小姓四番 | 外池伊織之助 | 390 | |||
小姓四番 | 伴 右衛門 | 300 | |||
小姓四番 | 磯俄平左衛門 | 300 | |||
小姓四番 | 町野平左衛門 | 300 | |||
小姓四番 | 浅井七郎左衛門 | 270 | |||
小姓四番 | 浮洲次郎左衛門 | 200 | |||
小姓四番 | 佐川弥五左衛門 | 200 | |||
小姓四番 | 羽田左近右衛門 | 200 | |||
小姓四番 | 上野九郎右衛門 | 200 | |||
小姓四番 | 町野三大夫 | 200 | |||
小姓四番 | 久村与左衛門 | 100 | |||
小姓四番 | 大塚六郎左衛門 | 100 | |||
小姓四番 | 和田庄助 | 100 | |||
小姓四番 | 上崎四之助 | 150 | |||
小姓四番 | 上崎久左衛門 | 150 | |||
小姓定番 | 谷崎九郎兵衛 | 600 | |||
小姓定番 | 荒木藤七郎 | 400 | |||
小姓定番 | 内堀九左衛門 | 600 | |||
小姓定番 | 伴 治左衛門 | 400 | |||
小姓定番 | 只見金大夫 | 200 | |||
小姓定番 | 樫木利右衛門 | 200 | |||
小姓定番 | 圓知 | 100 | |||
小々姓 | 森川若狭守 | 金大夫御筝 | 400 | ||
小々姓 | 安藤市正 | 300 | |||
小々姓 | 安部井久三郎 | 200 | |||
小々姓 | 池田左門 | 大塚治大夫養子 | 200 | ||
小々姓 | 古川仁兵衛 | 300 | |||
小々姓 | 大須賀八左衛門 | 200 | |||
小々姓 | 高 造酒乃丞 | 200 | |||
小々姓 | 栗生監物 | 200 | |||
小々姓 | 岡山半九郎 | 200 | |||
小々姓 | 吉川左馬之助 | 200 | |||
小々姓 | 町野兵庫之助 | 主水孫 | 200 | ||
小々姓 | 安部井宮内 | 300 | |||
小々姓 | 久野主馬之助 | 350 | |||
小々姓 | 梅原蔵人 | 200 | |||
馬廻り一番 | 村尾左京 | 700 | |||
馬廻り一番 | 稲田武兵衛 | 数馬甥 | 1200 | ||
馬廻り一番 | 道家孫八郎 | 500 | |||
馬廻り一番 | 加藤半吾 | 500 | |||
馬廻り一番 | 吉田壹岐守 | 500 | |||
馬廻り一番 | 志賀五左衛門 | 400 | |||
馬廻り一番 | 外池長四郎 | 350 | |||
馬廻り一番 | 松本久右衛門 | 250 | |||
馬廻り一番 | 佐藤伝助 | 200 | |||
馬廻り一番 | 冨田惣十郎 | 200 | |||
馬廻り一番 | 矢部庄右衛門 | 200 | →丹羽氏二本松 | ||
馬廻り一番 | 竹村作兵衛 | 200 | |||
馬廻り一番 | 潮田孫兵衛 | 200 | |||
馬廻り一番 | 岡田兵右衛門 | 150 | |||
馬廻り一番 | 七里孫左衛門 | 150 | |||
馬廻り一番 | 木本市兵衛 | 150 | |||
馬廻り一番 | 深田利助 | 150 | |||
馬廻り一番 | 福谷善四郎 | 150 | |||
馬廻り一番 | 吉田久八 | 100 | |||
馬廻り一番 | 岡助太夫 | 100 | |||
馬廻り一番 | 坪田六兵衛 | 100 | |||
馬廻り一番 | 坪田万右衛門 | 100 | |||
馬廻り一番 | 角半三郎 | 150 | |||
馬廻り一番 | 深田利助 | 150 | |||
馬廻り二番 | 佐治孫左衛門 | 1000 | |||
馬廻り二番 | 佐治三郎左衛門 | 500 | |||
馬廻り二番 | 佐治清三郎 | 200 | |||
馬廻り二番 | 佐治喜八郎 | 200 | |||
馬廻り二番 | 河田平三郎 | 900 | |||
馬廻り二番 | 野村織部 | 600 | |||
馬廻り二番 | 稲葉弥平 | 400 | |||
馬廻り二番 | 河口三左衛門 | 350 | |||
馬廻り二番 | 芦原半助 | 300 | |||
馬廻り二番 | 奥平左左衛門 | 300 | |||
馬廻り二番 | 満田七郎兵衛 | 200 | |||
馬廻り二番 | 深尾新大夫 | 200 | |||
馬廻り二番 | 岡又左衛門 | 200 | |||
馬廻り二番 | 岡七郎左衛門 | 200 | |||
馬廻り二番 | 岡藤蔵 | 200 | |||
馬廻り二番 | 安田忠兵衛 | 200 | |||
馬廻り二番 | 丹嶋宗右衛門 | 150 | |||
馬廻り二番 | 戸川龍助 | 150 | |||
馬廻り二番 | 町田宗右衛門 | 130 | |||
馬廻り二番 | 西田又左衛門 | 100 | |||
馬廻り二番 | 吉川出之助 | 100 | |||
馬廻り二番 | 戸山才兵衛 | 100 | |||
馬廻り二番 | 永井甚十郎 | 100 | |||
馬廻り二番 | 西田重蔵 | 100 | |||
馬廻り三番 | 内堀半左衛門 | 1300 | |||
馬廻り三番 | 斎藤又太夫 | 700 | |||
馬廻り三番 | 土田久左衛門 | 700 | |||
馬廻り三番 | 新次郎左衛門 | 580 | |||
馬廻り三番 | 羽田甚左衛門 | 500 | |||
馬廻り三番 | 河村清右衛門 | 500 | |||
馬廻り三番 | 蒲生三郎四郎 | 360 | |||
馬廻り三番 | 郡司左馬之助 | 300 | |||
馬廻り三番 | 土田善之助 | 300 | |||
馬廻り三番 | 新 小兵衛 | 200 | |||
馬廻り三番 | 杉山七左衛門 | 200 | |||
馬廻り三番 | 沼 三左衛門 | 200 | |||
馬廻り三番 | 星田覚左衛門 | 200 | |||
馬廻り三番 | 小沢九郎右衛門 | 180 | |||
馬廻り三番 | 岡崎助兵衛 | 150 | |||
馬廻り三番 | 勝本十右衛門 | 150 | |||
馬廻り三番 | 建部孫左衛門 | 200 | |||
馬廻り三番 | 上野田新左衛門 | 100 | |||
馬廻り三番 | 竹村何右衛門 | 100 | |||
馬廻り三番 | 美濃部清太夫 | 100 | |||
馬廻り三番 | 上田新矢 | 100 | |||
馬廻り三番 | 早瀬萬兵衛 | 100 | |||
馬廻り三番 | 根本惣左衛門 | 100 | |||
馬廻り四番 | 高瀬為右衛門 | 600 | |||
馬廻り四番 | 久野刑部右衛門 | 800 | |||
馬廻り四番 | 堀部半右衛門 | 600 | |||
馬廻り四番 | 竹村才右衛門 | 450 | |||
馬廻り四番 | 安井茂左衛門 | 370 | |||
馬廻り四番 | 伴刑部 | 300 | |||
馬廻り四番 | 信田少兵衛 | 300 | |||
馬廻り四番 | 高倉太郎右衛門 | 300 | |||
馬廻り四番 | 水上清太夫 | 200 | |||
馬廻り四番 | 圓司弥兵衛 | 300 | |||
馬廻り四番 | 安部井彦右衛門 | 250 | |||
馬廻り四番 | 野澤十太夫 | 20 | |||
馬廻り四番 | 大塚四郎左衛門 | 200 | |||
馬廻り四番 | 岡嶋宗右衛門 | 200 | |||
馬廻り四番 | 片上三十郎 | 200 | |||
馬廻り四番 | 安部井新九郎 | 200 | |||
馬廻り四番 | 美濃部治部七 | 150 | |||
馬廻り四番 | 吉村六郎右衛門 | 150 | |||
馬廻り四番 | 結解六郎兵衛 | 150 | |||
馬廻り四番 | 新 五右衛門 | 150 | |||
馬廻り四番 | 伴 義右衛門 | 150 | |||
馬廻り四番 | 荒井源四郎 | 150 | |||
馬廻り四番 | 岡 留之助 | 150 | |||
馬廻り五番 | 内池備後守 | 1300 | |||
馬廻り五番 | 上嶋作之丞 | 500 | |||
馬廻り五番 | 栗山六左衛門 | 400 | |||
馬廻り五番 | 町田太郎左衛門 | 400 | |||
馬廻り五番 | 橋本治部左衛門 | 400 | |||
馬廻り五番 | 北村少助 | 400 | |||
馬廻り五番 | 杉山善兵衛 | 400 | |||
馬廻り五番 | 寺村清右衛門 | 300 | |||
馬廻り五番 | 多切金助 | 300 | |||
馬廻り五番 | 新開六左衛門 | 300 | |||
馬廻り五番 | 角 惣右衛門 | 250 | |||
馬廻り五番 | 吉川藤左衛門 | 200 | |||
馬廻り五番 | 安部井牧之助 | 200 | |||
馬廻り五番 | 栗山久兵衛 | 200 | |||
馬廻り五番 | 内和田五郎左衛門 | 180 | |||
馬廻り五番 | 岡 源之丞 | 180 | |||
馬廻り五番 | 水原佐次右衛門 | 150 | |||
馬廻り五番 | 佐治新八 | 150 | |||
馬廻り五番 | 柴山孫兵衛 | 150 | |||
馬廻り五番 | 新開長左衛門 | 150 | |||
馬廻り五番 | 岡 長之助 | 150 | |||
馬廻り五番 | 奥村彦助 | 150 | |||
馬廻り六番 | 牛越惣兵衛 | 1500 | |||
馬廻り六番 | 外池新助 | 500 | |||
馬廻り六番 | 平田助太夫 | 400 | |||
馬廻り六番 | 羽田八郎右衛門 | 400 | |||
馬廻り六番 | 奥村吉兵衛 | 250 | |||
馬廻り六番 | 池田小右衛門 | 200 | |||
馬廻り六番 | 外池又左衛門 | 200 | |||
馬廻り六番 | 大森勘助 | 150 | |||
馬廻り六番 | 入江仁助 | 150 | |||
馬廻り六番 | 北條孫兵衛 | 150 | |||
馬廻り六番 | 町野三郎兵衛 | 長門守従弟 | 570 | ||
馬廻り六番 | 浅山右馬之允 | 500 | |||
馬廻り六番 | 中村市左衛門 | 150 | |||
馬廻り六番 | 山川久右衛門 | 130 | |||
馬廻り六番 | 浅井七兵衛 | 300 | |||
馬廻り六番 | 市田左五右衛門 | 300 | |||
馬廻り六番 | 町野市兵衛 | 200 | |||
馬廻り六番 | 河内門内 | 200 | |||
馬廻り六番 | 春日勘三郎 | 100 | |||
馬廻り六番 | 井上七兵衛 | 100 | |||
馬廻り六番 | 中野治兵衛 | 100 | |||
馬廻り六番 | 澤田市太夫 | 100 | |||
馬廻り六番 | 安部井忠左衛門 | 100 | |||
馬廻り六番 | 市村弥次右衛門 | 100 | |||
馬廻り七番 | 河瀬管兵衛 | 900 | |||
馬廻り七番 | 本田主殿之助 | 600 | |||
馬廻り七番 | 柴田少五郎 | 500 | |||
馬廻り七番 | 羽田八郎左衛門 | 400 | |||
馬廻り七番 | 豊田新左衛門 | 400 | |||
馬廻り七番 | 脇本七兵衛 | 400 | |||
馬廻り七番 | 大塚甚右衛門 | 350 | |||
馬廻り七番 | 松本清右衛門 | 300 | |||
馬廻り七番 | 有馬兵庫 | 300 | |||
馬廻り七番 | 中村重郎左衛門 | 300 | |||
馬廻り七番 | 柴山長四郎 | 250 | |||
馬廻り七番 | 吉村助右衛門 | 250 | |||
馬廻り七番 | 大塚与右衛門 | 200 | |||
馬廻り七番 | 石岡所右衛門 | 200 | |||
馬廻り七番 | 勝永金右衛門 | 150 | |||
馬廻り七番 | 諏訪越後守 | 300 | |||
馬廻り七番 | 真壁助之進 | 150 | |||
馬廻り七番 | 夜嵐作兵衛 | 150 | |||
馬廻り七番 | 横山平太 | 150 | |||
馬廻り七番 | 池田五郎作 | 100 | |||
馬廻り七番 | 石原吉九郎 | 100 | |||
馬廻り七番 | 石原久三 | 100 | |||
馬廻り七番 | 岡七兵衛 | 100 | |||
馬廻り七番 | 福尾少八 | 100 | |||
馬廻り八番 | 門屋縫殿之助 | 800 | |||
馬廻り八番 | 大須賀権三郎 | 800 | |||
馬廻り八番 | 冨田五郎右衛門 | 700 | |||
馬廻り八番 | 堤勘兵衛 | 600 | |||
馬廻り八番 | 勝永久左衛門 | 500 | |||
馬廻り八番 | 河原喜右衛門 | 400 | |||
馬廻り八番 | 大関蔵人 | 400 | |||
馬廻り八番 | 門屋助八郎 | 400 | |||
馬廻り八番 | 三木備中守 | 300 | |||
馬廻り八番 | 松原左衛門 | 300 | |||
馬廻り八番 | 吉村兵左衛門 | 250 | |||
馬廻り八番 | 南 七郎左衛門 | 200 | |||
馬廻り八番 | 早山十郎 | 200 | |||
馬廻り八番 | 勝永半右衛門 | 150 | |||
馬廻り八番 | 門屋三左衛門 | 150 | |||
馬廻り八番 | 池野作右衛門 | 130 | |||
馬廻り八番 | 岸 義兵衛 | 130 | |||
馬廻り八番 | 岡田弥次右衛門 | 120 | |||
馬廻り八番 | 渡部覚太夫 | 200 | |||
馬廻り八番 | 門屋平左衛門 | 100 | |||
馬廻り八番 | 林 嘉左衛門 | 100 | |||
馬廻り八番 | 田中藤助 | 100 | |||
馬廻り八番 | 小村宇右衛門 | 100 | |||
馬廻り八番 | 門屋所左衛門 | 100 | |||
馬廻り九番 | 野村一学 | 1000 | |||
馬廻り九番 | 倉垣修理 | 700 | |||
馬廻り九番 | 萩野権左衛門 | 600 | |||
馬廻り九番 | 瀧 茂兵衛 | 400 | |||
馬廻り九番 | 鈴木平兵衛 | 400 | |||
馬廻り九番 | 岡 次郎左衛門 | 400 | |||
馬廻り九番 | 片岡忠右衛門 | 400 | |||
馬廻り九番 | 古川八兵衛 | 300 | |||
馬廻り九番 | 堀内又兵衛 | 300 | |||
馬廻り九番 | 高木掃部 | 300 | |||
馬廻り九番 | 高橋小八 | 300 | |||
馬廻り九番 | 真柄弥右衛門 | 250 | |||
馬廻り九番 | 内田新右衛門 | 200 | |||
馬廻り九番 | 門屋八右衛門 | 200 | |||
馬廻り九番 | 小川久兵衛 | 200 | |||
馬廻り九番 | 田中治部左衛門 | 200 | |||
馬廻り九番 | 五十嵐弥右衛門 | 150 | |||
馬廻り九番 | 竹本覚兵衛 | 100 | |||
馬廻り九番 | 頓宮権蔵 | 100 | |||
馬廻り九番 | 江守藤十郎 | 100 | |||
馬廻り九番 | 池田小八 | 100 | |||
馬廻り九番 | 内田忠四郎 | 100 | |||
馬廻り九番 | 麻生石見 | 100 | |||
馬廻り十番 | 野澤平左衛門 | 1000 | |||
馬廻り十番 | 武藤三郎左衛門 | 700 | |||
馬廻り十番 | 内堀清兵衛 | 500 | |||
馬廻り十番 | 伊丹勘八 | 500 | |||
馬廻り十番 | 中村長右衛門 | 400 | |||
馬廻り十番 | 和田九郎次郎 | 300 | |||
馬廻り十番 | 岩井安右衛門 | 350 | |||
馬廻り十番 | 三木八郎左衛門 | 300 | |||
馬廻り十番 | 丑田治左衛門 | 300 | |||
馬廻り十番 | 宮川半助 | 300 | |||
馬廻り十番 | 野口喜兵衛 | 300 | |||
馬廻り十番 | 小澤源右衛門 | 270 | |||
馬廻り十番 | 山嶋左近右衛門 | 200 | |||
馬廻り十番 | 林 助之丞 | 200 | |||
馬廻り十番 | 和田又左衛門 | 150 | |||
馬廻り十番 | 岡 小右衛門 | 150 | |||
馬廻り十番 | 庄 五兵衛 | 150 | |||
馬廻り十番 | 武藤三九郎 | 150 | |||
馬廻り十番 | 中村甚五兵衛 | 150 | |||
馬廻り十番 | 内堀対馬 | 100 | |||
馬廻り十番 | 辻村太吉 | 100 | |||
馬廻り十番 | 綱木小右衛門 | 100 | |||
馬廻り十一番 | 蒲生内蔵亮 | 稲田数馬ノ小舅 | 1000 | ||
馬廻り十一番 | 石橋権兵衛 | 500 | |||
馬廻り十一番 | 西川利右衛門 | 500 | |||
馬廻り十一番 | 山中伝左衛門 | 500 | |||
馬廻り十一番 | 石野長右衛門 | 350 | |||
馬廻り十一番 | 小山彦三郎 | 300 | |||
馬廻り十一番 | 小中伝蔵 | 300 | |||
馬廻り十一番 | 村田嘉兵衛 | 300 | |||
馬廻り十一番 | 村田勘解由 | 300 | |||
馬廻り十一番 | 町田庄右衛門 | 280 | |||
馬廻り十一番 | 徳田長右衛門 | 250 | |||
馬廻り十一番 | 佐治安右衛門 | 250 | |||
馬廻り十一番 | 村田嘉蔵 | 250 | |||
馬廻り十一番 | 村嶋五左衛門 | 200 | |||
馬廻り十一番 | 葛巻左近太夫 | 200 | |||
馬廻り十一番 | 岡村五左衛門 | 200 | |||
馬廻り十一番 | 小山左助 | 200 | |||
馬廻り十一番 | 石橋半助 | 190 | |||
馬廻り十一番 | 大塚権左衛門 | 200 | |||
馬廻り十一番 | 西川庄左衛門 | 100 | |||
馬廻り十一番 | 中 太郎兵衛 | 100 | |||
馬廻り十一番 | 岡崎与三郎 | 100 | |||
馬廻り十一番 | 葛巻三吾 | 100 | |||
馬廻り十一番 | 安部井惣右衛門 | 200 | |||
馬廻り十二番 | 外池蔵人 | 800 | |||
馬廻り十二番 | 辰巳嘉兵衛 | 700 | |||
馬廻り十二番 | 大塚治兵衛 | 600 | |||
馬廻り十二番 | 古田忠左衛門 | 400 | |||
馬廻り十二番 | 蒲生治郎兵衛 | 400 | |||
馬廻り十二番 | 有泉嘉右衛門 | 300 | |||
馬廻り十二番 | 和田金右衛門 | 300 | |||
馬廻り十二番 | 相田半右衛門 | 300 | |||
馬廻り十二番 | 村瀬弥右衛門 | 300 | |||
馬廻り十二番 | 天野左衛門 | 250 | |||
馬廻り十二番 | 宮口十右衛門 | 240 | |||
馬廻り十二番 | 大塚十太夫 | 200 | |||
馬廻り十二番 | 佐倉覚右衛門 | 200 | |||
馬廻り十二番 | 岡 十右衛門 | 200 | |||
馬廻り十二番 | 葛岡長右衛門 | 200 | |||
馬廻り十二番 | 森村市郎右衛門 | 150 | |||
馬廻り十二番 | 葛岡長右衛門 | 200 | |||
馬廻り十二番 | 本庄粂太郎 | 150 | |||
馬廻り十二番 | 鈴木覚兵衛 | 150 | |||
馬廻り十二番 | 木村新之丞 | 150 | |||
馬廻り十二番 | 岡 平兵衛 | 150 | |||
馬廻り十二番 | 櫛田藤左衛門 | 130 | |||
馬廻り十二番 | 岡村辰之丞 | 100 | |||
馬廻り十二番 | 宮口覚助 | 100 | |||
伊賀衆 | 町野甚八郎 | 300 | |||
伊賀衆 | 町野左膳 | 600 | |||
伊賀衆 | 上田久八 | 150 | |||
伊賀衆 | 町野小平次 | 135 | |||
伊賀衆 | 町野源太夫 | 135 | |||
伊賀衆 | 瀧 左衛門 | 100 | |||
伊賀衆 | 町野三之丞 | 100 | |||
伊賀衆 | 浅井市之助 | 100 | |||
伊賀衆 | 和田平右衛門 | 100 | |||
伊賀衆 | 龍田半六 | 100 | |||
伊賀衆 | 関場太左衛門 | 100 | |||
伊賀衆 | 松村小太夫 | 100 | |||
伊賀衆 | 中嶋清六 | 70 | |||
伊賀衆 | 坂部平八 | 30 | |||
百騎組 | 小川藤右衛門 | 100 | |||
百騎組 | 荒木兵助 | 100 | |||
百騎組 | 桜井平右衛門 | 100 | |||
百騎組 | 満田長吉 | 100 | |||
百騎組 | 古屋惣兵衛 | 100 | |||
百騎組 | 北川五郎右衛門 | 100 | |||
百騎組 | 田中仁兵衛 | 100 | |||
百騎組 | 竹村久兵衛 | 100 | |||
百騎組 | 押田宗兵衛 | 100 | |||
百騎組 | 岡 清三郎 | 100 | |||
百騎組 | 麻生叶助 | 100 | |||
百騎組 | 吉村久右衛門 | 100 | |||
百騎組 | 三坂甚左衛門 | 100 | |||
百騎組 | 池内兵助 | 100 | |||
百騎組 | 坂田助七 | 100 | |||
百騎組 | 池内重左衛門 | 100 | |||
