記載順 | 史料記載大名当主名 | 大名当主名 | 伺候席 | 格 | 石高 | 史料記載地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾張元千代様 | 徳川義宜 | 御在城 | 619,500 | 尾州愛知郡名古屋 | |
2 | 松平範次郎義勇 | 尾張松平義勇 | 大広間 | 御在所 | 30,000 | 濃州石津郡高須 |
3 | 紀伊中納言茂承様 | 徳川茂承 | 御在城 | 555,000 | 紀州名草郡和歌山 | |
4 | 松平左京大夫頼英 | 紀伊松平頼英 | 大広間 | 御在城 | 30,000 | 伊予新居郡西条 |
5 | 松平鐵丸信謹 | 鷹司松平信謹 | 大廊下下部屋 | 御在所 | 10,000 | 上野多胡郡吉井 |
6 | 水戸中納言慶篤卿様 | 徳川慶篤 | 御在城 | 350,000 | 常州茨城郡水戸 | |
7 | 松平讃岐守頼聰 | 水戸松平頼聰 | 溜間 | 御在城 | 120,000 | 讃岐香川郡高松 |
8 | 松平大学頭頼升 | 水戸松平頼升 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 奥州田村郡守山 |
9 | 松平播磨守頼縄 | 水戸松平頼縄 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 常州新治郡府中 |
10 | 松平大炊頼徳 | 越前松平頼徳 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 常州茨城郡宍戸 |
11 | 松平三河守慶倫 | 越前松平慶倫 | 大廊下 | 御在城 | 100,000 | 美作西北条郡津山 |
12 | 松平越前守茂昭 | 越前松平茂昭 | 大廊下 | 御在城 | 320,000 | 越前足羽郡福井 |
13 | 松平日向守直静 | 越前松平直静 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 越後頸城郡清崎 |
14 | 松平出羽守定安 | 越前松平定安 | 大広間 | 御在城 | 186,000 | 出雲島根郡松江 |
15 | 松平佐渡守直巳 | 越前松平直巳 | 帝鑑間 | 御在城 | 30,000 | 雲州熊義郡広瀬 |
16 | 松平主計頭直哉 | 越前松平直哉 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 雲州能義郡母里 |
17 | 松平大和守直克 | 越前松平直克 | 大広間 | 御在城 | 170,000 | 上州群馬郡前橋 |
18 | 松平兵部大輔慶憲 | 越前松平慶憲 | 大廊下 | 御在城 | 100,000 | 播州明石郡明石 |
19 | 松平肥後守容保 | 保科松平容保 | 溜間 | 御在城 | 280,000 | 奥州会津郡会津 |
20 | 保科弾正忠正益 | 保科正益 | 帝鑑間 | 在所 | 20,000 | 上総周准郡飯野 |
21 | 加賀宰相慶寧卿 | 前田慶寧 | 大廊下 | 居城 | 1,022,700 | 加州石川郡金沢 |
22 | 松平稠松利同 | 前田利同 | 柳間 | 居城 | 100,000 | 越中新川郡富山 |
23 | 松平飛騨守利鬯 | 前田利鬯 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 加州江沼郡大聖寺 |
24 | 前田丹後守利豁 | 前田利豁 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 上州甘楽郡七日市 |
25 | 松平修理大夫茂久 | 島津茂久 | 大広間 | 居城 | 770,800 | 薩州鹿児島郡鹿児島 |
26 | 島津淡路守忠寛 | 島津忠寛 | 大広間 | 居城 | 27,070 | 日向那珂郡佐土原 |
27 | 松平陸奥守慶邦 | 伊達慶邦 | 大広間 | 居城 | 625,600 | 奥州宮城郡仙台 |
28 | 田村右京大夫邦栄 | 田村邦栄 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 奥州磐井郡一ノ関 |
29 | 伊達遠江守宗徳 | 伊達宗徳 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 伊予宇和郡宇和島 |
30 | 伊達若狭守宗孝 | 伊達宗孝 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 伊予宇和郡吉田 |
31 | 細川越中守慶順 | 細川慶順 | 大広間 | 居城 | 540,000 | 肥後飽田郡熊本 |
32 | 細川若狭守利永 | 細川利永 | 柳間 | 在所 | 35,000 | 右之内新田 |
33 | 細川豊前守行真 | 細川行真 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 肥後宇土郡宇土 |
34 | 細川玄蕃頭興貫 | 細川興貫 | 柳間 | 在所 | 16,300 | 下野芳賀郡茂木 |
35 | 筑前宰相斉溥卿 | 黒田溥卿 | 大廊下 | 居城 | 520,000 | 筑前早良郡福岡 |
36 | 黒田甲斐守長徳 | 黒田長徳 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 筑前夜須郡秋月 |
37 | 黒田筑後守直養 | 黒田直養 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 上総望陀郡久留里 |
38 | 松平安芸守茂長 | 浅野茂長 | 大広間 | 居城 | 426,000 | 安芸沼田郡広島 |
39 | 松平近江守長厚 | 浅野長厚 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 内証分 |
40 | 毛利大膳 | 毛利敬親 | 居城 | 369,000 | 長州阿武郡萩 | |
41 | 毛利淡路守廣篤 | 毛利廣篤 | 居城/城主格 | 40,010 | 周防都濃郡徳山 | |
42 | 毛利左京元周 | 毛利元周 | 居城/城主格 | 50,000 | 長門豊浦郡府中 | |
43 | 毛利讃岐守元純 | 毛利元純 | 在所 | 10,000 | 長門豊浦郡清末 | |
44 | 毛利伊勢守高謙 | 毛利高謙 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 豊後海部郡佐伯 |
45 | 松平肥前守茂実 | 鍋島茂実 | 大広間 | 居城 | 357,000 | 肥前佐嘉郡佐賀 |
46 | 鍋島欽八郎直虎 | 鍋島直虎 | 柳間 | 在所 | 73,250 | 肥前小城郡小城 |
47 | 鍋島甲斐守直紀 | 鍋島直紀 | 柳間 | 在所 | 52,625 | 肥前佐嘉郡蓮池 |
48 | 鍋島備中守直彬 | 鍋島直彬 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 肥前藤津郡鹿島 |
49 | 松平因幡守慶徳 | 池田慶徳 | 大廊下 | 居城 | 325,000 | 因州邑美郡鳥取 |
50 | 松平修理徳隣 | 池田徳隣 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 因州新田 |
51 | 松平相模守徳風 | 池田徳風 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 因州新田 |
52 | 松平備前守茂政 | 池田茂政 | 大広間 | 居城 | 315,200 | 備前御野郡岡山 |
53 | 池田信濃守政詮 | 池田政詮 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備前岡山新田 |
54 | 池田丹波守政禮 | 池田政禮 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 備前御野郡新田 |
55 | 井伊掃部頭直憲 | 井伊直憲 | 溜間 | 居城 | 250,000 | 江州犬上郡彦根 |
56 | 井伊右京亮直安 | 井伊直安 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 越後三島郡与板 |
57 | 藤堂和泉守高猷 | 藤堂高猷 | 大広間 | 居城 | 323,950 | 勢州安濃郡津 |
58 | 藤堂佐渡守高邦 | 藤堂高邦 | 柳間 | 居城/城主格 | 53,000 | 勢州一志郡久居 |
59 | 阿波宰相斉裕卿 | 蜂須賀斉裕 | 大廊下 | 居城 | 257,900 | 阿波名東郡徳島 |
60 | 松平土佐守豊範 | 山内豊範 | 大広間 | 居城 | 242,000 | 土佐土佐郡高智 |
61 | 山内摂津守豊福 | 山内豊福 | 柳間 | 在所 | 13,000 | 土佐高知新田 |
62 | 有馬中務大輔慶頼 | 有馬慶頼 | 大広間 | 居城 | 210,000 | 筑後御井郡久留米 |
63 | 有馬兵庫頭氏弘 | 有馬氏弘 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下野都賀郡吹上 |
64 | 有馬遠江守道純 | 有馬道純 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 越前坂井郡丸岡 |
65 | 佐竹右京大夫義堯 | 佐竹義堯 | 大広間 | 居城 | 205,800 | 出羽秋田郡久保田 |
66 | 佐竹播磨守義諶 | 佐竹義諶 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州秋田新田 |
67 | 岩城左京大夫隆邦 | 岩城隆邦 | 柳間 | 居城/城主格 | 20,000 | 羽州由利郡亀田 |
68 | 南部美濃守利剛 | 南部利剛 | 大広間 | 居城 | 200,000 | 奥州岩手郡盛岡 |
69 | 南部美作守信民 | 南部信民 | 柳間 | 城主格 | 11,000 | 本家内分城主格 |
70 | 南部遠江守信順 | 南部信順 | 大広間 | 居城/城主格 | 20,000 | 奥州三戸郡八戸 |
71 | 上杉弾正大弼斉憲 | 上杉斉憲 | 大広間 | 居城 | 187,248 | 羽州置賜郡米沢 |
72 | 上杉駿河守勝道 | 上杉勝道 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 羽州置賜郡米沢新田 |
73 | 松平隠岐守勝成 | 久松松平勝成 | 溜間 | 居城 | 150,000 | 伊予温泉郡松山 |
74 | 松平越中守定敬 | 久松松平定敬 | 溜間 | 居城 | 110,000 | 勢州桑名郡桑名 |
75 | 松平内膳正勝吉 | 久松松平勝吉 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 伊予越知郡今治 |
76 | 松平大蔵少輔勝行 | 久松松平勝行 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 下総香取郡多古 |
77 | 松平下総守忠誠 | 奥平松平忠誠 | 溜間 | 居城 | 100,000 | 武州埼玉郡忍 |
78 | 松平摂津守忠恕 | 奥平松平忠恕 | 帝鑑間 | 居城/城主格 | 20,000 | 上州甘楽郡小幡 |
79 | 奥平大膳大夫昌服 | 奥平昌服 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 豊前下毛郡中津 |
80 | 松平右近将監武聡 | 越智松平武聡 | 大広間 | 居城 | 61,000 | 石州那賀郡浜田 |
81 | 松平甲斐守保申 | 柳沢松平保申 | 帝鑑間 | 居城 | 151,288 | 大和添下郡郡山 |
82 | 柳沢伊勢守光昭 | 柳沢光昭 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡黒川 |
83 | 柳沢彰太郎徳忠 | 柳沢徳忠 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡三日市 |
84 | 榊原式部大輔政敬 | 榊原政敬 | 溜間格 | 居城 | 150,000 | 越後頸城郡高田 |
85 | 本多美濃守忠民 | 本多忠民 | 溜間格 | 居城 | 50,000 | 参州額田部岡崎 |
86 | 本多肥後守忠鄰 | 本多忠鄰 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州宍粟郡山崎 |
87 | 本多能登守忠紀 | 本多忠紀 | 帝鑑間 | 居城/城主格 | 20,000 | 奥州菊多郡泉 |
88 | 本多紀伊守正訥 | 本多正訥 | 帝鑑間 | 居城 | 40,000 | 駿州益津郡田中 |
89 | 本多主膳正康穣 | 本多康穣 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 江州志賀郡膳所 |
90 | 本多伊予守忠貫 | 本多忠貫 | 帝鑑間 | 居城 | 15,000 | 勢州河曲郡神戸 |
91 | 本多豊後守助成 | 本多助成 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 信州水内郡飯山 |
92 | 本多美作守忠寛 | 本多忠寛 | 菊間 | 在所 | 10,500 | 参州碧海郡西端 |
93 | 小笠原左京大夫忠幹 | 小笠原忠幹 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 豊前企救郡小倉 |
94 | 小笠原近江守貞正 | 小笠原貞正 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 豊前小倉新田 |
95 | 小笠原幸松丸貞孚 | 小笠原貞孚 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播磨宍粟郡安志 |
96 | 小笠原佐渡守長國 | 小笠原長國 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 肥前松浦郡唐津 |
97 | 林肥後守忠交 | 林忠交 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 上総望陀郡請西 |
98 | 小笠原左衛門佐長守 | 小笠原長守 | 帝鑑間 | 居城 | 22,777 | 越前大野郡勝山 |
99 | 酒井雅楽頭忠惇 | 酒井忠惇 | 溜間 | 居城 | 150,000 | 播州飾東部姫路 |
100 | 酒井下野守忠強 | 酒井忠強 | 菊間 | 在所 | 20,000 | 上州佐位郡伊勢崎 |
101 | 酒井若狭守忠氏 | 酒井忠氏 | 帝鑑間 | 居城 | 102,558 | 若州遠敷郡小浜 |
102 | 酒井飛騨守忠毗 | 酒井忠毗 | 雁間 | 居城/城主格 | 10,000 | 越前敦賀郡敦賀 |
103 | 酒井生次郎忠美 | 酒井忠美 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 房州平郡勝山 |
104 | 酒井左衛門尉忠篤 | 酒井忠篤 | 溜間格 | 居城 | 170,000 | 羽州田川郡庄内鶴岡 |
105 | 酒井紀伊守忠良 | 酒井忠良 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 羽州飽海郡松山 |
106 | 大久保加賀守忠禮 | 大久保忠禮 | 帝鑑間 | 居城 | 113,129 | 相州足柄上郡小田原 |
107 | 大久保出雲守教義 | 大久保教義 | 菊間 | 在所 | 13,000 | 相州愛甲郡荻野山中 |
108 | 大久保三九忠順 | 大久保忠順 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 下野那須郡烏山 |
109 | 稲葉美濃守正邦 | 稲葉正邦 | 雁間 | 居城 | 102,000 | 山城紀伊郡淀 |
110 | 稲葉備後守正善 | 稲葉正善 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 安房安房郡館山 |
111 | 稲葉右京亮久通 | 稲葉久通 | 柳間 | 居城 | 50,060 | 豊後海部郡臼杵 |
112 | 立花飛騨守鑑寛 | 立花鑑寛 | 大広間 | 居城 | 119,600 | 筑後山門郡柳河 |
113 | 立花出雲守種恭 | 立花種恭 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 奥州伊達郡下手渡 |
114 | 丹羽左京大夫長國 | 丹羽長國 | 大広間 | 居城 | 100,700 | 奥州安達郡二本松 |
115 | 丹羽長門守氏中 | 丹羽氏中 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州加東郡三草 |
116 | 津軽越中守承烈 | 津軽承烈 | 柳間 | 居城 | 100,000 | 奥州津軽郡弘前 |
117 | 津軽式部少輔承叙 | 津軽承叙 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 奥州津軽郡黒石 |
118 | 真田信濃守幸民 | 真田幸民 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 信州埴科郡松代本名河中島 |
119 | 阿部美作守正静 | 阿部正静 | 雁間 | 居城 | 100,000 | 奥州白川郡棚倉 |
120 | 阿部主計頭正方 | 阿部正方 | 帝鑑間 | 居城 | 110,000 | 備後深津郡福山 |
121 | 阿部駿河守正恒 | 阿部正恒 | 雁間 | 居城 | 16,000 | 上総天羽郡佐貫 |
122 | 安部摂津守信発 | 安部信発 | 菊間 | 在所 | 20,250 | 武州榛沢郡岡部 |
123 | 戸田采女正氏共 | 戸田氏共 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 濃州安八郡大垣 |
124 | 戸田淡路守氏良 | 戸田氏良 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州安八郡大垣新田 |
125 | 戸田土佐守忠友 | 戸田忠友 | 雁間 | 居城 | 70,850 | 下野河内郡宇都宮 |
126 | 戸田大和守忠至 | 戸田忠至 | 菊間 | 在所 | 10,000 | (下野塩谷郡高徳) |
127 | 戸田長門守忠行 | 戸田忠行 | 菊間 | 在所 | 11,000 | 下野足利郡足利 |
128 | 秋元但馬守禮朝 | 秋元禮朝 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 上州邑楽郡館林 |
129 | 堀田相模守正倫 | 堀田正倫 | 帝鑑間 | 居城 | 110,000 | 下総印幡郡佐倉 |
130 | 堀田摂津守正頌 | 堀田正頌 | 帝鑑間 | 居城/城主格 | 16,000 | 下野安蘇郡佐野 |
131 | 堀田豊前守正養 | 堀田正養 | 帝鑑間 | 在所 | 13,000 | 江州坂田郡宮川 |
132 | 宗対馬守義達 | 宗義達 | 大広間 | 居城 | 100,000以上之格 | 対州下県郡府中 |
133 | 喜連川左馬頭縄氏 | 喜連川縄氏 | 記載無し | 在所 | 下野塩谷郡喜連川 | |
134 | 土屋采女正寅直 | 土屋寅直 | 雁間 | 居城 | 95,000 | 常州新治郡土浦 |
135 | 土井大炊頭利興 | 土井利興 | 雁間 | 居城 | 80,000 | 下総葛飾郡古河 |
136 | 土井淡路守利教 | 土井利教 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 参州碧海郡刈屋 |
137 | 土井能登守利恒 | 土井利恒 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 越前大野郡大野 |
138 | 牧野備前守忠恭 | 牧野忠恭 | 居城 | 74,000 | 越後古志郡長岡 | |
139 | 牧野遠江守康済 | 牧野康済 | 雁間 | 居城 | 15,000 | 信州佐久郡小諸 |
140 | 牧野伊勢守忠泰 | 牧野忠泰 | 菊間 | 在所 | 11,000 | 越後蒲原郡三根山 |
141 | 牧野越中守貞明 | 牧野貞明 | 溜間次 | 居城 | 80,000 | 常州茨城郡笠間 |
142 | 牧野豊前守誠成 | 牧野誠成 | 雁間 | 居城 | 35,000 | 丹後加佐郡田辺 |
143 | 中川修理大夫久昭 | 中川久昭 | 柳間 | 居城 | 70,440 | 豊後大野郡岡 |
144 | 松平伊豫守宗武 | 本庄松平宗武 | 雁間 | 居城 | 70,000 | 丹後与佐郡宮津 |
145 | 本庄宮内少輔道美 | 本庄道美 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州山県郡高富 |
146 | 松平刑部大輔信古 | 大河内松平信古 | 溜間格 | 居城 | 70,000 | 三州渥美郡吉田 |
147 | 松平豊前守正質 | 大河内松平正質 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 上総夷隅郡大田喜 |
148 | 松平右京亮輝照 | 大河内松平輝照 | 甲府御城代 | 居城 | 82,000 | 上州群馬郡高崎 |
149 | 松平主殿頭 | 深溝松平忠和 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 肥前高来郡島原 |
150 | 松平丹波守光則 | 戸田松平光則 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 信州筑摩郡松本 |
151 | 松平和泉守乗秩 | 大給松平乗秩 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 参州幡豆郡西尾 |
152 | 松平左衛門尉近説 | 大給松平近説 | 帝鑑間 | 居城 | 21,200 | 豊後大分郡府内 |
153 | 松平縫殿頭乗謨 | 大給松平乗謨 | 菊間 | 在所 | 16,000 | 信州佐久郡田野口 |
154 | 松平能登守乗命 | 大給松平乗命 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 濃州恵那郡岩村 |
155 | 松平伊賀守忠禮 | 藤井松平忠禮 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 信州小県郡上田 |
156 | 松平伊豆守信庸 | 藤井松平信庸 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 羽州村山郡上ノ山 |
157 | 松平図書頭信正 | 形原松平信正 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 丹波桑田郡亀山 |
158 | 松平丹後守信敏 | 滝脇松平信敏 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 駿州庵原郡小島 |
159 | 松平周防守康直 | 松井松平康英(康直) | 帝鑑間 | 居城 | 80,400 | 武州入間郡川越 |
160 | 松平遠江守忠興 | 櫻井松平忠興 | 帝鑑間 | 居城 | 40,000 | 摂州河辺郡尼崎 |
161 | 松平中務大輔親良 | 能見松平親良 | 帝鑑間 | 居城 | 32,000 | 豊後速見郡杵筑 |
162 | 水野真次郎 | 水野忠弘(忠篤) | 雁間 | 居城 | 50,000 | 羽州村山郡山形 |
163 | 水野出羽守忠誠 | 水野忠誠 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 駿州駿東郡沼津 |
164 | 水野肥前守忠順 | 水野忠順 | 雁間 | 居城/城主格 | 15,000 | 上総市原郡鶴牧 |
165 | 水野日向守勝知 | 水野勝知 | 帝鑑間 | 居城 | 18,000 | 下総結城郡結城 |
166 | 内藤備後守政挙 | 内藤政挙 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 日向臼杵郡延岡 |
167 | 内藤長寿麿政養 | 内藤政養 | 帝鑑間 | 在所 | 15,000 | 奥州岩崎郡湯長谷 |
168 | 内藤豊前守信民 | 内藤信民 | 帝鑑間 | 居城 | 50,090 | 越後岩船郡村上 |
169 | 内藤金一郎文成 | 内藤文成 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 参州加茂郡挙母 |
170 | 内藤若狭守頼直 | 内藤頼直 | 雁間 | 居城 | 33,000 | 信州伊那郡高遠 |
171 | 内藤志摩守正誠 | 内藤正誠 | 雁間 | 居城/城主格 | 15,000 | 信州佐久郡岩村田 |
172 | 戸沢中務大輔正實 | 戸沢正實 | 帝鑑間 | 居城 | 68,200 | 出羽最上郡新庄 |
173 | 安藤理三郎信勇 | 安藤信勇 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 奥州盤城郡磐城平 |
174 | 松浦肥前守詮 | 松浦詮 | 柳間 | 居城 | 61,700 | 肥前松浦郡平戸 |
175 | 松浦左近将監脩 | 松浦脩 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 肥前松浦郡平戸新田 |
176 | 相馬因幡守季胤 | 相馬季胤 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 奥州宇田郡中村 |
177 | 石川宗十郎成之 | 石川成之 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 勢州鈴鹿郡亀山 |
178 | 石川若狭守総管 | 石川総管 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 常州真壁郡下館 |
179 | 京極佐渡守朗徹 | 京極朗徹 | 柳間 | 居城 | 51,512 | 讃岐那珂郡丸亀 |
180 | 京極下総守高典 | 京極高典 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 讃州多渡郡多渡津 |
181 | 京極飛騨守高篤 | 京極高篤 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 但馬城崎郡豊岡 |
182 | 京極主膳正高富 | 京極高富 | 菊間 | 在所 | 11,144 | 丹後中郡峰山 |
183 | 井上河内守正直 | 井上正直 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 遠州敷知郡浜松 |
184 | 井上辰若丸正巳 | 井上正巳 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 常州真壁郡下妻 |
185 | 井上宮内正順 | 井上正順 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡高岡 |
186 | 久世出雲守廣文 | 久世廣文 | 雁間 | 居城 | 48,000 | 総州葛飾郡関宿 |
187 | 脇坂淡路守安斐 | 脇坂安斐 | 帝鑑間 | 居城 | 51,089 | 播州揖西郡龍野 |
188 | 岡部筑前守長寛 | 岡部長寛 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 泉州南郡岸和田 |
189 | 伊東左京大夫祐相 | 伊東祐相 | 柳間 | 居城 | 51,080 | 日向那珂郡飫肥 |
190 | 伊東播磨守長とし | 伊東長とし | 柳間 | 在所 | 10,342 | 備中下道郡岡田 |
191 | 加藤遠江守泰秋 | 加藤泰秋 | 柳間 | 居城 | 60,000 | 伊予喜多郡大洲 |
192 | 加藤山城守 | 加藤泰令 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 予州喜多郡新谷 |
193 | 加藤能登守朝實 | 加藤明実 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 江州甲賀郡水口 |
194 | 青山左京大夫忠敏 | 青山忠敏 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 丹波波多記郡笹山 |
195 | 青山峯之助幸宜 | 青山幸宜 | 雁間 | 居城 | 48,000 | 濃州郡上郡八幡 |
196 | 間部下総守詮道 | 間部詮道 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 越前今立郡鯖江 |
197 | 板倉伊賀守勝静 | 板倉勝静 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 備中上房郡松山 |
198 | 板倉主計頭勝殷 | 板倉勝殷 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 上州碓氷郡安中 |
199 | 板倉摂津守勝弘 | 板倉勝弘 | 菊間 | 在所 | 20,000 | 備中加陽郡庭瀬 |
200 | 板倉甲斐守勝尚 | 板倉勝尚 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 奥州信夫郡福島 |
201 | 秋田万之助映季 | 秋田映季 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 奥州田村郡三春 |
202 | 溝口主膳正直溥 | 溝口直溥 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 越後蒲原郡新発田 |
203 | 太田総次郎資美 | 太田資美 | 雁間 | 居城 | 50,037 | 遠州佐野郡掛川 |
204 | 亀井隠岐守茲監 | 亀井茲監 | 大広間 | 居城 | 43,000 | 石州鹿足郡津和野 |
205 | 永井日向守直介 | 永井直介 | 雁間 | 居城 | 36,000 | 摂州島上郡高槻 |
206 | 永井肥前守尚服 | 永井尚服 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 美濃厚見郡加納 |
207 | 永井信濃守直哉 | 永井直哉 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 和州葛上郡櫛羅 |
208 | 九鬼長門守隆義 | 九鬼隆義 | 柳間 | 居城/城主格 | 36,000 | 摂州有馬郡三田 |
209 | 九鬼大隅守隆備 | 九鬼隆備 | 柳間 | 在所 | 19,500 | 丹波何鹿郡綾部 |
210 | 土岐隼人正頼知 | 土岐頼知 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 上州利根郡沼田 |
211 | 西尾隠岐守忠篤 | 西尾忠篤 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 遠州城東郡横須賀 |
212 | 諏訪因幡守忠誠 | 諏訪忠誠 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 信州諏訪郡高島 |
213 | 朽木伊豫守為綱 | 朽木為綱 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 丹波天田郡福知山 |
214 | 鳥居丹波守忠宝 | 鳥居忠宝 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 下野都賀郡壬生 |
215 | 稲垣平衛門長和 | 稲垣長行 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 志摩答志郡鳥羽 |
216 | 稲垣若狭守太清 | 稲垣太清 | 菊間 | 在所 | 13,043 | 近江神崎郡山上 |
217 | 仙石讃岐守久利 | 仙石久利 | 柳間 | 居城 | 30,000 | 但馬出石郡出石 |
218 | 松前志摩守徳廣 | 松前徳廣 | 柳間 | 居城 | 30,000 | 奥州松前福山 |
219 | 堀左京亮直賀 | 堀直賀 | 柳間 | 居城/城主格 | 30,000 | 越後蒲原郡村松 |
220 | 堀右京亮之義 | 堀之義 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 越後苅羽郡椎谷 |
221 | 堀内蔵頭直虎 | 堀直虎 | 柳間 | 在所 | 10,053 | 信州高井郡須坂 |
222 | 堀石見守親義 | 堀親義 | 柳間 | 居城 | 15,000 | 信州伊那郡飯田 |
223 | 秋月長門守種殷 | 秋月種殷 | 柳間 | 居城 | 27,000 | 日向児湯郡高鍋 |
224 | 小出伊勢守英尚 | 小出英尚 | 柳間 | 在所 | 26,711 | 丹波船井郡園部 |
225 | 大村丹後守純熈 | 大村純熈 | 柳間 | 居城 | 27,970 | 肥前彼杵郡大村 |
226 | 植村駿河守家保 | 植村家保 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 和州高市郡高取 |
227 | 木下備中守利恭 | 木下利恭 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備中賀陽郡足守 |
228 | 木下飛騨守俊程 | 木下俊程 | 柳間 | 居城 | 25,000 | 豊後速見郡日出 |
229 | 三浦備後守弘次 | 三浦弘次 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 美作真鳥郡勝山 |
230 | 増山対馬守正修 | 増山正修 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 勢州桑名郡長島 |
231 | 相良遠江守頼基 | 相良頼基 | 柳間 | 居城 | 22,100 | 肥後球麻郡人吉 |
232 | 六郷兵庫頭政鑑 | 六郷政鑑 | 柳間 | 居城 | 20,021 | 羽州由利郡本庄 |
233 | 森美作守忠典 | 森忠典 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 播州赤穂郡赤穂 |
234 | 森対馬守俊滋 | 森俊滋 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 播州佐用郡三ヶ月 |
235 | 関伊勢守長克 | 関長克 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 備中阿賀郡新見 |
236 | 織田左近将監信学 | 織田信学 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州村山郡天童 |
237 | 織田出雲守信成 | 織田信成 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 丹波氷上郡柏原 |
238 | 織田摂津守長易 | 織田長易 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 和州式上郡芝村 |
239 | 織田筑前守信成 | 織田信成 | 柳間 | 居城/城主格 | 10,000 | 和州式上郡柳本 |
240 | 分部若狭守光貞 | 分部光貞 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 近江高島郡大溝 |
241 | 大岡主膳正忠貫 | 大岡忠貫 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 武州埼玉郡岩槻 |
242 | 大岡越前守忠敬 | 大岡忠敬 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 三州額田郡西大平 |
243 | 大関肥後守増裕 | 大関増裕 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 下野那須郡黒羽 |
244 | 市橋下総守長和 | 市橋長和 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 江州蒲生郡西王路 |
245 | 内田主殿頭正学 | 内田正学 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡小見川 |
