記載順 | 史料記載大名当主名 | 大名当主名 | 伺候席 | 格 | 石高 | 史料記載地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾張大納言宗睦 | 徳川宗睦 | 御在城 | 619,500 | 尾州愛知郡名古屋 | |
2 | 松平弾正大弼勝富 | 尾張松平勝富 | 大広間 | 御在所 | 30,000 | 濃州石津郡高須 |
3 | 紀伊中納言治寶 | 徳川治宝 | 御在城 | 555,000 | 紀州名草郡和歌山 | |
4 | 松平左京大夫頼看 | 紀伊松平頼謙 | 大広間 | 御在城 | 30,000 | 伊予新居郡西条 |
5 | 松平左兵衞督信成 | 鷹司松平信成 | 大廊下下部屋 | 御在所 | 10,000 | 上野多胡郡矢田 |
6 | 水戸中納言治保卿 | 徳川治保 | 御在城 | 350,000 | 常州茨城郡水戸 | |
7 | 松平讃岐守頼儀 | 水戸松平頼儀 | 溜間 | 御在城 | 120,000 | 讃岐香川郡高松 |
8 | 松平大学頭頼亮 | 水戸松平頼亮 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 奥州田村郡守山 |
9 | 松平播磨守頼説 | 水戸松平頼説 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 常州新治郡府中 |
10 | 松平大炊頭頼救 | 水戸松平頼救 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 常州茨城郡完戸 |
11 | 松平仙千代康乂 | 越前松平康乂 | 大広間 | 御在城 | 50,000 | 美作西北条郡津山 |
12 | 松平越前守重富 | 越前松平重富 | 大廊下 | 御在城 | 300,000 | 越前足羽郡福井 |
13 | 松平日向守直紹 | 越前松平直紹 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 越後頭城郡糸魚川 |
14 | 松平出羽守治卿 | 越前松平治卿 | 大広間 | 御在城 | 186,000 | 出雲島根郡松江 |
15 | 松平上野介直義 | 越前松平直義 | 帝鑑間 | 御在所 | 30,000 | 雲州熊義郡広瀬 |
16 | 松平美作守直暠 | 越前松平直暠 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 雲州能義郡母里 |
17 | 松平大和守直恒 | 越前松平直恒 | 大広間 | 御在城 | 150,000 | 武州入間郡河越 |
18 | 松平左兵衛佐直周 | 越前松平直周 | 柳間 | 御在城 | 60,000 | 播州明石郡明石 |
19 | 松平肥後守容頌 | 保科松平容頌 | 溜間 | 御在城 | 230,000 | 奥州会津郡会津 |
20 | 保科越前守正率 | 保科正率 | 帝鑑間 | 在所 | 20,000 | 上総周准郡飯野 |
21 | 加賀宰相治脩 | 前田治脩 | 大廊下 | 居城 | 1,022,700 | 加州石川郡金沢 |
22 | 松平出雲守利謙 | 前田利謙 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 越中新川郡富山 |
23 | 松平飛騨守利考 | 前田利考 | 大広間 | 居城 | 70,000 | 加州江沼郡大聖寺 |
24 | 前田大和守利以 | 前田利以 | 柳間 | 在所 | 10000 | 上州甘楽郡七日市 |
25 | 松平豊後守斉宣 | 島津斉宣 | 大廊下 | 居城 | 770,800 | 薩州鹿児島郡鹿児島 |
26 | 島津淡路守忠持 | 島津忠持 | 柳間 | 居城 | 27,070 | 日向那珂郡佐土原 |
27 | 松平陸奥守斉村 | 伊達斉村 | 大広間 | 居城 | 620,050 | 奥州宮城郡仙台 |
28 | 田村左京大夫村資 | 田村村資 | 柳間 | 居城 | 30,000 | 奥州磐井郡一ノ関 |
29 | 伊達遠江守村寿 | 伊達村寿 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 伊予宇和郡宇和島 |
30 | 伊達若狭守村芳 | 伊達村芳 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 伊予宇和郡吉田 |
31 | 細川越中守斉茲 | 細川斉茲 | 大広間 | 居城 | 540,000 | 肥後飽田郡熊本 |
32 | 細川能登守利庸 | 細川利庸 | 柳間 | 在所 | 35,000 | 右之内新田 |
33 | 細川与松立之 | 細川立之 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 肥後宇土郡宇土 |
34 | 細川長門守興徳 | 細川興徳 | 柳間 | 在所 | 16,300 | 常州筑波郡谷田部 |
35 | 松平官兵衛長順 | 黒田斉清(長順) | 大広間 | 居城 | 520,000 | 筑前早良郡福岡 |
36 | 黒田甲斐守長舒 | 黒田長舒 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 筑前夜須郡秋月 |
37 | 黒田鶴松直温 | 黒田直温 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 上総望陀郡久留里 |
38 | 松平安芸守重晟 | 浅野重晟 | 大広間 | 居城 | 426,000 | 安芸沼田郡広島 |
39 | 松平近江守長員 | 浅野長員 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 内証分 |
40 | 松平大膳大夫斉房 | 毛利斉房 | 大広間 | 居城 | 369,000 | 長州阿武郡萩 |
41 | 毛利石見守就馴 | 毛利就馴 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 周防都濃郡徳山 |
42 | 毛利直次郎元敬 | 毛利元敬 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 長門豊浦郡府中 |
43 | 毛利讃岐守匡邦 | 毛利匡邦 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 長門豊浦郡清末 |
44 | 毛利伊勢守高標 | 毛利高標 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 豊後海部郡佐伯 |
45 | 松平肥前守治茂 | 鍋島治茂 | 大広間 | 居城 | 357,000 | 肥前佐嘉郡佐賀 |
46 | 鍋島勝太郎直知 | 鍋島直知 | 柳間 | 在所 | 73,250 | 肥前小城郡小城 |
47 | 鍋島甲斐守直温 | 鍋島直温 | 柳間 | 在所 | 52,600 | 肥前佐嘉郡蓮池 |
48 | 鍋島備前守直宜 | 鍋島直宜 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 肥前藤津郡鹿島 |
49 | 松平相模守治道 | 池田治道 | 大広間 | 居城 | 325,000 | 因州邑美郡鳥取 |
50 | 松平豊前守仲雅 | 池田仲雅 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 因州新田 |
51 | 松平縫殿頭定常 | 池田定常 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 因州新田 |
52 | 松平上総介斉政 | 池田斉政 | 大広間 | 居城 | 315,200 | 備前御野郡岡山 |
53 | 池田信濃守政直 | 池田政直 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備前御野郡新田 |
54 | 池田山城守政恭 | 池田政恭 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 備前御野郡新田 |
55 | 井伊掃部頭直中 | 井伊直中 | 溜間 | 居城 | 350,000 | 江州犬上郡彦根 |
56 | 井伊兵部少輔直朗 | 井伊直朗 | 御若年寄 | 在所 | 20,000 | 越後三島郡与板 |
57 | 藤堂和泉守高敦 | 藤堂高敦 | 大広間 | 居城 | 323,950 | 勢州安濃郡津 |
58 | 藤堂左近将監高兌 | 藤堂高兌 | 柳間 | 居城 | 53,000 | 勢州一志郡久居 |
59 | 松平阿波守治昭 | 蜂須賀治昭 | 大広間 | 居城 | 257,900 | 阿波名東郡徳島 |
60 | 松平土佐守豊策 | 山内豊策 | 大広間 | 居城 | 242,000 | 土佐土佐郡高智 |
61 | 山内摂津守豊恭 | 山内豊恭 | 柳間 | 13,000 | ||
62 | 有馬中務大輔頼貴 | 有馬頼貴 | 大広間 | 居城 | 210,000 | 筑後御井郡久留米 |
63 | 有馬能登守氏保 | 有馬氏保 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 上総市原郡五井 |
64 | 有馬左兵衛佐誉純 | 有馬誉純 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 越前坂井郡丸岡 |
65 | 佐竹右京大夫義和 | 佐竹義和 | 大広間 | 居城 | 205,800 | 出羽秋田郡久保田 |
66 | 佐竹亀丸義知 | 佐竹義知 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州秋田新田 |
67 | 岩城伊予守隆恕 | 岩城隆恕 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州由利郡亀田 |
68 | 上杉弾正大弼治広 | 上杉治広 | 大広間 | 居城 | 150,000 | 羽州置賜郡米沢 |
69 | 上杉駿河守勝定 | 上杉勝定 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 羽州置賜郡米沢新田 |
70 | 松平隠岐守定国 | 久松松平定国 | 溜間 | 居城 | 150,000 | 伊予温泉郡松山 |
71 | 松平越中守定信 | 久松松平定信 | 溜間 | 居城 | 110,000 | 奥州白川郡白川(白河) |
72 | 松平壱岐守定剛 | 久松松平定剛 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 伊予越知郡今治 |
73 | 松平中務少輔勝升 | 久松松平勝升 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 下総香取郡多古 |
74 | 松平下総守忠和 | 奥平松平忠和 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 勢州桑名郡桑名 |
75 | 松平玄蕃頭忠福 | 奥平松平忠福 | 帝鑑間 | 在所 | 20,000 | 上州甘楽郡小幡 |
76 | 奥平大膳大夫昌高 | 奥平昌高 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 豊前下毛郡中津 |
77 | 松平甲斐守保光 | 柳沢松平保光 | 帝鑑間 | 居城 | 151,288 | 大和添下郡郡山 |
78 | 柳沢伊賀守信有 | 柳沢信有 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡黒川 |
79 | 柳沢信濃守里之 | 柳沢里之 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡三日市 |
80 | 榊原式部大輔政敦 | 榊原政敦 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 越後頸城郡高田 |
81 | 本多中務大輔忠顕 | 本多忠顕 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 参州額田部岡崎 |
82 | 本多監物忠居 | 本多忠居 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州完粟郡山崎 |
83 | 本多弾正大弼忠籌 | 本多忠籌 | 御老中格 | 居城 | 20,000 | 奥州菊多郡泉 |
84 | 本多伯耆守正温 | 本多正温 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 駿州益津郡田中 |
85 | 本多隠岐守康完 | 本多康完 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 江州志賀郡膳所 |
86 | 本多伊予守忠京 | 本多忠京 | 帝鑑間 | 居城 | 15,000 | 勢州河曲郡神戸 |
87 | 本多豊後守助受 | 本多助受 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 信州水内郡飯山 |
88 | 小笠原左近将監忠苗 | 小笠原忠苗 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 豊前企救郡小倉 |
89 | 小笠原近江守貞温 | 小笠原貞温 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 豊前小倉新田 |
90 | 小笠原豊松丸長禎 | 小笠原長禎 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播磨完粟郡安志 |
91 | 小笠原佐渡守長堯 | 小笠原長堯 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 奥州白川郡棚倉 |
92 | 小笠原相模守長教 | 小笠原長教 | 帝鑑間 | 居城 | 22,777 | 越前大野郡勝山 |
93 | 酒井雅楽頭忠通 | 酒井忠通 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 播州飾東部姫路 |
94 | 酒井左近将監忠交 | 酒井忠交 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 内証分 |
95 | 酒井下野守忠哲 | 酒井忠哲 | 菊間 | 在所 | 20,000 | 上州佐位郡伊勢崎 |
96 | 酒井修理大夫忠貫 | 酒井忠貫 | 雁間 | 居城 | 103,558 | 若州遠敷郡小浜 |
97 | 酒井相模守忠言 | 酒井忠言 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 越前敦賀郡敦賀 |
98 | 酒井越前守忠隣 | 酒井忠隣 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 房州平郡勝山 |
99 | 酒井左衛門尉忠徳 | 酒井忠徳 | 帝鑑間 | 居城 | 140,000 | 羽州田川郡庄内鶴岡 |
100 | 酒井石見守忠崇 | 酒井忠崇 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 羽州飽海郡松山 |
101 | 大久保出羽守忠真 | 大久保忠真 | 帝鑑間 | 居城 | 113,129 | 相州足柄上郡小田原 |
102 | 大久保長門守教翅 | 大久保教翅 | 菊間 | 在所 | 13,000 | 相州愛甲郡荻野山中 |
103 | 大久保山城守忠喜 | 大久保忠喜 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 下野那須郡烏山 |
104 | 稲葉丹後守正諶 | 稲葉正諶 | 雁間 | 居城 | 102,000 | 山城紀伊郡淀 |
105 | 稲葉越前守正明 | 稲葉正明 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 安房安房郡館山 |
106 | 稲葉能登守弘通 | 稲葉弘通 | 柳間 | 居城 | 50,060 | 豊後海部郡臼杵 |
107 | 立花左近将監鑑通 | 立花鑑通 | 大広間 | 居城 | 119,600 | 筑後山門郡柳河 |
108 | 立花出雲守種周 | 立花種周 | 若年寄 | 在所 | 10,000 | 筑後三池郡三池 |
109 | 丹羽加賀守長貴 | 丹羽長貴 | 大広間 | 居城 | 100,700 | 奥州安達郡二本松 |
110 | 丹羽長門守氏福 | 丹羽氏福 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州加東郡三草 |
111 | 真田弾正大弼幸弘 | 真田幸弘 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 信州埴科郡松代本名河中島 |
112 | 阿部豊後守正識 | 阿部正識 | 雁間 | 居城 | 100,000 | 武州埼玉郡忍 |
113 | 阿部伊勢守正倫 | 阿部正倫 | 雁間 | 在所 | 100,000 | 備後深津郡福山 |
114 | 阿部駿河守正常 | 阿部正常 | 雁間 | 居城 | 16,000 | 上総天羽郡佐貫 |
115 | 安部摂津守信亨 | 安部信亨 | 菊間 | 在所 | 20,250 | 武州榛沢郡岡部 |
116 | 戸田采女正氏教 | 戸田氏教 | 御老中 | 居城 | 100,000 | 濃州安八郡大垣 |
117 | 戸田豊太郎氏興 | 戸田氏興 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州安八郡大垣新田 |
118 | 戸田因幡守忠寛 | 戸田忠寛 | 雁間 | 居城 | 77,850 | 下野河内郡宇都宮 |
119 | 戸田大炊頭忠伸 | 戸田忠伸 | 菊間 | 在所 | 11,000 | 下野足利郡足利 |
120 | 秋元但馬守永朝 | 秋元永朝 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 羽州村山郡山形 |
121 | 南部慶次郎信敬 | 南部信敬 | 柳間 | 居城 | 100,000 | 奥州岩手郡盛岡 |
122 | 南部内蔵頭信房 | 南部信房 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 奥州三戸郡八戸 |
123 | 堀田相模守正順 | 堀田正順 | 溜間 | 居城 | 110,000 | 下総印幡郡佐倉 |
124 | 堀田摂津守正敦 | 堀田正敦 | 若年寄 | 在所 | 10,000 | 江州滋賀郡堅田 |
125 | 堀田豊前守正穀 | 堀田正穀 | 帝鑑間 | 在所 | 13,000 | 江州坂田郡宮川 |
126 | 宗対馬守義功 | 宗義功 | 大広間 | 居城 | 100,000以上之格 | 対州下県郡府中 |
127 | 喜連川左兵衛督彭氏 | 喜連川彭氏 | 記載無し | 在所 | 下野塩谷郡喜連川 | |
128 | 土屋但馬守英直 | 土屋英直 | 雁間 | 居城 | 95,000 | 常州新治郡土浦 |
129 | 松平久五郎武厚 | 越智松平武厚 | 雁間 | 居城 | 61,000 | 上州邑楽郡館林 |
130 | 牧野備前守忠精 | 牧野忠精 | 溜間御次 | 居城 | 74,000 | 越後古志郡長岡 |
131 | 牧野内膳正康儔 | 牧野康儔 | 雁間 | 居城 | 15,000 | 信州佐久郡小諸 |
132 | 牧野日向守貞喜 | 牧野貞喜 | 雁間 | 居城 | 80,000 | 常州茨城郡笠間 |
133 | 牧野佐渡守宣成 | 牧野宣成 | 雁間 | 居城 | 35,000 | 丹後加佐郡田辺 |
134 | 中川修理大夫久持 | 中川久持 | 柳間 | 居城 | 70,440 | 豊後大野郡岡 |
135 | 松平伯耆守資承 | 本庄松平資承 | 雁間 | 居城 | 70,000 | 丹後与佐郡宮津 |
136 | 本庄甲斐守道利 | 本庄道利 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州山県郡高富 |
137 | 松平伊豆守信明 | 大河内松平信明 | 御老中 | 居城 | 70,000 | 三州渥美郡吉田 |
138 | 松平備前守正升 | 大河内松平正升 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 上総夷隅郡大田喜 |
139 | 松平右京亮輝和 | 大河内松平輝和 | 寺社奉行 | 居城 | 82,000 | 上州郡馬郡高崎 |
140 | 松平主殿頭忠馮 | 深溝松平忠馮 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 肥前高来郡島原 |
141 | 松平丹波守光行 | 戸田松平光行 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 信州筑摩郡松本 |
142 | 松平和泉守乗完 | 大給松平乗完 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 参州幡豆郡西尾 |
143 | 松平長門守近儔 | 大給松平近儔 | 帝鑑間 | 居城 | 21,200 | 豊後大分郡府内 |
144 | 松平主水正乗友 | 大給松平乗友 | 菊間 | 在所 | 16,000 | 参州額田郡奥殿 |
145 | 松平能登守乗保 | 大給松平乗保 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 濃州恵那郡岩村 |
146 | 松平伊賀守忠済 | 藤井松平忠済 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 信州小県郡上田 |
147 | 松平山城守信古 | 藤井松平信古 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 羽州村山郡上ノ山 |
148 | 松平又七郎信彰 | 形原松平信彰 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 丹波桑田郡亀山 |
149 | 松平丹後守信義 | 滝脇松平信義 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 駿州庵原郡小島 |
150 | 松平周防守康定 | 松井松平康定 | 帝鑑間 | 居城 | 60,400 | 石州那賀郡浜田 |
151 | 松平遠江守忠告 | 櫻井松平忠告 | 帝鑑間 | 居城 | 40,000 | 摂州河辺郡尼崎 |
152 | 松平駿河守親賢 | 能見松平親賢 | 帝鑑間 | 居城 | 32,000 | 豊後速見郡杵筑 |
153 | 水野左近将監忠鼎 | 水野忠鼎 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 肥前松浦郡唐津 |
154 | 水野日向守勝剛 | 水野勝剛 | 帝鑑間 | 居城 | 18,000 | 下総結城郡結城 |
155 | 水野出羽守忠友 | 水野忠友 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 駿州駿東郡沼津 |
156 | 水野壱岐守忠韶 | 水野忠韶 | 菊間 | 在所 | 15,000 | 房州安房郡北条 |
157 | 土井大炊頭利和 | 土井利和 | 雁間 | 居城 | 70,000 | 下総葛飾郡古河 |
158 | 土井三郎利謙 | 土井利謙 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 参州碧海郡苅屋 |
159 | 土井能登守利貞 | 土井利貞 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 越前大野郡大野 |
160 | 内藤能登守政韶 | 内藤政韶 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 日向臼杵郡延岡 |
161 | 内藤新三郎政偏 | 内藤政偏 | 帝鑑間 | 在所 | 15,000 | 奥州岩崎郡湯長谷 |
162 | 内藤豊前守信敦 | 内藤信敦 | 帝鑑間 | 居城 | 50,090 | 越後岩船郡村上 |
163 | 内藤山城守政峻 | 内藤政峻 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 参州加茂郡挙母 |
164 | 内藤大和守頼以 | 内藤頼以 | 雁間 | 居城 | 33,000 | 信州伊那郡高遠 |
165 | 内藤美濃守正國 | 内藤正國 | 菊間 | 在所 | 15,000 | 信州佐久郡岩村田 |
166 | 戸沢上総介正親 | 戸沢正親 | 帝鑑間 | 居城 | 68,200 | 出羽最上郡新庄 |
167 | 安藤対馬守信成 | 安藤信成 | 御老中 | 居城 | 50,000 | 奥州盤城郡岩城平 |
168 | 松浦壱岐守清 | 松浦清 | 柳間 | 居城 | 61,700 | 肥前松浦郡平戸 |
169 | 松浦豊後守矩 | 松浦矩 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 肥前松浦郡平戸新田 |
170 | 相馬因幡守祥胤 | 相馬祥胤 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 奥州宇田郡中村 |
171 | 石川日向守総博 | 石川総博 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 勢州鈴鹿郡亀山 |
172 | 石川中務少輔総般 | 石川総般 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 常州真壁郡下館 |
173 | 京極能登守高中 | 京極高中 | 柳間 | 居城 | 51,512 | 讃岐那珂郡丸亀 |
174 | 京極壱岐守高文 | 京極高文 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 讃州多渡郡多渡津 |
175 | 京極加賀守高尚 | 京極高尚 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 但馬城崎郡豊岡 |
176 | 京極備前守高久 | 京極高久 | 若年寄 | 在所 | 11,144 | 丹後中郡峰山 |
177 | 仙石越前守久道 | 仙石久道 | 柳間 | 居城 | 58,000 | 但馬出石郡出石 |
178 | 井上河内守正甫 | 井上正甫 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 遠州敷知郡浜松 |
179 | 井上遠江守正広 | 井上正広 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 常州真壁郡下妻 |
180 | 井上壱岐守正紀 | 井上正紀 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡高岡 |
181 | 久世大和守広敦 | 久世広敦 | 雁間 | 居城 | 58,000 | 総州葛飾郡関宿 |
182 | 脇坂淡路守安董 | 脇坂安董 | 帝鑑間 | 居城 | 51,089 | 播州揖西郡龍野 |
183 | 岡部美濃守長備 | 岡部長備 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 泉州南郡岸和田 |
184 | 伊東左京亮祐粛 | 伊東祐粛 | 柳間 | 居城 | 51,080 | 日向那珂郡飫肥 |
185 | 伊東播磨守長寛 | 伊東長寛 | 柳間 | 在所 | 10,300 | 備中下道郡岡田 |
186 | 加藤作内泰済 | 加藤泰済 | 柳間 | 居城 | 60,000 | 伊予喜多郡大洲 |
187 | 加藤出雲守泰賢 | 加藤泰賢 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 予州喜多郡新谷 |
188 | 加藤佐渡守明陳 | 加藤明陳 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 江州甲賀郡水口 |
189 | 間部若狭守詮熙 | 間部詮熙 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 越前今立郡西鯖江 |
190 | 板倉周防守勝政 | 板倉勝政 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 備中上房郡松山 |
191 | 板倉伊豫守勝意 | 板倉勝意 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 上州碓氷郡安中 |
192 | 板倉主水佑勝喜 | 板倉勝喜 | 菊間 | 在所 | 20,000 | 備中加陽郡庭瀬 |
193 | 板倉内膳正勝長 | 板倉勝長 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 奥州信夫郡福島 |
194 | 青山下野守忠裕 | 青山忠裕 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 丹波波多記郡笹山 |
195 | 青山大膳亮幸完 | 青山幸完 | 雁間 | 居城 | 48,000 | 濃州郡上郡八幡 |
196 | 秋田山城守倩季 | 秋田倩季 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 奥州田村郡三春 |
197 | 溝口出雲守直侯 | 溝口直侯 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 越後蒲原郡新発田 |
198 | 太田備中守資愛 | 太田資愛 | 御老中 | 居城 | 50,037 | 遠州佐野郡懸川 |
199 | 津軽出羽守寧親 | 津軽寧親 | 柳間 | 居城 | 46,000 | 奥州津軽郡弘前 |
200 | 亀井隠岐守矩賢 | 亀井矩賢 | 柳間 | 居城 | 43,000 | 石州鹿足郡津和野 |
201 | 永井日向守直進 | 永井直進 | 雁間 | 居城 | 36,000 | 摂州島上郡高槻 |
202 | 永井友吉直弼 | 永井直弼 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 美濃厚見郡加納 |
203 | 永井傳八郎直方 | 永井直方 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 和州葛下郡新庄 |
204 | 九鬼長門守隆張 | 九鬼隆張 | 柳間 | 在所 | 36,000 | 摂州有馬郡三田 |
205 | 九鬼式部少輔隆卿 | 九鬼隆卿 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 丹波何鹿郡綾部 |
206 | 土岐山城守定峯 | 土岐定峯 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 上州利根郡沼田 |
207 | 西尾隠岐守忠移 | 西尾忠移 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 遠州城東郡横須賀 |
208 | 諏訪因幡守忠粛 | 諏訪忠粛 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 信州諏訪郡高島 |
209 | 朽木隠岐守昌綱 | 朽木昌綱 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 丹波天田郡福知山 |
210 | 鳥居丹波守忠熹 | 鳥居忠熹 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 下野都賀郡壬生 |
211 | 稲垣信濃守長続 | 稲垣長続 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 志摩答志郡鳥羽 |
212 | 稲垣若狭守定淳 | 稲垣定淳 | 菊間 | 在所 | 13,043 | 近江神崎郡山上 |
213 | 堀左京亮直方 | 堀直方 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 越後蒲原郡村松 |
214 | 堀近江守直起 | 堀直起 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 越後苅羽郡椎谷 |
215 | 堀内蔵頭直皓 | 堀直皓 | 柳間 | 在所 | 10,053 | 信州高井郡須坂 |
216 | 堀大和守親民 | 堀親民 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 信州伊那郡飯田 |
217 | 秋月山城守種徳 | 秋月種徳 | 柳間 | 居城 | 27,000 | 日向児湯郡高鍋 |
218 | 小出信濃守英筠 | 小出英筠 | 柳間 | 在所 | 26,711 | 丹波船井郡園部 |
219 | 大村信濃守純鎮 | 大村純鎮 | 柳間 | 居城 | 27,970 | 肥前彼杵郡大村 |
220 | 植村出羽守家長 | 植村家長 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 和州高市郡高取 |
221 | 木下淡路守利虎 | 木下利虎 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備中賀陽郡足守 |
222 | 木下主計頭俊懋 | 木下俊懋 | 柳間 | 居城 | 25,000 | 豊後速見郡日出 |
223 | 三浦志摩守前次 | 三浦前次 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 美作真鳥郡勝山 |
224 | 増山河内守正賢 | 増山正賢 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 勢州桑名郡長島 |
225 | 相良壱岐守長寛 | 相良長寛 | 柳間 | 居城 | 22,100 | 肥後球麻郡人吉 |
226 | 六郷佐渡守政秦 | 六郷政秦 | 柳間 | 居城 | 20,021 | 羽州由利郡本庄 |
227 | 森右兵衛佐忠賛 | 森忠賛 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 播州赤穂郡赤穂 |
228 | 森下野守快温 | 森快温 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 播州佐用郡三ヶ月 |
229 | 関備中守長輝 | 関長輝 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 備中阿賀郡新見 |
230 | 織田左近将監信浮 | 織田信浮 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州置賜郡高畠 |
231 | 織田出雲守信憑 | 織田信憑 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 丹波氷上郡柏原 |
232 | 織田左衛門佐長宇 | 織田長宇 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 和州式上郡芝村 |
233 | 織田筑前守秀綿 | 織田秀綿 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 和州式上郡柳本 |
234 | 分部左京亮光実 | 分部光実 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 近江高島郡大溝 |
235 | 大岡千太郎忠移 | 大岡忠移 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 三州額田郡西大平 |
236 | 大岡丹後守忠烈 | 大岡忠烈 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 武州埼玉郡岩槻 |
237 | 大関伊予守増輔 | 大関増輔 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 下野那須郡黒羽 |
238 | 市橋下総守長昭 | 市橋長昭 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 江州蒲生郡仁正寺 |
239 | 内田伊勢守正純 | 内田正純 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡小見川 |
240 | 渡辺大学頭春綱 | 渡辺春綱 | 菊間 | 在所 | 13,520 | 泉州泉郡伯太 |
241 | 久留島出雲守通同 | 久留島通同 | 柳間 | 在所 | 12,500 | 豊後球珠郡森 |
242 | 五島近江守盛運 | 五島盛運 | 柳間 | 在所 | 12,600 | 肥前松浦郡五島 |
243 | 土方彦吉義苗 | 土方義苗 | 柳間 | 在所 | 11,000 | 勢州三重郡菰野 |
244 | 三宅備前守康友 | 三宅康友 | 帝鑑間 | 居城 | 12,000 | 参州渥美郡田原 |
245 | 米倉長門守昌賢 | 米倉昌賢 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 武州久良岐郡金沢 |
246 | 大田原飛驒守庸清 | 大田庸清 | 柳間 | 居城 | 11,400 | 下野那須郡大田原 |
247 | 片桐主膳正貞彰 | 片桐貞彰 | 柳間 | 在所 | 11,100 | 和州添下郡小泉 |
