記載順 | 史料記載名 | 実名 | 伺候席 | 格 | 石高 | 史料記載地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾張大納言茂徳卿様 | 徳川茂徳 | 御在城 | 619,500 | 尾州愛知郡名古屋 | |
2 | 松平範次郎義勇 | 尾張松平義勇 | 大広間 | 御在所 | 30,000 | 濃州石津郡高須 |
3 | 紀伊中納言茂承卿様 | 徳川茂承 | 御在城 | 555,000 | 紀州名草郡和歌山 | |
4 | 松平左京大夫頼学 | 紀伊松平頼学 | 大広間 | 御在城 | 30,000 | 伊予新居郡西条 |
5 | 松平左兵衛督信和 | 鷹司松平信和 | 大廊下下部屋 | 御在所 | 10,000 | 上野多胡郡矢田 |
6 | 水戸中納言慶篤卿様 | 徳川慶篤 | 御在城 | 350,000 | 常州茨城郡水戸 | |
7 | 松平讃岐守頼聰 | 水戸松平頼聰 | 溜間 | 御在城 | 120,000 | 讃岐香川郡高松 |
8 | 松平大学頭頼誠 | 水戸松平頼誠 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 奥州田村郡守山 |
9 | 松平播磨守頼縄 | 水戸松平頼縄 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 常州新治郡府中 |
10 | 松平大炊頭頼徳 | 越前松平頼徳 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 常州茨城郡宍戸 |
11 | 松平三河守慶倫 | 越前松平慶倫 | 大廊下 | 御在城 | 100,000 | 美作西北条郡津山 |
12 | 松平越前守茂昭 | 越前松平茂昭 | 大廊下 | 御在城 | 320,000 | 越前足羽郡福井 |
13 | 松平實之助 | 越前松平直静 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 越後頸城郡糸魚川 |
14 | 松平出羽守定安 | 越前松平定安 | 大広間 | 御在城 | 186,000 | 出雲島根郡松江 |
15 | 松平佐渡守直巳 | 越前松平直巳 | 帝鑑間 | 御在城 | 30,000 | 雲州熊義郡広瀬 |
16 | 松平悦之進直哉 | 越前松平直哉 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 雲州能義郡母里 |
17 | 松平富之丞 | 越前松平直克 | 大広間 | 御在城 | 170,000 | 武州入間郡川越 |
18 | 松平兵部大輔慶憲 | 越前松平慶憲 | 大廊下 | 御在城 | 100,000 | 播州明石郡明石 |
19 | 松平肥後守容保 | 保科松平容保 | 溜間 | 御在城 | 230,000 | 奥州会津郡会津 |
20 | 保科弾正忠正益 | 保科正益 | 帝鑑間 | 在所 | 20,000 | 上総周准郡飯野 |
21 | 加賀中納言斉泰卿 | 前田斉泰 | 大廊下 | 居城 | 1,022,700 | 加州石川郡金沢 |
22 | 松平稠松 | 前田利同 | 柳間 | 居城 | 100,000 | 越中新川郡富山 |
23 | 松平飛騨守利鬯 | 前田利鬯 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 加州江沼郡大聖寺 |
24 | 前田丹後守利豁 | 前田利豁 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 上州甘楽郡七日市 |
25 | 松平修理大夫茂久 | 島津茂久 | 大広間 | 居城 | 770,800 | 薩州鹿児島郡鹿児島 |
26 | 島津淡路守忠寛 | 島津忠寛 | 大広間 | 居城 | 27,070 | 日向那珂郡佐土原 |
27 | 松平陸奥守慶邦 | 伊達慶邦 | 大広間 | 居城 | 625,600 | 奥州宮城郡仙台 |
28 | 田村磐次郎通顕 | 田村通顕 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 奥州磐井郡一ノ関 |
29 | 伊達遠江守宗徳 | 伊達宗徳 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 伊予宇和郡宇和島 |
30 | 伊達若狭守宗孝 | 伊達宗孝 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 伊予宇和郡吉田 |
31 | 細川越中守慶順 | 細川慶順 | 大広間 | 居城 | 540,000 | 肥後飽田郡熊本 |
32 | 細川若狭守利永 | 細川利永 | 柳間 | 在所 | 35,000 | 右之内新田 |
33 | 細川山城守立則 | 細川立則 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 肥後宇土郡宇土 |
34 | 細川玄蕃頭建貫 | 細川興貫 | 柳間 | 在所 | 16,300 | 常州筑波郡谷田部 |
35 | 松平美濃守斉溥 | 黒田斉溥 | 大廊下 | 居城 | 520,000 | 筑前早良郡福岡 |
36 | 黒田甲斐守長義 | 黒田長義 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 筑前夜須郡秋月 |
37 | 黒田伊勢守直質 | 黒田直質 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 上総望陀郡久留里 |
38 | 松平安芸守茂長 | 浅野茂長 | 大広間 | 居城 | 426,000 | 安芸沼田郡広島 |
39 | 松平近江守長興 | 浅野長興 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 内証分 |
40 | 毛利大膳大夫慶親 | 毛利慶親 | 大広間 | 居城 | 369,000 | 長州阿武郡萩 |
41 | 毛利淡路守廣篤 | 毛利廣篤 | 柳間 | 居城/城主格 | 40,010 | 周防都濃郡徳山 |
42 | 毛利左京亮元周 | 毛利元周 | 柳間 | 居城/城主格 | 50,000 | 長門豊浦郡府中 |
43 | 毛利讃岐守元純 | 毛利元純 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 長門豊浦郡清末 |
44 | 毛利安房守高泰 | 毛利高泰 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 豊後海部郡佐伯 |
45 | 松平肥前守茂実 | 鍋島茂実 | 大広間 | 居城 | 357,000 | 肥前佐嘉郡佐賀 |
46 | 鍋島加賀守直亮 | 鍋島直亮 | 柳間 | 在所 | 73,250 | 肥前小城郡小城 |
47 | 鍋島甲斐守直紀 | 鍋島直紀 | 柳間 | 在所 | 52,600 | 肥前佐嘉郡蓮池 |
48 | 鍋島備前守直彬 | 鍋島直彬 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 肥前藤津郡鹿島 |
49 | 松平相模守慶徳 | 池田慶徳 | 大廊下 | 居城 | 325,000 | 因州邑美郡鳥取 |
50 | 松平伊勢守仲建 | 池田仲建 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 因州新田 |
51 | 松平左衛門佐清緝 | 池田清緝 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 因州新田 |
52 | 松平内蔵頭慶政 | 池田慶政 | 大広間 | 居城 | 315,200 | 備前御野郡岡山 |
53 | 池田信濃守政詮 | 池田政詮 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備前御野郡新田 |
54 | 池田日升丸 | 池田政禮 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 備前御野郡新田 |
55 | 井伊掃部頭直憲 | 井伊直憲 | 溜間 | 居城 | 350,000 | 江州犬上郡彦根 |
56 | 井伊兵部少輔貞充 | 井伊貞充 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 越後三島郡与板 |
57 | 藤堂和泉守高猷 | 藤堂高猷 | 大広間 | 居城 | 323,950 | 勢州安濃郡津 |
58 | 藤堂佐渡守高聴 | 藤堂高聴 | 柳間 | 居城 | 53,000 | 勢州一志郡久居 |
59 | 松平阿波守斉裕 | 蜂須賀斉裕 | 大廊下 | 居城 | 257,900 | 阿波名東郡徳島 |
60 | 松平土佐守豊範 | 山内豊範 | 大広間 | 居城 | 242,000 | 土佐土佐郡高智 |
61 | 山内遠江守豊福 | 山内豊福 | 柳間 | 在所 | 13,000 | 土佐高知新田 |
62 | 有馬中務大輔慶頼 | 有馬慶頼 | 大広間 | 居城 | 210,000 | 筑後御井郡久留米 |
63 | 有馬兵庫頭氏郁 | 有馬氏郁 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下野都賀郡吹上 |
64 | 有馬左兵衛佐道純 | 有馬道純 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 越前坂井郡丸岡 |
65 | 佐竹右京大夫義就 | 佐竹義就 | 大広間 | 居城 | 205,800 | 出羽秋田郡久保田 |
66 | 佐竹壱岐守義諶 | 佐竹義諶 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州秋田新田 |
67 | 岩城左京大夫隆邦 | 岩城隆邦 | 柳間 | 居城/城主格 | 20,000 | 羽州由利郡亀田 |
68 | 南部美濃守利剛 | 南部利剛 | 大広間 | 居城 | 200,000 | 奥州岩手郡盛岡 |
69 | 南部丹波守信誉 | 南部信誉 | 柳間 | 城主格 | 11,000 | 本家内分城主格 |
70 | 南部遠江守信順 | 南部信順 | 大広間 | 居城/城主格 | 20,000 | 奥州三戸郡八戸 |
71 | 上杉弾正大弼斉憲 | 上杉斉憲 | 大広間 | 居城 | 150,000 | 羽州置賜郡米沢 |
72 | 上杉駿河守勝道 | 上杉勝道 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 羽州置賜郡米沢新田 |
73 | 松平隠岐守勝成 | 久松松平勝成 | 溜間 | 居城 | 150,000 | 伊予温泉郡松山 |
74 | 松平越中守定敬 | 久松松平定敬 | 溜間 | 居城 | 110,000 | 勢州桑名郡桑名 |
75 | 松平駿河守勝道 | 久松松平勝道 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 伊予越知郡今治 |
76 | 松平豊後守勝行 | 久松松平勝行 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 下総香取郡多古 |
77 | 松平下総守忠国 | 奥平松平忠国 | 溜間 | 居城 | 100,000 | 武州埼玉郡忍 |
78 | 松平摂津守忠恕 | 奥平松平忠恕 | 帝鑑間 | 居城/城主格 | 20,000 | 上州甘楽郡小幡 |
79 | 奥平大膳大夫昌服 | 奥平昌服 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 豊前下毛郡中津 |
80 | 松平右近将監武聡 | 越智松平武聡 | 大広間 | 居城 | 61,000 | 石州那賀郡浜田 |
81 | 松平甲斐守保申 | 柳沢松平保申 | 帝鑑間 | 居城 | 151,288 | 大和添下郡郡山 |
82 | 柳沢民部少輔光昭 | 柳沢光昭 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡黒川 |
83 | 柳沢彰太郎徳忠 | 柳沢徳忠 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡三日市 |
84 | 榊原式部大輔政敬 | 榊原政敬 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 越後頸城郡高田 |
85 | 本多美濃守忠民 | 本多忠民 | 居城 | 50,000 | 参州額田部岡崎 | |
86 | 本多肥後守忠鄰 | 本多忠鄰 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州完粟郡山崎 |
87 | 本多能登守忠紀 | 本多忠紀 | 帝鑑間 | 居城/城主格 | 20,000 | 奥州菊多郡泉 |
88 | 本多伯耆守正訥 | 本多正訥 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 駿州益津郡田中 |
89 | 本多主膳正康穣 | 本多康穣 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 江州志賀郡膳所 |
90 | 本多伊予守忠貫 | 本多忠貫 | 帝鑑間 | 居城 | 15,000 | 勢州河曲郡神戸 |
91 | 本多豊後守助籍 | 本多助籍(助実) | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 信州水内郡飯山 |
92 | 小笠原大膳大夫忠幹 | 小笠原忠幹 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 豊前企救郡小倉 |
93 | 小笠原近江守貞正 | 小笠原貞正 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 豊前小倉新田 |
94 | 小笠原幸松丸 | 小笠原貞孚 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播磨完粟郡安志 |
95 | 小笠原佐渡守長國 | 小笠原長國 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 肥前松浦郡唐津 |
96 | 林肥後守忠交 | 林忠交 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 上総望陀郡請西 |
97 | 小笠原左衛門佐長守 | 小笠原長守 | 帝鑑間 | 居城 | 22,777 | 越前大野郡勝山 |
98 | 酒井雅楽頭忠績 | 酒井忠績 | 溜間 | 居城 | 150,000 | 播州飾東部姫路 |
99 | 酒井下野守忠強 | 酒井忠強 | 菊間 | 在所 | 20,000 | 上州佐位郡伊勢崎 |
100 | 酒井若狭守忠義 | 酒井忠義 | 溜間 | 居城 | 103,550 | 若州遠敷郡小浜 |
101 | 酒井左京亮忠毗 | 酒井忠毗 | 在所 | 10,000 | 越前敦賀郡敦賀 | |
102 | 酒井生次郎 | 酒井忠美 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 房州平郡勝山 |
103 | 酒井左衛門尉忠篤 | 酒井忠篤 | 帝鑑間 | 居城 | 140,000 | 羽州田川郡庄内鶴岡 |
104 | 酒井大学頭忠良 | 酒井忠良 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 羽州飽海郡松山 |
105 | 大久保加賀守忠禮 | 大久保忠禮 | 帝鑑間 | 居城 | 113,129 | 相州足柄上郡小田原 |
106 | 大久保長門守教義 | 大久保教義 | 菊間 | 在所 | 13,000 | 相州愛甲郡荻野山中 |
107 | 大久保佐渡守忠美 | 大久保忠美 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 下野那須郡烏山 |
108 | 稲葉長門守正邦 | 稲葉正邦 | 雁間 | 居城 | 102,000 | 山城紀伊郡淀 |
109 | 稲葉兵部少輔正巳 | 稲葉正巳 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 安房安房郡館山 |
110 | 稲葉伊予守観通 | 稲葉観通 | 柳間 | 居城 | 50,060 | 豊後海部郡臼杵 |
111 | 立花飛騨守鑑寛 | 立花鑑寛 | 大広間 | 居城 | 119,600 | 筑後山門郡柳河 |
112 | 立花出雲守種恭 | 立花種恭 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 奥州伊達郡下手渡 |
113 | 丹羽左京大夫長國 | 丹羽長國 | 大広間 | 居城 | 100,700 | 奥州安達郡二本松 |
114 | 丹羽長門守氏中 | 丹羽氏中 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州加東郡三草 |
115 | 津軽越中守承烈 | 津軽承烈 | 柳間 | 居城 | 100,000 | 奥州津軽郡弘前 |
116 | 津軽式部少輔朝澄 | 津軽朝澄(承叙) | 柳間 | 在所 | 10,000 | 奥州津軽郡黒石 |
117 | 真田信濃守幸教 | 真田幸教 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 信州埴科郡松代本名河中島 |
118 | 阿部播磨守正耆 | 阿部正耆 | 雁間 | 居城 | 100,000 | 奥州白川郡白川 |
119 | 阿部主計頭正方 | 阿部正方 | 帝鑑間 | 居城 | 110,000 | 備後深津郡福山 |
120 | 阿部因幡守正恒 | 阿部正恒 | 雁間 | 居城 | 16,000 | 上総天羽郡佐貫 |
121 | 安部摂津守信宝 | 安部信宝 | 菊間 | 在所 | 20,250 | 武州榛沢郡岡部 |
122 | 戸田采女正氏彬 | 戸田氏彬 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 濃州安八郡大垣 |
123 | 戸田淡路守氏良 | 戸田氏良 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州安八郡大垣新田 |
124 | 戸田越前守忠恕 | 戸田忠恕 | 雁間 | 居城 | 70,850 | 下野河内郡宇都宮 |
125 | 戸田七之助忠行 | 戸田忠行 | 菊間 | 在所 | 11,000 | 下野足利郡足利 |
126 | 秋元但馬守志朝 | 秋元志朝 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 上州邑楽郡館林 |
127 | 堀田鴻之丞 | 堀田正倫 | 帝鑑間 | 居城 | 110,000 | 下総印幡郡佐倉 |
128 | 堀田摂津守正頌 | 堀田正頌 | 帝鑑間 | 居城/城主格 | 16,000 | 下野安蘇郡佐野 |
129 | 堀田加賀守正誠 | 堀田正誠 | 帝鑑間 | 在所 | 13,000 | 江州坂田郡宮川 |
130 | 宗対馬守義達 | 宗義達 | 大広間 | 居城 | 10万石以上格 | 対州下県郡府中 |
131 | 喜連川左衛門督宜氏 | 喜連川宜氏 | 記載無し | 在所 | 下野塩谷郡喜連川 | |
132 | 土屋采女正寅直 | 土屋寅直 | 雁間 | 居城 | 95,000 | 常州新治郡土浦 |
133 | 土井大炊頭利則 | 土井利則 | 雁間 | 居城 | 80,000 | 下総葛飾郡古河 |
134 | 土井大隅守利善 | 土井利善 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 参州碧海郡刈屋 |
135 | 土井能登守利忠 | 土井利忠 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 越前大野郡大野 |
136 | 牧野備前守忠恭 | 牧野忠恭 | 帝鑑間 | 居城 | 74,000 | 越後古志郡長岡 |
137 | 牧野遠江守康哉 | 牧野康哉 | 雁間 | 居城 | 15,000 | 信州佐久郡小諸 |
138 | 牧野越中守貞明 | 牧野貞明 | 溜間次 | 居城 | 80,000 | 常州茨城郡笠間 |
139 | 牧野讃岐守誠成 | 牧野誠成 | 雁間 | 居城 | 35,000 | 丹後加佐郡田辺 |
140 | 中川修理大夫久昭 | 中川久昭 | 柳間 | 居城 | 70,440 | 豊後大野郡岡 |
141 | 松平伯耆守宗秀 | 本庄松平宗秀 | 溜間次 | 居城 | 70,000 | 丹後与佐郡宮津 |
142 | 本庄宮内少輔道美 | 本庄道美 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州山県郡高富 |
143 | 松平伊豆守信古 | 大河内松平信古 | 雁間 | 居城 | 70,000 | 三州渥美郡吉田 |
144 | 松平織部正正和 | 大河内松平正和 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 上総夷隅郡大田喜 |
145 | 松平恭三郎輝照 | 大河内松平輝照 | 雁間 | 居城 | 82,000 | 上州郡馬郡高崎 |
146 | 松平主殿頭忠愛 | 深溝松平忠愛 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 肥前高来郡島原 |
147 | 松平丹波守光則 | 戸田松平光則 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 信州筑摩郡松本 |
148 | 松平和泉守乗全 | 大給松平乗全 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 参州幡豆郡西尾 |
149 | 松平左衛門尉近説 | 大給松平近説 | 帝鑑間 | 居城 | 21,200 | 豊後大分郡府内 |
150 | 松平兵部少輔乗謨 | 大給松平乗謨 | 菊間 | 在所 | 16,000 | 参州額田郡奥殿 |
151 | 松平能登守乗命 | 大給松平乗命 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 濃州恵那郡岩村 |
152 | 松平與十郎忠興 | 藤井松平忠興(忠礼) | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 信州小県郡上田 |
153 | 松平山城守信宝 | 藤井松平信宝 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 羽州村山郡上ノ山 |
154 | 松平豊前守信義 | 形原松平信義 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 丹波桑田郡亀山 |
155 | 松平丹後守信進 | 滝脇松平信進 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 駿州庵原郡小島 |
156 | 松平周防守康圭 | 松井松平康圭 | 帝鑑間 | 居城 | 60,400 | 奥州白川郡棚倉 |
157 | 松平遠江守忠興 | 櫻井松平忠興 | 帝鑑間 | 居城 | 40,000 | 摂州河辺郡尼崎 |
158 | 松平大隅守親良 | 能見松平親良 | 帝鑑間 | 居城 | 32,000 | 豊後速見郡杵筑 |
159 | 水野和泉守忠精 | 水野忠精 | 居城 | 50,000 | 羽州村山郡山形 | |
160 | 水野出羽守忠寛 | 水野忠寛 | 居城 | 50,000 | 駿州駿東郡沼津 | |
161 | 水野周防守忠順 | 水野忠順 | 雁間 | 居城/城主格 | 15,000 | 上総市原郡鶴牧 |
162 | 水野日向守勝任 | 水野勝任 | 帝鑑間 | 居城 | 18,000 | 下総結城郡結城 |
163 | 内藤右近将監政義 | 内藤政義 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 日向臼杵郡延岡 |
164 | 内藤勝之丞 | 内藤政敏 | 帝鑑間 | 在所 | 15,000 | 奥州岩崎郡湯長谷 |
165 | 内藤紀伊守信思 | 内藤信思(信親) | 居城 | 50,090 | 越後岩船郡村上 | |
166 | 内藤金一郎 | 内藤文成 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 参州加茂郡挙母 |
167 | 内藤駿河守頼直 | 内藤頼直 | 雁間 | 居城 | 33,000 | 信州伊那郡高遠 |
168 | 内藤志摩守正誠 | 内藤正誠 | 雁間 | 居城/城主格 | 15,000 | 信州佐久郡岩村田 |
169 | 戸沢上総介正實 | 戸沢正實 | 帝鑑間 | 居城 | 68,200 | 出羽最上郡新庄 |
170 | 安藤対馬守信行 | 安藤信行 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 奥州盤城郡岩城平 |
171 | 松浦肥前守詮 | 松浦詮 | 柳間 | 居城 | 61,700 | 肥前松浦郡平戸 |
172 | 松浦豊後守脩 | 松浦脩 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 肥前松浦郡平戸新田 |
173 | 相馬大膳亮充胤 | 相馬充胤 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 奥州宇田郡中村 |
174 | 石川主膳頭総録 | 石川総禄 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 勢州鈴鹿郡亀山 |
175 | 石川若狭守総管 | 石川総管 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 常州真壁郡下館 |
176 | 京極佐渡守朗徹 | 京極朗徹 | 柳間 | 居城 | 51,512 | 讃岐那珂郡丸亀 |
177 | 京極壱岐守高典 | 京極高典 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 讃州多渡郡多渡津 |
178 | 京極飛騨守高篤 | 京極高篤 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 但馬城崎郡豊岡 |
179 | 京極周防守高富 | 京極高富 | 菊間 | 在所 | 11,144 | 丹後中郡峰山 |
180 | 井上河内守正直 | 井上正直 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 遠州敷知郡浜松 |
181 | 井上伊予守正兼 | 井上正兼 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 常州真壁郡下妻 |
182 | 井上筑後守正和 | 井上正和 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡高岡 |
183 | 久世大和守広周 | 久世広周 | 居城 | 58,000 | 総州葛飾郡関宿 | |
184 | 脇坂中務大輔安宅 | 脇坂安宅 | 帝鑑間 | 居城 | 51,089 | 播州揖西郡龍野 |
185 | 岡部筑前守長寛 | 岡部長寛 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 泉州南郡岸和田 |
186 | 伊東修理大夫祐相 | 伊東祐相 | 柳間 | 居城 | 51,080 | 日向那珂郡飫肥 |
187 | 伊東播磨守長寿 | 伊東長とし | 柳間 | 在所 | 10,300 | 備中下道郡岡田 |
188 | 加藤出羽守泰祉 | 加藤泰祉 | 柳間 | 居城 | 60,000 | 伊予喜多郡大洲 |
189 | 加藤大蔵少輔泰理 | 加藤泰理 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 予州喜多郡新谷 |
190 | 加藤越中守明軌 | 加藤明軌 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 江州甲賀郡水口 |
191 | 青山下野守忠良 | 青山忠良 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 丹波波多記郡笹山 |
192 | 青山大蔵大輔幸哉 | 青山幸哉 | 雁間 | 居城 | 48,000 | 濃州郡上郡八幡 |
193 | 間部下総守詮勝 | 間部詮勝 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 越前今立郡鯖江 |
194 | 板倉周防守勝静 | 板倉勝静 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 備中上房郡松山 |
195 | 板倉主計頭勝殷 | 板倉勝殷 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 上州碓氷郡安中 |
196 | 板倉摂津守勝弘 | 板倉勝弘 | 菊間 | 在所 | 20,000 | 備中加陽郡庭瀬 |
197 | 板倉内膳正勝顕 | 板倉勝顕 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 奥州信夫郡福島 |
198 | 秋田安房守憙季 | 秋田憙季(肥季) | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 奥州田村郡三春 |
199 | 溝口主膳正直溥 | 溝口直溥 | 大広間 | 居城 | 50,000 | 越後蒲原郡新発田 |
200 | 太田備中守資助 | 太田資助 | 雁間 | 居城 | 50,037 | 遠州佐野郡懸川 |
201 | 亀井隠岐守茲監 | 亀井茲監 | 大広間 | 居城 | 43,000 | 石州鹿足郡津和野 |
202 | 永井飛騨守直矢 | 永井直矢 | 雁間 | 居城 | 36,000 | 摂州島上郡高槻 |
203 | 永井肥前守尚典 | 永井尚典 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 美濃厚見郡加納 |
204 | 永井信濃守直幹 | 永井直幹 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 和州葛上郡新庄 |
205 | 九鬼長門守 | 九鬼隆義 | 柳間 | 居城/城主格 | 36,000 | 摂州有馬郡三田 |
206 | 九鬼大隅守隆備 | 九鬼隆備 | 柳間 | 在所 | 19,500 | 丹波何鹿郡綾部 |
207 | 土岐大和守頼之 | 土岐頼之 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 上州利根郡沼田 |
208 | 西尾益之助 | 西尾忠篤 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 遠州城東郡横須賀 |
209 | 諏訪因幡守忠誠 | 諏訪忠誠 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 信州諏訪郡高島 |
210 | 朽木近江守綱張 | 朽木綱張 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 丹波天田郡福知山 |
211 | 鳥居丹波守忠宝 | 鳥居忠宝 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 下野都賀郡壬生 |
212 | 稲垣信濃守長明 | 稲垣長明 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 志摩答志郡鳥羽 |
213 | 稲垣若狭守太清 | 稲垣太清 | 菊間 | 在所 | 13,043 | 近江神崎郡山上 |
214 | 仙石讃岐守久利 | 仙石久利 | 柳間 | 居城 | 58,000 | 但馬出石郡出石 |
215 | 松前伊豆守崇廣 | 松前崇廣 | 柳間 | 30,000 | 奥州松前福山 | |
216 | 堀左京亮直賀 | 堀直賀 | 柳間 | 居城/城主格 | 30,000 | 越後蒲原郡村松 |
217 | 堀出雲守之敏 | 堀之敏 | 在所 | 10,000 | 越後苅羽郡椎谷 | |
218 | 堀長門守直虎 | 堀直虎 | 柳間 | 在所 | 10,053 | 信州高井郡須坂 |
219 | 堀石見守親義 | 堀親義 | 柳間 | 居城 | 17,000 | 信州伊那郡飯田 |
220 | 秋月佐渡守種殷 | 秋月種殷 | 柳間 | 居城 | 27,000 | 日向児湯郡高鍋 |
221 | 小出主税英尚 | 小出英尚 | 柳間 | 在所 | 26,711 | 丹波船井郡園部 |
222 | 大村丹後守純熈 | 大村純熈 | 柳間 | 居城 | 27,970 | 肥前彼杵郡大村 |
223 | 植村駿河守家保 | 植村家保 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 和州高市郡高取 |
224 | 木下備中守利安 | 木下利恭 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備中賀陽郡足守 |
225 | 木下飛騨守俊程 | 木下俊程 | 柳間 | 居城 | 25,000 | 豊後速見郡日出 |
226 | 三浦備後守弘次 | 三浦弘次 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 美作真鳥郡勝山 |
227 | 増山河内守正修 | 増山正修 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 勢州桑名郡長島 |
228 | 相良越前守為知 | 相良為知(頼基) | 柳間 | 居城 | 22,100 | 肥後球麻郡人吉 |
229 | 六郷長五郎政鑑 | 六郷政鑑 | 柳間 | 居城 | 20,021 | 羽州由利郡本庄 |
230 | 森越中守忠徳 | 森忠徳 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 播州赤穂郡赤穂 |
231 | 森伊豆守俊滋 | 森俊滋 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 播州佐用郡三ヶ月 |
232 | 関備前守長克 | 関長克 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 備中阿賀郡新見 |
233 | 織田兵部少輔信学 | 織田信学 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州村山郡天童 |
234 | 織田山城守信民 | 織田信成 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 丹波氷上郡柏原 |
235 | 織田摂津守長易 | 織田長易 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 和州式上郡芝村 |
236 | 織田筑前守信成 | 織田信成 | 柳間 | 居城/城主格 | 10,000 | 和州式上郡柳本 |
237 | 分部若狭守光貞 | 分部光貞 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 近江高島郡大溝 |
238 | 大岡兵庫頭忠恕 | 大岡忠貫 | 雁間 | 居城 | 22,000 | 武州埼玉郡岩槻 |
239 | 大岡越前守忠敬 | 大岡忠敬 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 三州額田郡西大平 |
240 | 大関肥後守増裕 | 大関増裕 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 下野那須郡黒羽 |
241 | 市橋壱岐守長和 | 市橋長和 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 江州蒲生郡仁正寺 |
242 | 内田主殿頭正徳 | 内田正徳 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡小見川 |
243 | 渡辺丹後守章綱 | 渡辺章綱 | 菊間 | 在所 | 13,520 | 泉州泉郡伯太 |
244 | 久留島珠江 | 久留島通靖 | 柳間 | 在所 | 12,500 | 豊後球珠郡森 |
245 | 五島近江守盛徳 | 五島盛徳 | 柳間 | 居城 | 12,600 | 肥前松浦郡五島福江 |
