| No. | 旧国名 | 石高 | 郡数 | 現代の地方区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸奥国 | 1,672,358 | 54 | 東北 |
| 2 | 出羽国 | 318,095 | 12 | 東北 |
| 3 | 上野国 | 496,377 | 13 | 北関東 |
| 4 | 下野国 | 374,083 | 9 | 北関東 |
| 5 | 常陸国 | 530,008 | 11 | 北関東 |
| 6 | 上総国 | 378,892 | 11 | 南関東 |
| 7 | 下総国 | 393,255 | 11 | 南関東 |
| 8 | 安房国 | 45,045 | 4 | 南関東 |
| 9 | 武蔵国 | 667,126 | 24 | 南関東 |
| 10 | 相模国 | 194,204 | 8 | 南関東 |
| 11 | 甲斐国 | 227,616 | 4 | 甲信越 |
| 12 | 信濃国 | 408,358 | 12 | 甲信越 |
| 13 | 越後国 | 390,770 | 7 | 甲信越 |
| 14 | 佐渡国 | 17,030 | 3 | 甲信越 |
| 15 | 越中国 | 380,298 | 4 | 北陸 |
| 16 | 加賀国 | 355,570 | 4 | 北陸 |
| 17 | 能登国 | 210,000 | 4 | 北陸 |
| 18 | 越前国 | 499,411 | 12 | 北陸 |
| 19 | 若狭国 | 85,000 | 3 | 北陸 |
| 20 | 伊豆国 | 69,832 | 4 | 東海 |
| 21 | 駿河国 | 150,000 | 7 | 東海 |
| 22 | 遠江国 | 255,160 | 14 | 東海 |
| 23 | 三河国 | 290,750 | 8 | 東海 |
| 24 | 尾張国 | 571,737 | 8 | 東海 |
| 25 | 美濃国 | 540,000 | 18 | 東海 |
| 26 | 飛騨国 | 38,000 | 3 | 東海 |
| 27 | 伊勢国 | 567,105 | 13 | 東海 |
| 28 | 志摩国 | 17,854 | 2 | 東海 |
| 29 | 伊賀国 | 100,000 | 4 | 東海 |
| 30 | 近江国 | 775,379 | 12 | 近畿 |
| 31 | 山城国 | 225,262 | 8 | 近畿 |
| 32 | 丹後国 | 110,784 | 6 | 近畿 |
| 33 | 大和国 | 448,946 | 15 | 近畿 |
| 34 | 摂津国 | 356,066 | 13 | 近畿 |
| 35 | 河内国 | 242,106 | 15 | 近畿 |
| 36 | 和泉国 | 141,513 | 3 | 近畿 |
| 37 | 紀伊国 | 243,550 | 7 | 近畿 |
| 38 | 淡路国 | 62,104 | 2 | 近畿 |
| 39 | 播磨国 | 358,534 | 16 | 近畿 |
| 40 | 丹波国 | 263,887 | 6 | 近畿 |
| 41 | 但馬国 | 114,235 | 8 | 近畿 |
| 42 | 因幡国 | 88,500 | 7 | 中国 |
| 43 | 伯耆国 | 100,947 | 6 | 中国 |
| 44 | 出雲国 | 186,650 | 10 | 中国 |
| 45 | 石見国 | 111,770 | 6 | 中国 |
| 46 | 隠岐国 | 10,980 | 4 | 中国 |
| 47 | 備前国 | 203,388 | 8 | 中国 |
| 48 | 備中国 | 176,929 | 6 | 中国 |
| 49 | 美作国 | 186,018 | 7 | 中国 |
| 50 | 備後国 | 186,100 | 14 | 中国 |
| 51 | 安芸国 | 194,150 | 8 | 中国 |
| 52 | 周防国 | 167,820 | 6 | 中国 |
| 53 | 長門国 | 130,660 | 8 | 中国 |
| 54 | 阿波国 | 183,500 | 9 | 四国 |
| 55 | 讃岐国 | 126,200 | 12 | 四国 |
| 56 | 伊予国 | 336,200 | 14 | 四国 |
| 57 | 土佐国 | 98,200 | 7 | 四国 |
| 58 | 筑前国 | 325,695 | 15 | 九州 |
| 59 | 筑後国 | 265,998 | 12 | 九州 |
| 60 | 豊前国 | 140,000 | 8 | 九州 |
| 61 | 豊後国 | 418,313 | 8 | 九州 |
| 62 | 肥前国 | 309,935 | 11 | 九州 |
| 63 | 肥後国 | 341,220 | 14 | 九州 |
| 64 | 日向国 | 120,088 | 5 | 九州 |
| 65 | 薩摩国 | 283,483 | 14 | 九州 |
| 66 | 大隅国 | 175,057 | 8 | 九州 |
出典:国立公文書館デジタルアーカイブ 簿冊標題:『日本国総目録 【日本國六拾余州御検地御蔵納金銀納高目録】』