弓馬秘説『犬追物日記』
伊勢家書『弓馬秘説【犬追物日記】』永享7年~大永2年の記録より抜粋
永享7年(1435)2月1日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 管領 | 17疋 | 細川持之 | 細川京兆家 |
| 一色修理大夫 | 2疋 | 一色義貫 | |
| 細川讃岐守 | 12疋 | 細川持常 | 細川阿波守護家 |
| 細川下野守 | 11疋 | 細川持春 | 細川野州家 |
| 細川淡路守 | 4疋 | 細川満俊 | 細川淡路守護家 |
| 佐々木加賀入道 | 2疋 | 京極高数 | 京極加賀守家 |
| 赤松彦次郎 | 17疋 | 赤松教康 | |
| 赤松伊豫守 | 10疋 | 赤松義雅 | |
| 畠山弥三郎 | 10疋 | 畠山持富 | |
| 畠山中務少輔 | 3疋 | 畠山持重 | 畠山中務少輔家 |
| 畠山尾張守 | 4疋 | 畠山持国 | |
| 山名弾正少弼 | 8疋 | 山名持豊 | 山名但馬守護家 |
| 検見 赤松大膳大夫入道 | | 赤松満祐 | |
| 検見 小笠原備前守 | | 小笠原持長 | 京都小笠原氏備前守家 |
永享7年(1435)11月
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 細川讃岐守持常 | 19疋 | 細川持常 | 細川阿波守護家 |
| 細川右馬頭持賢 | 15疋 | 細川持賢 | 細川典厩家 |
| 細川下野守持春 | 7疋 | 細川持春 | 細川野州家 |
| 小笠原民部少輔持政 | 6疋 | 小笠原持政(持清) | 京都小笠原氏備前守家 |
| 赤松彦次郎教康 | 3疋 | 赤松教康 | |
| 畠山弥三郎持富 | 5疋 | 畠山持富 | |
| 赤松播磨守満政 | 6疋 | 赤松満政 | 赤松大河内氏 |
| 畠山中務少輔持重 | 9疋 | 畠山持重 | 畠山中務少輔家 |
| 細川六郎教祐 | 6疋 | 細川教祐 | |
| 細川中務少輔持親 | 3疋 | 細川持親 | 細川淡路守護家 |
| 赤松伊与守義雅 | 12疋 | 赤松義雅 | |
| 赤松左馬助則繁 | 3疋 | 赤松則繁 | |
| 検見 小笠原備前守 | | 小笠原持長 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 喚次 小笠原刑部大輔 | | 小笠原教長 | 京都小笠原氏美濃守家 |
永享7年(1435)12月1日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 管領 | 17疋 | 細川持之 | 細川京兆家 |
| 一色修理大夫義貫 | 2疋 | 一色義貫 | |
| 細川讃岐守 | 12疋 | 細川持常 | 細川阿波守護家 |
| 細川下野守 | 11疋 | 細川持春 | 細川野州家 |
| 細川淡路守 | 12疋 | 細川満俊 | 細川淡路守護家 |
| 佐々木加賀入道 | 2疋 | 京極高数 | 京極加賀守家 |
| 赤松彦次郎 | 17疋 | 赤松教康 | |
| 赤松伊与守 | 10疋 | 赤松義雅 | |
| 畠山弥三郎 | 10疋 | 畠山持富 | |
| 畠山中務少輔 | 3疋 | 畠山持重 | 畠山中務少輔家 |
| 畠山尾張守 | 4疋 | 畠山持国 | |
| 山名弾正少弼 | 8疋 | 山名持豊 | 山名但馬守護家 |
| 検見 赤松大膳大夫入道 | | 赤松満祐 | |
| 検見 小笠原備前守持長 | | 小笠原持長 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 管領 | 11疋 | 細川持之 | 細川京兆家 |
| 一色修理大夫 | 6疋 | 一色義貫 | |
| 細川讃岐守 | 17疋 | 細川持常 | 細川阿波守護家 |
| 細川下野守 | 11疋 | 細川持春 | 細川野州家 |
| 細川淡路守 | 7疋 | 細川満俊 | 細川淡路守護家 |
| 赤松左馬助 | 9疋 | 赤松則繁 | |
| 赤松彦次郎 | 15疋 | 赤松教康 | |
| 赤松伊与守 | 9疋 | 赤松義雅 | |
| 畠山弥三郎 | 4疋 | 畠山持富 | |
| 畠山中務少輔 | 5疋 | 畠山持重 | 畠山中務少輔家 |
| 畠山尾張守 | 3疋 | 畠山持国 | |
| 山名弾正少弼 | 7疋 | 山名持豊 | 山名但馬守護家 |
| 検見 小笠原備前守 | | 小笠原持長 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 喚次 小笠原民部少輔持政 | | 小笠原持政(持清) | 京都小笠原氏備前守家 |
享徳2年(1453)4月7日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 管領 | 16疋 | 細川勝元 | 細川京兆家 |
| 山名弾正少弼 | 14疋 | 山名教豊 | 山名但馬守護家 |
| 細川上総介 | 5疋 | 細川氏久 | 細川備中守護家 |
| 武田彦太郎 | 4疋 | 武田国信 | 若狭武田氏 |
| 細川民部少輔 | 3匹 | 細川教春 | 細川野州家 |
| 赤松民部少輔 | 3疋 | 有馬元家 | 赤松有馬氏 |
| 山名六郎 | 6疋 | 山名豊之 | 山名伯耆守護家 |
| 小笠原六郎 | 12疋 | 小笠原元長 | 京都小笠原播磨守家 |
| 細川淡路守 | 5疋 | 細川持親 | 細川淡路守護家 |
| 伊勢備中守 | 9疋 | 伊勢貞親 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 畠山伊豫守 | 16疋 | 畠山義夏(義就) | 畠山総州家 |
| 畠山右衛門佐 | 8疋 | 畠山義統 | 畠山能登守護家 |
| 検見 小笠原民部少輔 | | 小笠原持清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 喚次 小笠原刑部大輔 | | 小笠原教長 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 畠山伊豫守 | 20疋 | 畠山義夏(義就) | 畠山総州家 |
| 山名弾正少弼 | 18疋 | 山名教豊 | 山名但馬守護家 |
| 細川下野入道常忻 | 5疋 | 細川持春 | 細川野州家 |
| 佐々木大膳大夫 | 5疋 | 京極持清 | 佐々木京極氏 |
| 細川九郎 | 9疋 | 細川勝久 | 細川備中守護家 |
| 赤松小三郎 | 2疋 | 有馬豊則 | 赤松有馬氏 |
| 小笠原民部少輔 | 5疋 | 小笠原持清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 小笠原刑部大輔 | 7疋 | 小笠原教長 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 細川彦四郎 | 6疋 | 細川成春 | 細川淡路守護家 |
| 伊勢兵庫助 | 9疋 | 伊勢貞藤 | 京都伊勢氏備中守家 |
| 細川右馬頭入道道賢 | 7疋 | 細川持賢 | 細川典厩家 |
| 畠山中務少輔入道宗祐 | 7疋 | 畠山持重 | 細川中務少輔家 |
| 検見 小笠原備前入道 | | 小笠原持長 | 京都小笠原備前守家 |
| 喚次 小笠原六郎 | | 小笠原元長 | 京都小笠原氏播磨守家 |
享徳3年(1454)5月11日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 大舘兵庫頭教氏 | 6疋 | 大舘教氏 | |
| 伊勢備中守貞親 | 10疋 | 伊勢貞親 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 赤松民部少輔 | 7疋 | 有馬元家 | 赤松有馬氏 |
| 小笠原弥六政廣 | 18疋 | 小笠原政広 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 長井因幡守元久 | 9疋 | 長井元久 | 越前長井氏 |
| 赤松右馬助 | 4疋 | 有馬豊則 | 赤松有馬氏 |
| 武田中務大輔持明 | 7疋 | 武田持明 | 京都武田氏中務大輔家 |
| 小笠原六郎元長 | 9疋 | 小笠原元長 | 京都小笠原氏播磨守家 |
| 小笠原美濃守教長 | 3疋 | 小笠原教長 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 伊勢兵庫助貞藤 | 11疋 | 伊勢貞藤 | 京都伊勢氏備中守家 |
| 今川刑部大輔教兼 | 3疋 | 今川教兼 | 今川関口氏 |
| 小笠原備前入道 | 13疋 | 小笠原持長 | 京都小笠原備前守家 |
| 検見 小笠原民部少輔持清 | | 小笠原持清 | 京都小笠原備前守家 |
| 喚次 藤民部又三郎政盛 | | 藤民部政盛 | |
| 今川刑部大輔 | 7疋 | 今川教兼 | 今川関口氏 |
| 伊勢備中守 | 15疋 | 伊勢貞親 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 小笠原民部少輔 | 6疋 | 小笠原持清 | 京都小笠原備前守家 |
| 小笠原弥六 | 11疋 | 小笠原政広 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 佐竹和泉守 | 2疋 | 佐竹基永 | 美濃佐竹氏 |
| 長井兵部大輔 | 11疋 | | |
| 赤松右馬助 | 5疋 | 有馬豊則 | 赤松有馬氏 |
| 飯尾彦次郎 | 5疋 | | |
| 伊勢兵庫助 | 6疋 | 伊勢貞藤 | 京都伊勢氏備中守家 |
| 進士九郎左衛門尉 | 4疋 | | |
| 小笠原六郎 | 9疋 | 小笠原元長 | 京都小笠原播磨守家 |
| 垪和右京亮 | 5疋 | 垪和元為 | 美作垪和氏 |
| 大舘兵庫頭 | 8疋 | 大舘教氏 | |
| 長井因幡守 | 6疋 | 長井元久 | 越前長井氏 |
| 検見 小笠原美濃守 | | 小笠原教長 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 喚次 藤民部又三郎 | | 藤民部政盛 | |
| 大舘兵庫頭 | 3疋 | 大舘教氏 | |
| 小笠原民部少輔 | 8疋 | 小笠原持清 | 京都小笠原備前守家 |
| 今川刑部大輔 | 5疋 | 今川教兼 | 今川関口氏 |
| 長井兵部大輔 | 4疋 | | |
| 伊勢兵庫助 | 10疋 | 伊勢貞藤 | 京都伊勢氏備中守家 |
| 藤民部又三郎 | 11疋 | 藤民部政盛 | |
| 武田中務大輔 | 14疋 | 武田持明 | 京都武田氏中務大輔家 |
| 進士九郎左衛門尉 | 7疋 | | |
| 佐竹和泉守 | 3疋 | 佐竹基永 | 美濃佐竹氏 |
| 垪和右京亮 | 6疋 | 垪和元為 | 美作垪和氏 |
| 小笠原美濃守 | 4疋 | 小笠原教長 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 小笠原弥六 | 10疋 | 小笠原政広 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 伊勢備中守 | 8疋 | 伊勢貞親 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 長井因幡守 | 7疋 | 長井元久 | 越前長井氏 |
| 検見 小笠原六郎 | | 小笠原元長 | 京都小笠原播磨守家 |
| 喚次 飯尾彦次郎 | | | |
寛正6年(1465)8月22日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 管領政長 | 7疋 | 畠山政長 | 畠山尾州家 |
| 治部大輔義廉 | 9疋 | 斯波義廉 | |
| 畠山左衛門佐義統 | 6疋 | 畠山義統 | 畠山能登守護家 |
| 土岐美濃守 | 4疋 | 土岐成頼 | 土岐美濃守護家 |
| 一色兵部少輔義遠 | 7疋 | 一色義遠 | |
| 伊勢守貞親 | 8疋 | 伊勢貞親 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 山名弾正少弼 | 12疋 | 山名政豊 | 山名但馬守護家 |
| 伊勢備中守貞藤 | 15疋 | 伊勢貞藤 | 京都伊勢氏備中守家 |
| 細川淡路守 | 5疋 | 細川成春 | 細川淡路守護家 |
| 伊勢兵庫助貞宗 | 8疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 細川右京大夫 | 10疋 | 細川勝元 | 細川京兆家 |
| 細川讃岐守成之 | 9疋 | 細川成之 | 細川阿波守護家 |
| 検見 小笠原備前守 | | 小笠原持清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 喚次 小笠原民部少輔 | | 小笠原政清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 管領畠山尾張守 | 4疋 | 畠山政長 | 畠山尾州家 |
| 細川讃岐守成之 | 6疋 | 細川成之 | 細川阿波守護家 |
| 山名弾正少弼 | 13疋 | 山名政豊 | 山名但馬守護家 |
| 伊勢守 | 6疋 | 伊勢貞親 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 細川下野入道 | 4疋 | 細川持春 | 細川野州家 |
| 伊勢備中守 | 11疋 | 伊勢貞藤 | 京都伊勢氏備中守家 |
| 土岐美濃守 | 9疋 | 土岐成頼 | 土岐美濃守護家 |
| 伊勢兵庫助貞宗 | 10疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 小笠原民部少輔 | 13疋 | 小笠原政清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 小笠原美濃入道宗元 | 3疋 | 小笠原教長 | 京都小笠原氏美濃守家 |
| 山名右衛門督入道 | 8疋 | 山名持豊 | 山名但馬守護家 |
| 畠山左衛門佐 | 13疋 | 畠山義統 | 畠山能登守護家 |
| 検見 右京大夫 | | 細川勝元 | 細川京兆家 |
| 喚次 小笠原備前守 | | 小笠原持清 | 京都小笠原氏備前守家 |
文明6年(1474)6月4日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 右馬頭 | 8疋 | 細川政国 | 細川典厩家 |
| 武田彦太郎 | 15疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 陶山備中守 | 3疋 | 陶山貞隆 | 備中陶山氏 |
| 小笠原式部少輔 | 3疋 | 赤沢某か | 細川京兆家家臣 |
| 秋庭備中入道 | 3疋 | 秋庭元明 | 細川京兆家家臣 |
| 布施弾正大夫 | 6疋 | 布施英基 | 奉行衆 |
| 垪和筑前守 | 3疋 | 垪和元為 | 美作垪和氏 |
| 伊勢左京亮 | 9疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 伊勢守 | 8疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 垪和与次郎 | 10疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 奈良修理亮 | 10疋 | 奈良元安か | 細川京兆家家臣 |
| 小笠原八郎 | 6疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 小笠原民部少輔 | 11疋 | 小笠原政清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 安富新兵衛尉 | 11疋 | 安富元家 | 細川京兆家家臣 |
| 検見 武田中務大輔入道 | | 武田持明 | 京都武田氏中務大輔家 |
| 小笠原八郎 | 3疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 安富新兵衛尉 | 12疋 | 安富元家 | 細川京兆家家臣 |
| 秋庭備中入道 | 13疋 | 秋庭元明 | 細川京兆家家臣 |
| 奈良修理亮 | 13疋 | 奈良元安か | 細川京兆家家臣 |
| 垪和筑前守 | 9疋 | 垪和元為 | 美作垪和氏 |
| 布施弾正大夫 | 4疋 | 布施英基 | 奉行衆 |
| 小笠原式部少輔 | 5疋 | 赤沢某か | 細川京兆家家臣 |
| 垪和与次郎 | 9疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 伊勢左京亮 | 11疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 伊勢守 | 11疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 香川中務丞 | 2疋 | 香川元景 | 細川京兆家家臣 |
| 陶山備中守 | 8疋 | 陶山貞隆 | 備中陶山氏 |
| 検見 小笠原民部少輔 | | 小笠原政清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 喚次 | | | |
文明9年(1477)3月23日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 藤宰相 | 13疋 | 高倉永継 | |
| 細川民部少輔 | 9疋 | 細川政春 | 細川野州家 |
| 小笠原民部少輔 | 14疋 | 小笠原政清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 伊勢次郎 | 7疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 垪和与次郎 | 8疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 伊勢七郎 | 6疋 | | |
| 伊勢左京亮 | 10疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 伊勢守 | 8疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 小笠原八郎 | 4疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 伊勢与一 | 5疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 赤松兵部少輔 | 9疋 | | |
| 細川彦四郎 | 7疋 | 細川政誠 | 細川伊豆守家 |
| 検見 武田中務大輔入道 | | 武田持明 | 京都武田氏中務少輔家 |
| 喚次 | | | |
文明13年(1481)3月16日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 藤宰相 | 9疋 | 高倉永継 | |
| 武田治部少輔 | 9疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 赤松刑部少輔 | 6疋 | | |
| 伊勢与一 | 9疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 伊勢兵庫助 | 15疋 | 伊勢貞陸 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 布施下野守 | 8疋 | 布施英基 | 奉行衆 |
| 小笠原刑部少輔 | 6疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 伊勢因幡守 | 10疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 7疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 伊勢守 | 6疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 細川民部少輔 | 15疋 | 細川政春 | 細川野州家 |
| 検見 小笠原備前守 | | 小笠原政清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 喚次 垪和与次郎 | | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 藤宰相 | 6疋 | 高倉永継 | |
| 武田治部少輔 | 4疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 赤松刑部大輔 | 5疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 伊勢与一 | 2疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 伊勢兵庫助 | 9疋 | 伊勢貞陸 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 垪和与次郎 | 2疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 小笠原備前守 | 5疋 | 小笠原政清 | 京都小笠原氏備前守家 |
| 伊勢因幡守 | 4疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 細川民部少輔 | 5疋 | 細川政春 | 細川野州家 |
| 伊勢守 | 8疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 検見 小笠原刑部少輔 | | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 喚次 伊勢次郎左衛門尉 | | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
文明14年(1482)6月11日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 藤宰相 | 8疋 | 高倉永継 | |
| 赤松刑部大輔 | 2疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 伊勢兵庫助 | 20疋 | 伊勢貞陸 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 飯尾大和守 | 3疋 | 飯尾元連 | 奉行衆 |
| 伊勢因幡守 | 12疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 浦上美作守 | 8疋 | 浦上則宗 | 赤松氏家臣 |
| 藤民部駿河守 | 9疋 | 藤民部政盛 | |
| 布施下野守 | 11疋 | 布施英基 | 奉行衆 |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 4疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 伊勢与一 | 6疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 武田治部少輔 | 17疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 検見 伊勢守 | | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 喚次 | | | |
| 藤宰相 | 9疋 | 高倉永継 | |
| 伊勢守 | 7疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 赤松刑部大輔 | 13疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 伊勢兵庫助 | 12疋 | 伊勢貞陸 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 伊勢因幡守 | 8疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 布施下野守 | 10疋 | 布施英基 | 奉行衆 |
| 藤民部駿河守 | 10疋 | 藤民部政盛 | |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 13疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 飯尾大和守 | 4疋 | 飯尾元連 | 奉行衆 |
| 伊勢与一 | 4疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 武田治部少輔 | 10疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 検見 浦上美作守 | | 浦上則宗 | 赤松氏家臣 |
| 喚次 | | | |
文明14年(1482)8月26日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 藤中納言永継 | 11疋 | 高倉永継 | |
| 一色左京大夫義春 | 11疋 | 一色義春 | |
| 大舘治部少輔尚氏 | 5疋 | 大舘尚氏 | |
| 伊勢与一貞遠 | 6疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 伊勢守 | 10疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 広戸刑部丞 | 3疋 | 広戸直弘 | 美作広戸氏 |
| 武田治部少輔 | 9疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 垪和与次郎政為 | 7疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 伊勢兵庫助 | | 伊勢貞陸 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 伊勢因幡守貞誠 | 9疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 一色修理大夫 | 10疋 | 一色義直 | |
| 山名治部少輔 | 9疋 | 山名豊時 | |
| 検見 御方御所様 | | 足利義尚 | |
| 喚次 伊勢次郎左衛門尉貞頼 | | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
文明15年(1483)7月1日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 藤中納言永継 | 11疋 | 高倉永継 | |
| 細川淡路守成春 | 6疋 | 細川成春 | 細川淡路守護家 |
| 武田治部少輔信親 | 11疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 10疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 赤松刑部大輔則秀 | 10疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 伊勢与一貞遠 | 13疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 小笠原兵部少輔 | 13疋 | 小笠原元長 | 京都小笠原氏播磨守家 |
| 伊勢守 | 8疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 細川民部少輔政春 | 10疋 | 細川政春 | 細川野州家 |
| 山名治部少輔 | 7疋 | 山名豊時 | |
| 検見 小笠原刑部少輔 | | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 喚次 垪和与次郎政為 | | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 藤中納言永継 | 6疋 | 高倉永継 | |
| 細川民部少輔 | 6疋 | 細川政春 | 細川野州家 |
| 赤松刑部少輔 | 7疋 | | |
| 垪和与次郎 | 3疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 武田治部少輔 | 6疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 伊勢与一 | 4疋 | 伊勢貞遠 | 京都伊勢氏加賀守家 |
| 小笠原刑部少輔 | 66疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 伊勢守 | 5疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 細川淡路守 | 3疋 | 細川成春 | 細川淡路守護家 |
| 山名治部少輔 | 4疋 | 山名豊時 | |
| 検見 小笠原兵部少輔 | | 小笠原元長 | 京都小笠原氏播磨守家 |
| 喚次 伊勢次郎左衛門尉 | | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
文明15年(1483)7月17日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 藤中納言 | 10疋 | 高倉永継 | |
| 細川淡路守 | 6疋 | 細川成春 | 細川淡路守護家 |
| 山名治部少輔 | 12疋 | 山名豊時 | |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 11疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 大舘治部少輔 | 6疋 | 大舘尚氏 | |
| 垪和与次郎 | 6疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 武田治部少輔 | 6疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 多賀豊後守 | 4疋 | 多賀高忠 | |
| 赤松刑部大輔 | 11疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 伊勢因幡守 | 12疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 細川弥九郎政賢 | 14疋 | 細川政賢 | 細川典厩家 |
| 検見 小笠原刑部少輔 | | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 喚次 | | | |
| 藤中納言 | 3疋 | 高倉永継 | |
| 細川淡路守 | 3疋 | 細川成春 | 細川淡路守護家 |
| 大舘治部少輔 | 3疋 | 大舘尚氏 | |
| 小笠原刑部少輔 | 5疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 赤松刑部大輔 | 6疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 4疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 伊勢守 | 5疋 | 伊勢貞宗 | 京都伊勢氏政所執事家 |
| 垪和与次郎 | 3疋 | 垪和政為 | 美作垪和氏 |
| 武田治部少輔 | 4疋 | 武田信親 | 若狭武田氏 |
| 伊勢因幡守 | 2疋 | 伊勢貞誠 | 京都伊勢氏因幡守家 |
| 細川弥九郎政賢 | 9疋 | 細川政賢 | 細川典厩家 |
| 山名治部少輔 | 3疋 | 山名豊時 | |
| 検見 多賀豊後守 | | 多賀高忠 | |
| 喚次 | | | |
文明15年(1483)11月14日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 山名治部少輔 | 6疋 | 山名豊時 | |
| 彦次郎 | 16疋 | | |
| 小笠原刑部少輔 | 12疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 毛利次郎 | 3疋 | 毛利貞元 | 因幡毛利氏 |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 11疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 矢部八郎 | 6疋 | 矢部宗春 | 因幡矢部氏 |
| 結城七郎 | 10疋 | 結城尚隆 | |
| 夏阿 | 8疋 | | |
| 垪和右京亮 | 15疋 | 垪和政為か | |
| 高橋新次郎 | 5疋 | | |
| 大舘治部少輔 | 8疋 | 大舘尚氏 | |
| 検見 藤中納言 | | 高倉永継 | |
| 喚次 | | | |
| 藤中納言 | 8疋 | 高倉永継 | |
| 山名治部少輔 | 9疋 | 山名豊時 | |
| 小笠原刑部少輔 | 10疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 結城七郎 | 9疋 | 結城尚隆 | |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 3疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 夏阿 | 8疋 | | |
| 毛利次郎 | 5疋 | 毛利貞元 | 因幡毛利氏 |
| 矢部八郎 | 10疋 | 矢部宗春 | 因幡矢部氏 |
| 垪和右京亮 | 9疋 | 垪和政為か | |
| 高橋新次郎 | 6疋 | | |
| 大舘治部少輔 | 8疋 | 大舘尚氏 | |
| 彦次郎 | 10疋 | | |
| 検見 垪和筑前守 | | 垪和元為 | |
| 喚次 | | | |
文明15年(1483)11月20日
| 史料記載名 | 成績 | 実名 | 備考 |
| 藤中納言入道 | 9疋 | 高倉永継 | |
| 山名治部少輔 | 12疋 | 山名豊時 | |
| 赤松刑部大輔 | 10疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 毛利次郎 | 4疋 | 毛利貞元 | 因幡毛利氏 |
| 小笠原刑部少輔 | 2疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 結城七郎 | 8疋 | 結城尚隆 | |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 12疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 夏阿 | 18疋 | | |
| 垪和筑前守 | 3疋 | 垪和元為 | |
| 高橋新次郎 | 6疋 | | |
| 大舘治部少輔 | 6疋 | 大舘尚氏 | |
| 彦次郎 | 10疋 | | |
| 検見 御 | | | |
| 喚次 垪和右京亮 | | | |
| 山名治部少輔 | 6疋 | 山名豊時 | |
| 彦次郎 | 12疋 | | |
| 伊勢次郎左衛門尉 | 10疋 | 伊勢貞頼 | 京都伊勢氏下総守家 |
| 赤松刑部大輔 | 3疋 | 有馬則秀 | 赤松有馬氏 |
| 結城七郎 | 15疋 | 結城尚隆 | |
| 垪和右京亮 | 8疋 | 垪和政為か | |
| 小笠原刑部少輔 | 6疋 | 小笠原元清 | 京都小笠原氏刑部少輔家 |
| 毛利次郎 | 9疋 | 毛利貞元 | 因幡毛利氏 |
| 夏阿 | 10疋 | | |
| 高橋新次郎 | 9疋 | | |
| 藤中納言入道 | 6疋 | 高倉永継 | |
| 大舘治部少輔 | 5疋 | 大舘尚氏 | |
| 検見 垪和筑前守 | | 垪和元為 | |
| 喚次 | | | |
文明16年(1484)2月4日
