| 家格役職 | 史料記載名 | 実名 | 石高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一門 | 嶋津備中 | 島津貴儔 | 17104 | 垂水家 |
| 一門 | 嶋津周防 | 島津忠紀 | 13938 | 重富家 |
| 一門 | 嶋津因幡 | 島津忠温 | 10000 | 今和泉家 |
| 一門 | 嶋津兵庫家跡 | 当主不在 | 19593 | 加治木家 |
| 一族 | 嶋津出雲 | 島津久暢(久定) | 7109 | 日置家 |
| 一族 | 嶋津大学 | 島津久尚 | 6700 | 花岡家 |
| 一族 | 嶋津筑後 | 島津久茂 | 34614 | 都城島津家 |
| 一族 | 嶋津図書 | 島津久亮 | 15278 | 宮之城家 |
| 家老 | 嶋津主殿 | 島津久柄(久馮) | 5356 | 永吉家 |
| 家老 | 義岡相馬 | 義岡久中 | 2027 | 伯州家 |
| 家老 | 嶋津主鈴 | 島津久品(久郷) | 1204 | 宮之城家庶流 |
| 家老 | 伊集院織部 | 伊集院久東 | 1171 | |
| 家老 | 鎌田典膳 | 鎌田政昌 | 2067 | |
| 家老 | 高橋縫殿 | 高橋種寿(種辰) | 1098 | 元日向縣藩主家 |
| 若年寄 | 嶌津将監 | 島津久起 | 1561 | 豊州家 |
| 若年寄 | 嶌津木工 | 島津久峰 | 4687 | 知覧家(佐多島津氏) |
| 若年寄 | 禰寝式部 | (禰寝)小松清香 | 5132 | 大蔵家の島津久春の次男 |
| 大目付 | 樺山左京 | 樺山久智(久倫) | 1859 | |
| 大目付 | 川田伊蔵 | 川田国福(国詮) | 418 | |
| 大目付 | 鎌田隼人 | 鎌田正芳 | 1264 | |
| 寺社奉行 | 嶋津十太左衛門 | 849 | ||
| 寺社奉行 | 宮之原甚五兵衛 | 417 | ||
| 寺社奉行 | 菱刈孫兵衛 | 菱刈実詮 | 440 | |
| 勘定奉行 | 島津求馬 | 島津久教 | 255 | 岩崎家 |
| 勘定奉行 | 島津大蔵 | 島津久迢 | 630 | 大蔵家 |
| 組頭番頭 | 新納四郎 | 422 | ||
| 組頭番頭 | 嶌津主水 | 1649 | ||
| 組頭番頭 | 嶌津助之丞 | 1098 | 助之丞家 | |
| 組頭番頭 | 肝付弾正 | 肝付久兼 | 5228 | 喜入肝付氏 |
| 組頭番頭 | 嶌津市太夫 | 島津久隆 | 4175 | 新城家(垂水家分家) |
| 組頭番頭 | 嶌津小平太 | 島津久金 | 2653 | 佐志家 |
| 組頭番頭 | 町田郷九郎 | 町田久甫 | 1696 | |
| 組頭番頭 | 畠山数馬 | 272 | ||
| 組頭番頭 | 桂 太郎兵衛 | 桂久中 | 651 | |
| 組頭番頭 | 喜入主馬 | 喜入久福 | 3714 | |
| 組頭番頭 | 入来院石見 | 入来院定勝 | 2662 | |
| 組頭番頭 | 北郷民部 | 7793 | 都城島津家分家 | |
| 組頭番頭 | 嶋津又七郎 | 部屋住無禄 | ||
| 組頭番頭 | 伊勢兵庫 | 伊勢貞矩ヵ | 6314 | |
| 組頭番頭 | 名越左源太 | 312 | ||
| 組頭番頭 | 種子島蔵人 | 種子島久芳 | 10990 | |
| 組頭番頭 | 島津早太 | 部屋住無禄 | ||
| 組頭番頭 | 島津内記 | 937 | ||
| 一所持 | 川上久馬 | 300 | ||
| 一所持 | 大野権太夫 | 287 | ||
| 一所持 | 吉利李右エ門 | 26 | ||
| 一所持 | 頴娃内膳 | 1002 | ||
| 一所持 | 比志嶋隼人 | 742 | ||
| 一所持 | 諏訪甚六 | 286 | ||
| 一所持格 | 島津頼母 | 301 | ||
| 一所持格 | 島津清太夫 | 455 | ||
| 寄合 | 島津彦太夫 | 132 | ||
| 寄合 | 島津登 | 262 | ||
| 寄合 | 郷原金太夫 | 21 | ||
| 寄合 | 新納次郎四郎 | 245 | ||
| 寄合 | 樺山権十郎 | 281 | ||
| 寄合 | 北郷権五郎 | 437 | ||
| 寄合 | 桂 杢右エ門 | 323 | ||
| 寄合 | 新納五郎右エ門 | 343 | ||
| 寄合 | 町田源左エ門 | 1403 | ||
| 寄合 | 新納十郎左エ門 | 228 | ||
| 寄合 | 山田新助 | 75 | ||
| 寄合 | 平田袈裟次郎 | 平田正休 | 533 | |
| 寄合 | 二階堂舎人 | 177 | ||
| 寄合 | 本田新次郎 | 蔵米150俵 | ||
| 寄合 | 相良源太夫 | 479 | ||
| 寄合 | 小笠原郷左エ門 | 289 | ||
| 寄合並 | 伊勢新五郎 | 334 | ||
| 寄合並 | 西平太 | 200 | ||
| 側用人 | 本田久未右エ門 | 367 | ||
| 側用人 | 財部孫之丞 | 264 | ||
| 側用人 | 二階堂林右エ門 | 251 | ||
| 側用人 | 北郷助太夫 | 560 | ||
| 側用人 | 渋谷喜左エ門 | 290 | ||
| 側用人 | 福山平太夫 | 188 | ||
| 側用人 | 河野安之右エ門 | 269 | ||
| 側用人 | 宮之原宇右エ門 | 部屋住無禄 | ||
| 側用人 | 関山軍兵衛 | 276 | ||
| 側用人 | 山田元右エ門 | 287 | ||
| 側用人 | 山沢十太夫 | 362 | ||
| 用人 | 基太村助左衛門 | 199 | ||
| 用人 | 相良弥一兵衛 | 369 | ||
| 用人 | 嶋津権左エ門 | 248 | ||
| 用人 | 堀堀右エ門 | 278 | ||
| 用人 | 川上弥五太夫 | 190 | ||
| 用人 | 諏訪甚兵衛 | 170 | ||
| 用人 | 堀甚左エ門 | 371 | ||
| 用人 | 中馬源兵衛 | 210 | ||
| 用人 | 小林中太兵衛 | 316 | ||
| 町奉行 | 三原源五左エ門 | 136 | ||
| 町奉行 | 讃良善助 | 922 | ||
| 近習役 | 省略 | |||
| 江戸留守居 | 省略 | |||
| 京都留守居 | 省略 | |||
| 大坂留守居 | 省略 | |||
| 納戸奉行 | 省略 | |||
| 物頭 | 省略 | |||
| 御守殿添御用達 | 省略 | |||
| 船奉行 | 省略 | |||
| 使番 | 省略 | |||
| 納殿役人 | 省略 | |||
| 普請奉行 | 省略 | |||
| 記録奉行 | 省略 | |||
| 長崎附人 | 省略 | |||
| 高奉行 | 省略 | |||
| 物奉行 | 省略 | |||
| 馬方 | 省略 | |||
| 小納戸役 | 省略 | |||
| 小納戸役並 | 省略 | |||
| 目付 | 省略 | |||
| 右筆 | 省略 | |||
| 御守殿御鎖口添番 | 省略 | |||
| 納殿 | 省略 | |||
| 山奉行 | 省略 | |||
| 郡奉行 | 省略 | |||
| 細工奉行 | 省略 | |||
| 屋久島奉行 | 省略 | |||
| 宗門改方 | 省略 | |||
| 尾畔奉行 | 省略 | |||
| 茶道頭 | 省略 | |||
| 記録方添役 | 省略 | |||
| 唐船方請込 | 省略 | |||
| 寺社方取次 | 省略 | |||
| 勘定方小頭 | 省略 | |||
| 代宦 | 省略 | |||
| 台所頭 | 省略 | |||
| 番屋役 | 省略 | |||
| 側小姓 | 省略 | |||
| 表小姓 | 省略 | |||
| 糾明方見習 | 省略 | |||
| 奥小姓 | 省略 | |||
| 側醫師 | 省略 | |||
| 書院役人同朋 | 省略 | |||
| 側同朋 | 省略 | |||
| 表同朋 | 省略 | |||
| 側茶道 | 省略 | |||
| 小坊主 | 省略 | |||
| 毎役之中通 | 省略 |
出典:国立公文書館デジタルアーカイブ『薩州分限帳』