| 記載順 | 史料記載大名当主名 | 大名当主名 | 伺候席 | 格 | 石高 | 史料記載地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾張中納言宗睦卿 | 徳川宗睦 | 御在城 | 619,500 | 尾州愛知郡名古屋 | |
| 2 | 松平中務大輔義敏 | 尾張松平義敏 | 大広間 | 御在所 | 30,000 | 濃州石津郡高須 |
| 3 | 紀伊中納言宗将卿 | 徳川宗将 | 御在城 | 555,000 | 紀州名草郡和歌山 | |
| 4 | 松平左京大夫頼淳 | 紀伊松平頼淳 | 大広間 | 御在城 | 30,000 | 伊予新居郡西条 |
| 5 | 松平左兵衛佐信有 | 鷹司松平信有 | 大廊下下部屋 | 御在所 | 10,000 | 上野多胡郡矢田 |
| 6 | 水戸宰相宗翰卿 | 徳川宗翰 | 御在城 | 350,000 | 常州茨城郡水戸 | |
| 7 | 松平讃岐守頼恭 | 水戸松平頼恭 | 溜間 | 御在城 | 120,000 | 讃岐香川郡高松 |
| 8 | 松平大学頭頼寛 | 水戸松平頼寛 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 奥州田村郡守山 |
| 9 | 松平播磨守頼済 | 水戸松平頼済 | 大広間 | 御在所 | 20,000 | 常州新治郡府中 |
| 10 | 松平大炊頭頼多 | 水戸松平頼多 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 常州茨城郡宍戸 |
| 11 | 松平光丸康致 | 越前松平康致(康哉) | 大広間 | 御在城 | 50,000 | 美作西北条郡津山 |
| 12 | 松平越前守重富 | 越前松平重富 | 大廊下 | 御在城 | 300,000 | 越前足羽郡福井 |
| 13 | 松平日向守堅房 | 越前松平堅房 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後頭城郡糸魚川 |
| 14 | 松平出羽守宗衍 | 越前松平宗衍 | 大広間 | 御在城 | 186,000 | 出雲島根郡松江 |
| 15 | 松平淡路守近貞 | 越前松平近貞 | 帝鑑間 | 御在所 | 30,000 | 雲州熊義郡広瀬 |
| 16 | 松平志摩守直員 | 越前松平直員 | 帝鑑間 | 御在所 | 10,000 | 雲州母里 |
| 17 | 松平大和守朝矩 | 越前松平朝矩 | 大広間 | 御在城 | 150,000 | 上州群馬郡厩橋 |
| 18 | 松平左兵衛督直純 | 越前松平直純 | 大広間 | 御在城 | 60,000 | 播州明石郡明石 |
| 19 | 松平肥後守容綏 | 保科松平容頌(容綏) | 溜間 | 御在城 | 230,000 | 奥州会津郡会津 |
| 20 | 保科越前守正富 | 保科正富 | 帝鑑間 | 在所 | 20,000 | 上総周准郡飯野 |
| 21 | 加賀中将重基 | 前田重教(重基) | 大廊下 | 居城 | 1,022,700 | 加州石川郡金沢 |
| 22 | 松平出雲守利興 | 前田利興 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 越中新川郡富山 |
| 23 | 松平備後守利道 | 前田利道 | 大広間 | 居城 | 70,000 | 加州江沼郡大聖寺 |
| 24 | 前田大和守利尚 | 前田利尚 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 上州甘楽郡七日市 |
| 25 | 松平薩摩守重豪 | 島津重豪 | 大広間 | 居城 | 770,800 | 薩州鹿児島郡鹿児島 |
| 26 | 島津淡路守久柄 | 島津久柄 | 柳間 | 居城 | 27,070 | 日向那珂郡佐土原 |
| 27 | 松平陸奥守重村 | 伊達重村 | 大広間 | 居城 | 620,050 | 奥州宮城郡仙台 |
| 28 | 田村下総守村隆 | 田村村隆 | 柳間 | 居城 | 30,000 | 奥州磐井郡一ノ関 |
| 29 | 伊達遠江守村候 | 伊達村候 | 大広間 | 居城 | 100,000 | 伊予宇和郡宇和島 |
| 30 | 伊達紀伊守村信 | 伊達村信 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 伊予宇和郡吉田 |
| 31 | 細川越中守重賢 | 細川重賢 | 大広間 | 居城 | 540,000 | 肥後飽田郡熊本 |
| 32 | 細川若狭守利寛 | 細川利寛 | 柳間 | 在所 | 35,000 | 右之内新田 |
| 33 | 細川中務少輔興文 | 細川興文 | 柳間 | 居城 | 30,000 | 肥後宇土郡宇土 |
| 34 | 細川玄蕃頭興晴 | 細川興晴 | 柳間 | 在所 | 16,300 | 常州筑波郡谷田部 |
| 35 | 松平筑前守継高 | 黒田継高 | 大広間 | 居城 | 520,000 | 筑前早良郡福岡 |
| 36 | 黒田豊松長恵 | 黒田長恵 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 筑前夜須郡秋月 |
| 37 | 黒田大和守直純 | 黒田直純 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 上総望陀郡久留里 |
| 38 | 松平安芸守重晟 | 浅野重晟 | 大広間 | 居城 | 426,000 | 安芸沼田郡広島 |
| 39 | 松平兵部少輔長喬 | 浅野長喬 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 右之内新田 |
| 40 | 松平大膳大夫重就 | 毛利重就 | 大広間 | 居城 | 369,000 | 長州阿武郡萩 |
| 41 | 毛利志摩守廣寛 | 毛利廣寛 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 周防都濃郡徳山 |
| 42 | 毛利能登守匡満 | 毛利匡満 | 柳間 | 在所 | 50,000 | 長門豊浦郡府中 |
| 43 | 毛利讃岐守匡平 | 毛利匡平 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 長門豊浦郡清末 |
| 44 | 毛利彦三郎高代 | 毛利高代 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 豊後海部郡佐伯 |
| 45 | 松平信濃守重茂 | 鍋島重茂 | 大広間 | 居城 | 357,000 | 肥前佐嘉郡佐賀 |
| 46 | 鍋島紀伊守直員 | 鍋島直員 | 柳間 | 在所 | 73,250 | 肥前小城郡小城 |
| 47 | 鍋島摂津守直寛 | 鍋島直寛 | 柳間 | 在所 | 52,600 | 肥前佐嘉郡蓮池 |
| 48 | 鍋島備前守直郷 | 鍋島直郷 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 肥前藤津郡鹿島 |
| 49 | 松平相模守重繆 | 池田重寛(重繆) | 大広間 | 居城 | 325,000 | 因州邑美郡鳥取 |
| 50 | 松平幡吉澄延 | 池田澄延 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 因州新田 |
| 51 | 松平兵庫頭定就 | 池田定就 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 因州新田 |
| 52 | 松平伊豫守宗政 | 松平宗政 | 大広間 | 居城 | 315,200 | 備前御野郡岡山 |
| 53 | 池田内匠頭政香 | 池田政香 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備前新田 |
| 54 | 池田中務少輔政員 | 池田政員 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 備前新田 |
| 55 | 井伊掃部頭直幸 | 井伊直幸 | 溜間 | 居城 | 350,000 | 江州犬上郡彦根 |
| 56 | 井伊力三太直朗 | 井伊直朗 | 帝鑑間 | 在所 | 20,000 | 越後三島郡与板 |
| 57 | 藤堂和泉守高豊 | 藤堂高豊 | 大広間 | 居城 | 323,950 | 勢州安濃郡津 |
| 58 | 藤堂佐渡守高敦 | 藤堂高敦 | 溜間 | 在所 | 53,000 | 勢州一志郡久居 |
| 59 | 松平阿波守重喜 | 蜂須賀重喜 | 大広間 | 居城 | 257,900 | 阿波名東郡徳島 |
| 60 | 松平土佐守豊敷 | 山内豊敷 | 大広間 | 居城 | 242,000 | 土佐土佐郡高智 |
| 61 | 有馬中務大輔頼徸 | 有馬頼徸 | 大広間 | 居城 | 210,000 | 筑後御井郡久留米 |
| 62 | 有馬常吉氏房 | 有馬氏房 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 勢州川曲郡南林崎 |
| 63 | 有馬外吉允純 | 有馬允純 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 越前坂井郡丸岡 |
| 64 | 佐竹次郎義敦 | 佐竹義敦 | 大広間 | 居城 | 205,800 | 出羽秋田郡久保田 |
| 65 | 佐竹多宮義陂 | 佐竹義忠(義陂) | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州秋田新田 |
| 66 | 岩城伊豫守隆光 | 岩城隆光 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 羽州由利郡亀田 |
| 67 | 上杉大炊頭重定 | 上杉重定 | 大広間 | 居城 | 150,000 | 羽州置賜郡米沢 |
| 68 | 上杉駿河守勝承 | 上杉勝承 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 羽州置賜郡米沢新田 |
| 69 | 松平直次郎定功 | 久松松平定功 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 伊予温泉郡松山 |
| 70 | 松平備中守定静 | 久松松平定静 | 帝鑑間 | 10,000 | 右之内新田 | |
| 71 | 松平越中守定賢 | 久松松平定賢 | 帝鑑間 | 居城 | 110,000 | 奥州白川郡白川(白河) |
| 72 | 松平吉十郎 | 久松松平十郎 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 伊予越知郡今治 |
| 73 | 松平豊前守勝尹 | 久松松平勝尹 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 下総香取郡多古 |
| 74 | 松平下総守忠刻 | 奥平松平忠刻 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 勢州桑名郡桑名 |
| 75 | 松平摂津守忠恒 | 奥平松平忠恒 | 御若年寄 | 在所 | 20,000 | 上州碓氷郡里美 |
| 76 | 奥平大膳大夫昌邦 | 奥平昌鹿(昌邦) | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 豊前下毛郡中津 |
| 77 | 松平美濃守伊信 | 柳沢松平伊信 | 帝鑑間 | 居城 | 151,288 | 大和添下郡郡山 |
| 78 | 柳沢伊賀守保卓 | 柳沢保卓 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡黒川 |
| 79 | 柳沢頼母信著 | 柳沢信著 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 越後蒲原郡三日市 |
| 80 | 榊原式部大輔政一 | 榊原政一 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 越後頸城郡高田 |
| 81 | 本多中務大輔忠休 | 本多忠休 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 石州那賀郡浜田 |
| 82 | 本多肥後守忠可 | 本多忠可 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州完粟郡山崎 |
| 83 | 本多弾正少弼忠籌 | 本多忠籌 | 帝鑑間 | 在所 | 15,000 | 奥州菊多郡泉 |
| 84 | 本多伯耆守正珍 | 本多正珍 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 駿州益津郡田中 |
| 85 | 本多隠岐守康恒 | 本多康恒 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 江州志賀郡膳所 |
| 86 | 本多丹後守忠興 | 本多忠興 | 帝鑑間 | 居城 | 15,000 | 勢州河曲郡神戸 |
| 87 | 本多豊後守助盈 | 本多助盈 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 信州水内郡飯山 |
| 88 | 小笠原伊豫守忠総 | 小笠原忠総 | 帝鑑間 | 居城 | 150,000 | 豊前企救郡小倉 |
| 89 | 小笠原弾正少弼忠顕 | 小笠原忠顕 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 豊前小倉新田 |
| 90 | 小笠原信濃守長逵 | 小笠原長逵 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播磨完粟郡安志 |
| 91 | 小笠原佐渡守長恭 | 小笠原長恭 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 奥州白川郡棚倉 |
| 92 | 小笠原飛騨守信房 | 小笠原信房 | 帝鑑間 | 居城 | 22,777 | 越前大野郡勝山 |
| 93 | 酒井雅楽頭忠恭 | 酒井忠恭 | 溜間 | 居城 | 150,000 | 播州飾東部姫路 |
| 94 | 酒井駿河守忠温 | 酒井忠温 | 菊間 | 在所 | 20,000 | 上州佐位郡伊勢崎 |
| 95 | 酒井藤太郎忠貫 | 酒井忠貫 | 雁間 | 居城 | 103,558 | 若州遠敷郡小浜 |
| 96 | 酒井飛騨守忠香 | 酒井忠香 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 越前敦賀郡敦賀 |
| 97 | 酒井勝次郎忠隣 | 酒井忠隣 | 菊間 | 在所 | 12,000 | 房州平郡勝山 |
| 98 | 酒井左衛門尉忠寄 | 酒井忠寄 | 御老中 | 居城 | 140,000 | 羽州田川郡庄内鶴岡 |
| 99 | 酒井石見守忠休 | 酒井忠休 | 御若年寄 | 在所 | 20,000 | 羽州飽海郡松山 |
| 100 | 大久保大蔵大輔忠與 | 大久保忠與 | 帝鑑間 | 居城 | 113,129 | 相州足柄上郡小田原 |
| 101 | 大久保吉之丞教倫 | 大久保教倫 | 菊間 | 在所 | 13,000 | 相州愛甲郡荻野山中 |
| 102 | 大久保佐渡守忠卿 | 大久保忠卿 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 下野那須郡烏山 |
| 103 | 稲葉丹後守正甫 | 稲葉正甫 | 雁間 | 居城 | 102,000 | 山城紀伊郡淀 |
| 104 | 稲葉能登守泰通 | 稲葉泰通 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 豊後海部郡臼杵 |
| 105 | 立花左近将監鑑通 | 立花鑑通 | 大広間 | 居城 | 119,600 | 筑後山門郡柳河 |
| 106 | 立花出雲守種周 | 立花種周 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 筑後三池郡三池 |
| 107 | 丹羽若狭守高庸 | 丹羽高庸 | 大広間 | 居城 | 100,700 | 奥州安達郡二本松 |
| 108 | 丹羽和泉守氏栄 | 丹羽氏栄 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 播州加東郡三草 |
| 109 | 真田伊豆守幸豊 | 真田幸豊 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 信州埴科郡松代本名河中島 |
| 110 | 阿部飛騨守正允 | 阿部正允 | 雁間 | 居城 | 100,000 | 武州埼玉郡忍 |
| 111 | 阿部伊豫守正右 | 阿部正右 | 雁間 | 居城 | 100,000 | 備後深津郡福山 |
| 112 | 阿部因幡守正興 | 阿部正興 | 雁間 | 居城 | 16,000 | 上総天羽郡佐貫 |
| 113 | 安部丹波守信允 | 安部信允 | 菊間 | 在所 | 20,250 | 武州榛沢郡岡部 |
| 114 | 戸田采女正氏英 | 戸田氏英 | 帝鑑間 | 居城 | 100,000 | 濃州安八郡大垣 |
| 115 | 戸田淡路守氏之 | 戸田氏之 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州安八郡大垣新田 |
| 116 | 戸田因幡守忠寛 | 戸田忠寛 | 雁間 | 居城 | 77,850 | 肥前高来郡島原 |
| 117 | 戸田大炊頭忠言 | 戸田忠言 | 菊間 | 在所 | 11,000 | 下野足利郡足利 |
| 118 | 秋元但馬守涼朝 | 秋元涼朝 | 御老中 | 居城 | 60,000 | 武州入間郡河越 |
| 119 | 南部大膳大夫利雄 | 南部利雄 | 柳間 | 居城 | 100,000 | 奥州岩手郡盛岡 |
| 120 | 南部遠江守信興 | 南部信興 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 奥州三戸郡八戸 |
| 121 | 堀田相模守正順 | 堀田正順 | 帝鑑間 | 居城 | 110,000 | 下総印幡郡佐倉 |
| 122 | 堀田梅之丞正富 | 堀田正富 | 帝鑑間 | 在所 | 10,000 | 江州滋賀郡堅田 |
| 123 | 堀田出羽守正邦 | 堀田正邦 | 帝鑑間 | 在所 | 13,000 | 江州坂田郡宮川 |
| 124 | 宗対馬守義蕃 | 宗義蕃 | 大広間 | 居城 | 10万石以上格 | 対州下県郡府中 |
| 125 | 喜連川金王丸恵氏 | 喜連川恵氏 | 記載無し | 在所 | 下野塩谷郡喜連川 | |
| 126 | 土屋能登守篤直 | 土屋篤直 | 雁間 | 居城 | 95,000 | 常州新治郡土浦 |
| 127 | 松平右近将監武元 | 越智松平武元 | 御老中 | 居城 | 54,000 | 上州邑楽郡館林 |
| 128 | 牧野駿河守忠寛 | 牧野忠寛 | 帝鑑間 | 居城 | 74,000 | 越後古志郡長岡 |
| 129 | 牧野遠江守康満 | 牧野康満 | 雁間 | 居城 | 15,000 | 信州佐久郡小諸 |
| 130 | 牧野越中守貞長 | 牧野貞長 | 雁間 | 居城 | 80,000 | 常州茨城郡笠間 |
| 131 | 牧野豊前守惟成 | 牧野惟成 | 雁間 | 居城 | 35,000 | 丹後加佐郡田辺 |
| 132 | 中川修理大夫久貞 | 中川久貞 | 柳間 | 居城 | 70,440 | 豊後大野郡岡 |
| 133 | 松平大隅守資尹 | 本庄松平資尹 | 雁間 | 居城 | 70,000 | 丹後与佐郡宮津 |
| 134 | 本庄熊次郎道信 | 本庄道信 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 濃州山県郡高富 |
| 135 | 松平伊豆守信復 | 大河内松平信復 | 雁間 | 居城 | 70,000 | 三州渥美郡吉田 |
| 136 | 松平備前守正温 | 大河内松平正温 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 上総夷隅郡大田喜 |
| 137 | 松平右京大夫輝高 | 大河内松平輝高 | 御老中 | 居城 | 82,000 | 上州郡馬郡高崎 |
| 138 | 松平主殿頭忠恕 | 深溝松平忠恕 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 下野河内郡宇津宮 |
| 139 | 松平丹波守光和 | 戸田松平光和 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 信州筑摩郡松本 |
| 140 | 松平和泉守乗佑 | 大給松平乗佑 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 羽州村山郡山形 |
| 141 | 松平主膳正近形 | 大給松平近形 | 帝鑑間 | 居城 | 21,200 | 豊後大分郡府内 |
| 142 | 松平石見守乗穏 | 大給松平乗穏 | 菊間 | 在所 | 16,000 | 参州額田郡奥殿 |
| 143 | 松平能登守乗薀 | 大給松平乗薀 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 濃州恵那郡岩村 |
| 144 | 松平伊賀守忠順 | 藤井松平忠順 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 信州小県郡上田 |
| 145 | 松平山城守信賢 | 藤井松平信賢 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 羽州村山郡上ノ山 |
| 146 | 松平紀伊守信岑 | 形原松平信岑 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 丹波桑田郡亀山 |
| 147 | 松平安房守昌信 | 滝脇松平昌信 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 駿州庵原郡小島 |
| 148 | 松平周防守康福 | 松井松平康福 | 御老中 | 居城 | 50,400 | 参州額田郡岡崎 |
| 149 | 松平遠江守忠名 | 桜井松平忠名 | 帝鑑間 | 居城 | 40,000 | 摂州河辺郡尼崎 |
| 150 | 松平対馬守親盈 | 能見松平親盈 | 帝鑑間 | 居城 | 32,000 | 豊後速見郡杵筑 |
| 151 | 水野和泉守忠任 | 水野忠任 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 肥前松浦郡唐津 |
| 152 | 水野日向守勝起 | 水野勝起 | 帝鑑間 | 居城 | 18,000 | 下総結城郡結城 |
| 153 | 水野壱岐守忠見 | 水野忠見 | 雁間 | 在所 | 15,000 | 房州安房郡北条 |
| 154 | 土井大炊頭利里 | 土井利里 | 雁間 | 居城 | 70,000 | 下総葛飾郡古河 |
| 155 | 土井伊豫守利信 | 土井利信 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 参州碧海郡苅屋 |
| 156 | 土井能登守利貞 | 土井利貞 | 雁間 | 居城 | 40,000 | 越前大野郡大野 |
| 157 | 内藤能登守政陽 | 内藤政陽 | 帝鑑間 | 居城 | 70,000 | 日向臼杵郡延岡 |
| 158 | 内藤主殿頭貞幹 | 内藤貞幹 | 帝鑑間 | 在所 | 15,000 | 奥州岩崎郡湯長谷 |
| 159 | 内藤富丸 | 内藤富丸 | 帝鑑間 | 居城 | 59,000 | 越後岩船郡村上 |
| 160 | 内藤丹波守政苗 | 内藤政苗 | 帝鑑間 | 居城 | 20,000 | 参州加茂郡挙母 |
| 161 | 内藤大和守頼由 | 内藤頼由 | 雁間 | 居城 | 33,000 | 信州伊那郡高遠 |
| 162 | 内藤美濃守正弼 | 内藤正弼 | 菊間 | 在所 | 15,000 | 信州佐久郡岩村田 |
| 163 | 戸澤上総介正諶 | 戸澤正諶 | 帝鑑間 | 居城 | 68,200 | 出羽最上郡新庄 |
| 164 | 安藤対馬守信明 | 安藤信明 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 奥州盤城郡岩城平 |
| 165 | 松浦肥前守誠信 | 松浦誠信 | 柳間 | 居城 | 61,700 | 肥前松浦郡平戸 |
| 166 | 松浦大和守致 | 松浦守致 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 肥前松浦郡平戸新田 |
| 167 | 相馬弾正少弼尊胤 | 相馬尊胤 | 帝鑑間 | 居城 | 60,000 | 奥州宇田郡中村 |
| 168 | 石川主殿頭総慶 | 石川総慶 | 雁間 | 居城 | 60,000 | 勢州鈴鹿郡亀山 |
| 169 | 石川若狭守総候 | 石川総候 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 常州真壁郡下館 |
| 170 | 京極佐渡守高矩 | 京極高矩 | 柳間 | 居城 | 63,000 | 讃岐那珂郡丸亀 |
| 171 | 京極内膳高英 | 京極高英 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 讃州多渡郡多渡津 |
| 172 | 京極甲斐守高品 | 京極高品 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 但馬城崎郡豊岡 |
| 173 | 京極備後守高長 | 京極高長 | 菊間 | 在所 | 11,100 | 丹後中郡峰山 |
| 174 | 仙石越前守政辰 | 仙石政辰 | 柳間 | 居城 | 58,000 | 但馬出石郡出石 |
| 175 | 井上大和守正燕 | 井上正経(正燕) | 雁間 | 居城 | 60,000 | 遠州敷知郡浜松 |
| 176 | 井上主税正意 | 井上正意 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 常州真壁郡下妻 |
| 177 | 井上筑後守正國 | 井上正國 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡高岡 |
| 178 | 久世出雲守廣明 | 久世廣明 | 雁間 | 居城 | 63,000 | 総州葛飾郡関宿 |
| 179 | 脇坂淡路守安親 | 脇坂安親 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 播州揖西郡龍野 |
| 180 | 岡部内膳正長住 | 岡部長住 | 帝鑑間 | 居城 | 53,000 | 泉州南郡岸和田 |
| 181 | 伊東豊後守祐福 | 伊東祐福 | 柳間 | 居城 | 51,000 | 日向那珂郡飫肥 |
| 182 | 伊東若狭守長丘 | 伊東長丘 | 柳間 | 在所 | 10,300 | 備中下道郡岡田 |
| 183 | 加藤遠江守泰政 | 加藤泰武(泰政) | 柳間 | 居城 | 60,000 | 伊予喜多郡大洲 |
| 184 | 加藤近江守泰宦 | 加藤泰宦 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 予州喜多郡新谷 |
| 185 | 加藤佐渡守明熙 | 加藤明熙 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 江州甲賀郡水口 |
| 186 | 間部主膳正詮史 | 間部詮史 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 越前今立郡西鯖江 |
| 187 | 板倉美濃守勝久 | 板倉勝久 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 備中上房郡松山 |
| 188 | 板倉佐渡守勝清 | 板倉勝清 | 御側御用人 | 居城 | 20,000 | 上州碓氷郡安中 |
| 189 | 板倉摂津守勝興 | 板倉勝興 | 菊間 | 在所 | 27,000 | 備中加陽郡庭瀬 |
| 190 | 板倉内膳正勝承 | 板倉勝承 | 雁間 | 居城 | 30,000 | 奥州信夫郡福島 |
| 191 | 青山下野守忠高 | 青山忠高 | 雁間 | 居城 | 50,000 | 丹波波多記郡笹山 |
| 192 | 青山大蔵少輔幸道 | 青山幸道 | 雁間 | 居城 | 48,000 | 濃州郡上郡八幡 |
| 193 | 秋田東太郎千季 | 秋田千季 | 帝鑑間 | 居城 | 50,000 | 奥州田村郡三春 |
| 194 | 溝口主膳正直養 | 溝口直養 | 柳間 | 居城 | 50,000 | 越後蒲原郡新発田 |
| 195 | 太田摂津守資俊 | 太田資俊 | 雁間 | 居城 | 50,037 | 遠州佐野郡懸川 |
| 196 | 津軽出羽守信寧 | 津軽信寧 | 柳間 | 居城 | 46,000 | 奥州津軽郡弘前 |
| 197 | 亀井能登守矩貞 | 亀井矩貞 | 柳間 | 居城 | 43,000 | 石州鹿足郡津和野 |
| 198 | 永井飛騨守直珍 | 永井直珍 | 雁間 | 居城 | 36,000 | 摂州島上郡高槻 |
| 199 | 永井玄蕃尚満 | 永井尚満 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 美濃厚見郡加納 |
| 200 | 永井信濃守直國 | 永井直國 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 和州葛下郡新庄 |
| 201 | 九鬼長門守隆邑 | 九鬼隆邑 | 柳間 | 居城 | 36,000 | 摂州有馬郡三田 |
| 202 | 九鬼備後守隆寛 | 九鬼隆寛 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 丹波何鹿郡綾部 |
| 203 | 土岐美濃守定経 | 土岐定経 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 上州利根郡沼田 |
| 204 | 西尾隠岐守忠尚 | 西尾忠尚 | 帝鑑間 | 居城 | 35,000 | 遠州城東郡横須賀 |
| 205 | 諏訪因幡守忠林 | 諏訪忠林 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 信州諏訪郡高島 |
| 206 | 朽木土佐守玄綱 | 朽木玄綱 | 雁間 | 居城 | 32,000 | 丹波天田郡福知山 |
| 207 | 鳥居伊賀守忠孝 | 鳥居忠孝 | 御若年寄 | 居城 | 30,000 | 下野都賀郡壬生 |
| 208 | 稲垣対馬守昭央 | 稲垣昭央 | 帝鑑間 | 居城 | 30,000 | 志摩答志郡鳥羽 |
| 209 | 稲垣長門守定計 | 稲垣定計 | 菊間 | 在所 | 13,043 | 近江神崎郡山上 |
| 210 | 堀丹波守直堯 | 堀直堯 | 柳間 | 在所 | 30,000 | 越後蒲原郡村松 |
| 211 | 堀大膳亮直著 | 堀直著 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 越後苅羽郡椎谷 |
| 212 | 堀長門守直寛 | 堀直寛 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 信州高井郡須坂 |
| 213 | 堀大和守親長 | 堀親長 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 信州伊那郡飯田 |
| 214 | 秋月山城守種美 | 秋月種美 | 柳間 | 居城 | 30,000 | 日向児湯郡高鍋 |
| 215 | 小出信濃守英智 | 小出英智 | 若年寄 | 在所 | 26,711 | 丹波船井郡園部 |
| 216 | 大村弾正少弼純保 | 大村純保 | 柳間 | 居城 | 27,970 | 肥前彼杵郡大村 |
| 217 | 植村出羽守家道 | 植村家道 | 帝鑑間 | 居城 | 25,000 | 和州高市郡高取 |
| 218 | 木下宮内少輔利忠 | 木下利忠 | 柳間 | 在所 | 25,000 | 備中賀陽郡足守 |
| 219 | 木下大和守俊泰 | 木下俊泰 | 柳間 | 居城 | 25,000 | 豊後速見郡日出 |
| 220 | 三浦志摩守明次 | 三浦明次 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 参州幡豆郡西尾 |
| 221 | 増山対馬守正孝 | 増山正孝 | 雁間 | 居城 | 23,000 | 勢州桑名郡長島 |
| 222 | 相良遠江守頼央 | 相良頼央 | 柳間 | 居城 | 22,100 | 肥後球麻郡人吉 |
| 223 | 六郷兵庫頭政経 | 六郷政経 | 柳間 | 居城 | 20,021 | 羽州由利郡本庄 |
| 224 | 森和泉守忠洪 | 森忠洪 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 播州赤穂郡赤穂 |
| 225 | 森対馬守俊春 | 森俊春 | 柳間 | 在所 | 15,000 | 播州佐用郡三ヶ月 |
| 226 | 関播磨守政富 | 関政富 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 備中阿賀郡新見 |
| 227 | 織田兵部大輔信有 | 織田信有 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 上州甘楽郡小幡 |
| 228 | 織田山城守信舊 | 織田信舊 | 柳間 | 在所 | 20,000 | 丹波氷上郡柏原 |
| 229 | 織田丹後守輔宣 | 織田輔宣 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 和州式上郡芝村 |
| 230 | 織田信濃守秀賢 | 織田秀賢 | 柳間 | 在所 | 10,000 | 和州式上郡柳本 |
| 231 | 分部隼人正光庸 | 分部光庸 | 柳間 | 居城 | 20,000 | 近江高島郡大溝 |
| 232 | 大岡越前守忠宣 | 大岡忠宣 | 菊間 | 10,000 | 記載漏れ(三州額田郡西大平) | |
| 233 | 大岡兵庫頭忠喜 | 大岡忠喜 | 雁間 | 居城 | 20,000 | 武州埼玉郡岩槻 |
| 234 | 大関伊豫守増興 | 大関増興 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 下野那須郡黒羽 |
| 235 | 市橋伊豆守長璉 | 市橋長璉 | 柳間 | 在所 | 18,000 | 江州蒲生郡仁正寺 |
| 236 | 内田主殿頭正良 | 内田正良 | 菊間 | 在所 | 10,000 | 下総香取郡小見川 |
| 237 | 渡辺越中守登綱 | 渡辺登綱 | 菊間 | 在所 | 13,520 | 泉州泉郡伯太 |
